СССР. Сезон - 1991. Вторая лига. 9 зона.

Итоговая таблица

 1. "Трактор" (Ташкент)               50  33   9   8 103- 43  75
 2. "Умид" (Ташкент)                  50  29  11  10  93- 51  69
 3. "Худжанд" (Худжанд)               50  27  13  10 108- 53  67
 4. "Чирчик" (Чирчик)                 50  27   7  16  92- 64  61
 5. "Зарафшан" (Навои)                50  26   9  15  67- 44  61
 6. "Кимегар" (Алмалык)               50  25  10  15  96- 61  60
 7. "Шахриханец" (Шахрихан)           50  25   9  16 106- 71  59
 8. "Мароканд" (Самарканд)            50  25   8  17  92- 69  58
 9. "Регар" (Турсун-Заде)             50  26   5  19  74- 72  57
10. "Небитчи" (Небит-даг)             50  25   7  18  83- 54  57
11. "Арал" (Нукус)                    50  24   6  20  68- 64  54
12. "Багдодчи" (Багдад)               50  23   8  19  81- 83  54
13. "Навруз" (Андижан)                50  22  10  18  76- 61  54
14. "Ахал" (Ашхабадский р-н)          50  24   4  22  75- 69  52
15. "Янгиер" (Янгиер)                 50  20  10  20  77- 72  50
16. "Ешлик" (Туракурган)              50  22   4  24  86- 84  48
17. "Сохибкор" (Халкабад)             50  19  10  21  65- 73  48
18. "Свердловец" (Ташкентская обл.)   50  17  14  19  75- 72  48
19. "Мерв" (Мары)                     50  17   7  26  59- 81  41
20. "Геолог" (Карши)                  50  15   8  27  58- 91  38
21. "Гулистончи" (Гулистан)           50  13  10  27  42- 89  36
22. "Бинокор" (Бухара)                50  15   5  30  34- 85  35
23. "Турткулчи" (Турткуль)            50  13   8  29  61- 89  34
24. "Нарын" (Хаккулабад)              50  10  13  27  43- 80  33
25. "Кончи" (Ангрен)                  50  11   7  32  53- 97  29
26. "Курувчи" (Ургенч)                50   7   8  35  36-131  22


Бомбардиры

 1.Ф.Эсанбаев ("Кимегар")           37
 2.Х.Джаббаров ("Ешлик"/"Мароканд") 33
 3.М.Сайтахунов ("Янгиер")          29
 4.С.Разаматов ("Шахриханец")       28
 5.Г.Торчинов ("Зарафшан")          27
 6.Ф.Хабибуллин ("Чирчик")          23
 7.Г.Абиджанов ("Ешлик")            22
   Д.Акбаров ("Худжанд")            22
   К.Ферханов ("Регар")             22
10.К.Мередов ("Небитчи")            21


Шахматка

 М                1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26   И  В  Н  П    Г    О  
 1 "Трактор"     *** 1:2 2:2 4:1 0:0 2:1 2:0 8:1 1:1 1:0 2:0 2:0 3:1 4:2 2:1 3:1 2:1 1:0 5:0 4:0 3:0 0:0 1:0 4:1 3:0 6:0 50 33  9  8 103- 43 75 
 2 "Умид"        2:2 *** 0:3 3:1 2:0 1:1 3:1 4:1 1:0 2:1 2:0 3:0 2:0 2:0 0:0 0:1 4:2 3:0 2:1 3:0 3:2 2:0 1:0 1:0 3:0 5:0 50 29 11 10  93- 51 69 
 3 "Худжанд"     4:0 4:0 *** 2:1 1:0 1:0 1:1 3:0 2:0 3:1 3:0 7:2 2:0 5:0 3:1 1:0 4:0 5:2 5:3 2:0 5:1 3:0 2:0 3:1 4:1 3:0 50 27 13 10 108- 53 67 
 4 "Чирчик"      1:0 1:1 1:0 *** 2:0 2:1 1:0 3:1 3:1 1:0 3:1 2:0 2:0 1:0 3:1 4:1 1:0 1:1 3:1 2:0 3:1 4:0 5:2 3:0 4:0 7:1 50 27  7 16  92- 64 61 
 5 "Зарафшан"    0:0 0:1 1:1 3:2 *** 3:0 1:0 2:0 3:0 2:0 4:0 3:1 2:0 3:0 3:1 3:0 0:0 1:1 1:0 0:2 0:0 3:1 2:1 1:0 2:0 +:- 50 26  9 15  67- 44 61 
 6 "Кимегар"     4:0 3:1 2:2 3:1 4:1 *** 5:2 5:1 2:1 1:0 0:1 3:2 3:0 2:1 2:0 2:1 1:1 3:2 4:0 5:3 0:0 1:0 1:0 3:0 3:2 8:0 50 25 10 15  96- 61 60 
 7 "Шахриханец"  1:0 2:1 2:2 2:2 3:1 2:2 *** 2:0 3:0 5:0 2:0 5:1 1:1 3:0 3:0 3:2 3:1 1:0 6:1 1:0 3:1 8:0 2:1 4:1 6:2 6:3 50 25  9 16 106- 71 59 
 8 "Мароканд"    1:0 2:2 2:2 2:0 2:2 1:0 4:1 *** 3:0 1:0 4:1 3:0 1:1 5:2 2:0 2:1 1:1 5:1 3:1 2:0 3:0 4:0 5:0 3:0 1:0 3:0 50 25  8 17  92- 69 58 
 9 "Регар"       0:1 3:1 2:1 1:0 +:- 3:2 2:0 2:1 *** 1:0 2:1 2:1 3:1 2:0 1:0 4:2 2:2 2:1 4:0 4:0 3:0 2:0 4:1 1:0 3:1 +:- 50 26  5 19  74- 72 57 
10 "Небитчи"     3:0 1:1 2:1 4:1 1:0 0:0 3:1 4:1 3:0 *** 1:0 4:0 2:2 2:0 3:1 5:0 5:0 2:1 0:0 5:0 1:0 2:0 3:1 0:0 4:2 1:0 50 25  7 18  83- 54 57 
11 "Арал"        0:1 3:1 1:0 2:1 2:0 1:1 3:0 1:0 3:1 3:0 *** 3:1 1:0 1:0 4:0 3:0 1:0 1:1 3:1 2:0 3:0 1:0 1:1 3:2 4:0 3:0 50 24  6 20  68- 64 54 
12 "Багдодчи"    3:2 3:1 1:1 5:1 1:4 2:0 2:1 2:1 2:2 1:0 2:0 *** 1:0 2:0 0:0 3:3 2:0 2:1 4:1 1:0 5:0 4:2 2:0 4:0 3:2 3:1 50 23  8 19  81- 83 54 
13 "Навруз"      0:0 1:0 4:2 1:1 2:1 3:1 1:1 1:0 3:0 0:1 4:0 1:0 *** 2:1 5:1 4:0 3:1 1:1 2:1 1:0 1:0 1:0 2:1 3:0 2:1 8:1 50 22 10 18  76- 61 54 
14 "Ахал"        0:1 0:0 4:1 2:0 1:0 2:1 1:2 2:2 3:0 4:1 1:0 1:0 3:1 *** 0:1 2:0 3:0 3:1 3:1 3:0 2:1 3:0 2:1 1:0 3:0 7:1 50 24  4 22  75- 69 52 
15 "Янгиер"      1:3 3:3 1:0 0:0 3:0 0:1 3:3 +:- 2:1 5:1 7:1 2:0 3:1 2:2 *** 2:0 3:1 0:0 3:3 6:2 2:0 3:0 2:0 1:0 1:0 6:0 50 20 10 20  77- 72 50 
16 "Ешлик"       2:3 0:4 3:1 0:4 0:1 3:1 3:0 0:1 6:1 1:2 4:1 5:1 2:1 2:0 4:0 *** 1:0 3:2 1:0 3:0 5:0 3:1 6:2 2:0 4:1 2:0 50 22  4 24  86- 84 48 
17 "Сохибкор"    1:1 0:0 0:0 2:1 2:3 1:4 2:0 3:3 3:1 1:0 0:0 3:1 2:1 2:1 4:1 4:1 *** 0:0 1:0 2:1 0:1 1:0 2:0 6:1 2:1 +:- 50 19 10 21  65- 73 48 
18 "Свердловец"  2:4 0:1 3:2 2:2 4:1 1:1 2:1 2:0 1:1 2:1 0:1 2:3 1:0 0:1 1:1 3:2 2:1 *** 1:0 3:1 5:5 6:0 2:1 1:1 1:0 5:1 50 17 14 19  75- 72 48 
19 "Мерв"        1:3 0:0 0:0 4:1 0:1 1:0 2:1 3:2 0:1 1:0 2:3 0:1 2:2 2:1 0:0 0:0 1:0 1:0 *** 5:0 5:0 2:0 0:1 2:1 1:0 1:0 50 17  7 26  59- 81 41 
20 "Геолог"      1:4 1:2 2:3 4:1 1:1 1:1 1:2 1:3 2:1 0:0 1:0 1:1 0:0 3:1 2:1 4:0 2:0 1:2 3:2 *** 3:2 2:0 1:1 1:1 3:0 1:0 50 15  8 27  58- 91 38 
21 "Гулистончи"  0:1 1:1 3:0 1:1 0:4 2:1 0:4 0:0 2:1 0:0 3:2 1:0 3:1 0:0 1:0 2:0 1:3 0:3 1:2 1:1 *** 3:0 1:0 2:1 0:0 +:- 50 13 10 27  42- 89 36 
22 "Бинокор"     0:1 1:5 0:0 0:1 0:1 1:1 1:0 2:0 1:0 2:1 2:1 +:- 1:0 1:2 0:2 2:1 2:0 1:0 0:1 3:1 2:0 *** +:- 1:0 2:1 1:1 50 15  5 30  34- 85 35 
23 "Турткулчи"   0:2 1:3 1:1 0:3 1:2 0:1 2:2 3:2 4:3 4:3 0:0 2:1 2:1 5:1 3:0 1:1 2:3 2:3 1:0 0:2 1:0 1:2 *** 1:0 3:1 5:1 50 13  8 29  61- 89 34 
24 "Нарын"       1:1 1:0 1:4 2:0 0:1 0:2 1:2 1:3 1:1 1:3 1:0 1:1 3:3 1:0 0:3 0:0 3:2 0:0 3:0 2:1 1:0 3:0 0:0 *** 1:1 4:0 50 10 13 27  43- 80 33 
25 "Кончи"       0:1 1:5 1:1 1:0 1:0 3:2 1:0 0:2 2:3 0:2 2:1 3:3 1:3 1:2 3:1 0:1 1:0 1:0 3:1 1:2 1:0 1:1 1:1 0:0 *** 8:1 50 11  7 32  53- 97 29 
26 "Курувчи"     0:6 2:3 0:0 1:3 0:0 3:1 2:2 0:2 0:1 0:5 1:1 1:1 -:+ 1:2 1:0 0:3 1:2 0:0 1:3 1:0 3:0 2:1 3:1 1:1 1:0 *** 50  7  8 35  36-131 22 

Календарь соревнований

Составы команд

Протоколы матчей


Клуб любителей истории и статистики футбола

Дата документа: 8 сентября 2003 г.
Авторы документа: Андрей Мороз (andreimoroz@yahoo.com), Владимир Зуев.
Источник данных: проект "Низшие лиги СССР".

При использовании документа или его части требуется ссылка на КЛИСФ.