СССР. Сезон - 1991. Вторая лига. 10 зона.

 1. "Локомотив" (Чита)                    34  21  10   3  46-12  52
 2. СКА (Хабаровск)                       34  23   3   8  58-22  49
 3. "Иртыш" (Омск)                        34  20   7   7  51-21  47
 4. "Чкаловец" (Новосибирск)              34  19   8   7  60-31  46
 5. "Металлург" (Новокузнецк)             34  19   6   9  51-34  44
 6. "Томь" (Томск)                        34  16   9   9  43-29  41
 7. "Металлург" (Красноярск)              34  16   8  10  51-31  40
 8. "Луч" (Владивосток)                   34  15  10   9  37-28  40
 9. "Вулкан" (Петропавловск-Камчатский)   34  12   9  13  36-39  33
10. "Динамо" (Якутск)                     34  12   9  13  28-38  33
11. "Амур" (Комсомольск-на-Амуре)         34   8  12  14  32-38  28
12. "Селенга" (Улан-Уде)                  34  10   7  17  33-45  27
13. "Динамо" (Кемерово)                   34   8  10  16  18-31  26
14. "Ангара" (Ангарск)                    34   8   7  19  29-49  23
15. "Торпедо" (Рубцовск)                  34   8   7  19  38-59  23
16. "Шахтер" (Артем)                      34   8   5  21  27-58  21
17. "Шахтер" (Ленинск-Кузнецкий)          34   8   5  21  24-56  21
18. "Прогресс" (Бийск)                    34   5   8  21  19-60  18


Бомбардиры

 1.И.Протасов (СКА)             17
 2.М.Изотов ("Луч")             16
 3.А.Чеканов ("Амур")           15
 4.Ш.Багизаев ("Иртыш")         13
   А.Истомин ("Локомотив")      13
 6.А.Алексеев ("Металлург" Крс) 12
   Д.Бориско (СКА)              12
   О.Раззамазов ("Томь")        12
   И.Тихомиров ("Чкаловец")     12
10.Н.Галимов ("Локомотив")      11
   П.Кривощеков ("Чкаловец")    11
   Д.Кудинов ("Томь")           11
   А.Черкасов ("Иртыш")         11


Шахматка

 М                   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18   И  В  Н  П   Г   О  
 1 "Локомотив"      *** 2:0 0:1 5:1 2:2 3:0 2:1 2:0 1:0 1:0 0:0 4:0 2:0 1:0 2:1 3:0 1:1 1:0 34 21 10  3 46-12 52 
 2 СКА              1:0 *** 3:0 3:1 3:1 2:1 2:1 3:2 1:2 7:0 5:0 2:1 3:1 2:0 3:0 2:1 1:0 2:0 34 23  3  8 58-22 49 
 3 "Иртыш"          0:0 1:0 *** 2:0 4:0 2:1 3:1 1:0 1:1 2:1 1:0 1:0 2:0 2:0 3:0 3:0 5:0 3:1 34 20  7  7 51-21 47 
 4 "Чкаловец"       3:1 0:0 1:0 *** 2:0 4:0 1:2 1:0 4:1 6:1 0:0 3:0 1:0 3:0 3:0 3:0 3:1 5:1 34 19  8  7 60-31 46 
 5 "Металлург" Нвк  0:0 0:0 1:0 1:0 *** 4:2 0:1 1:1 2:1 2:0 2:1 4:1 2:0 1:0 4:1 6:0 3:1 2:1 34 19  6  9 51-34 44 
 6 "Томь"           0:0 0:0 2:0 0:0 3:0 *** 3:2 2:0 2:0 1:0 1:0 2:0 3:0 1:0 3:1 0:1 3:1 1:0 34 16  9  9 43-29 41 
 7 "Металлург" Крс  0:0 0:1 0:1 1:1 2:1 2:1 *** 0:0 3:1 1:0 2:0 2:0 0:0 4:1 3:0 2:0 6:2 0:0 34 16  8 10 51-31 40 
 8 "Луч"            0:0 1:0 2:1 0:1 1:0 0:0 2:0 *** 1:0 2:0 2:0 1:0 1:0 1:1 3:0 2:1 2:1 2:0 34 15 10  9 37-28 40 
 9 "Вулкан"         0:0 1:2 2:1 0:0 0:1 3:0 0:2 2:2 *** 0:0 3:0 2:0 3:1 2:1 1:6 3:1 1:0 2:0 34 12  9 13 36-39 33 
10 "Динамо" Як      0:1 0:1 1:1 1:0 0:1 0:0 1:1 1:2 1:1 *** 2:1 2:1 1:0 2:0 4:1 1:0 2:0 1:0 34 12  9 13 28-38 33 
11 "Амур"           0:1 2:1 0:2 2:2 3:0 0:0 2:1 0:0 0:1 0:0 *** 1:0 0:1 3:3 1:1 2:2 1:0 8:0 34  8 12 14 32-38 28 
12 "Селенга"        0:2 0:2 0:0 2:2 1:0 1:1 2:3 2:1 1:0 1:1 0:0 *** 2:1 1:0 1:0 2:0 4:0 3:0 34 10  7 17 33-45 27 
13 "Динамо" Кем     0:2 0:1 0:0 3:0 0:0 0:0 0:1 1:1 0:0 2:0 0:0 1:1 *** 1:0 1:2 1:0 1:0 1:1 34  8 10 16 18-31 26 
14 "Ангара"         1:2 2:1 2:2 0:1 1:2 0:2 0:0 2:2 2:1 0:1 0:0 3:2 1:0 *** 3:2 1:0 1:3 3:0 34  8  7 19 29-49 23 
15 "Торпедо"        0:1 0:3 1:1 1:1 0:3 3:1 2:1 3:1 0:1 0:0 1:3 2:2 0:1 0:1 *** 1:1 3:0 3:0 34  8  7 19 38-59 23 
16 "Шахтер" Арт     0:1 1:0 0:2 2:4 0:2 0:6 1:1 0:0 0:0 0:1 3:0 0:2 0:1 3:0 2:1 *** 3:1 2:1 34  8  5 21 27-58 21 
17 "Шахтер" ЛК      0:0 0:1 0:3 1:2 1:1 0:1 1:0 1:0 2:0 1:1 0:2 1:0 1:0 1:0 0:1 0:2 *** 2:1 34  8  5 21 24-56 21 
18 "Прогресс"       0:3 1:0 1:0 0:1 1:2 0:0 0:5 1:2 1:1 1:2 1:0 1:0 0:0 0:0 1:1 3:1 1:1 *** 34  5  8 21 19-60 18 

Календарь соревнований

Составы команд

Протоколы матчей


Клуб любителей истории и статистики футбола

Дата документа: 8 сентября 2003 г.
Авторы документа: Андрей Мороз (andreimoroz@yahoo.com), Владимир Зуев.
Источник данных: проект "Низшие лиги СССР".

При использовании документа или его части требуется ссылка на КЛИСФ.