СССР. Сезон - 1991. Вторая лига. 1 зона.

Итоговая таблица

 1. "Нефтяник" (Ахтырка)              50  29  17   4  87- 34  75
 2. "Прикарпатье" (Ивано-Франковск)   50  31   9  10  86- 43  71
 3. "Колос" (Никополь)                50  28  13   9  86- 45  69
 4. "Верес" (Ровно)                   50  28  13   9  67- 38  69
 5. "Приборист" (Мукачево)            50  24  14  12  67- 42  62
 6. "Кристалл" (Херсон)               50  23  15  12  82- 60  61
 7. "Динамо" (Белая Церковь)          50  25   9  16  69- 50  59
 8. "Автомобилист" (Сумы)             50  20  14  16  51- 40  54
 9. "Темп" (Шепетовка)                50  19  15  16  64- 53  53
10. "Полесье" (Житомир)               50  22   7  21  64- 66  51
11. "Кривбасс" (Кривой Рог)           50  19  13  18  75- 64  51
12. "Шахтер" (Павлоград)              50  19  12  19  84- 66  50
13. "Десна" (Чернигов)                50  20   9  21  59- 59  49
14. "Подолье" (Хмельницкий)           50  18  13  19  54- 55  49
15. "Закарпатье" (Ужгород)            50  20   8  22  59- 64  48
16. "Карпаты" (Каменка-Бугская)       50  15  15  20  48- 55  45
17. "Сталь" (Коммунарск)              50  15  15  20  58- 73  45
18. "Днепр" (Черкассы)                50  17  10  23  47- 59  44
19. "Химик" (Северодонецк)            50  15  13  22  52- 70  43
20. "Вагоностроитель" (Стаханов)      50  17   8  25  56- 75  42
21. СКА (Киев)                        50  11  20  19  48- 60  42
22. "Чайка" (Севастополь)             50  13  15  22  58- 77  41
23. "Маяк" (Очаков)                   50  15  10  25  51- 76  40
24. "Океан" (Керчь)                   50  15  10  25  49- 72  40
25. "Звезда" (Кировоград)             50  12  13  25  55- 90  37
26. "Маяк" (Харьков)                  50   0  10  40  31-121  10


Бомбардиры

 1.И.Плотко ("Колос")          28
 2.Ю.Максимов ("Кристалл")     27
 3.Р.Григорчук ("Прикарпатье") 26
   В.Громов ("Шахтер")         26
 5.В.Трубников ("Шахтер")      25
 6.М.Зубчук ("Кривбасс")       22
   В.Кухлевский ("Приборист")  22
 8.А.Лукашенко ("Полесье")     18
   Ю.Макаров ("Динамо")        18
10.Э.Денисенко ("Звезда")      17
   П.Русак ("Прикарпатье")     17
   В.Тимченко ("Нефтяник")     17
   Б.Шуршин ("Нефтяник")       17


Шахматка

 М                     1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26   И  В  Н  П    Г    О  
 1 "Нефтяник"         *** 3:3 3:1 2:0 2:0 1:1 3:0 2:2 1:1 2:1 1:0 4:3 1:0 3:0 3:0 +:- 1:0 2:0 3:0 3:0 2:0 3:1 4:0 1:0 4:0 3:0 50 29 17  4  87- 34 75 
 2 "Прикарпатье"      2:1 *** 0:0 3:0 3:0 2:3 2:0 2:1 2:1 3:1 1:0 0:1 2:0 1:0 2:0 2:1 2:0 3:0 4:2 2:0 2:0 3:2 3:2 3:0 1:0 2:0 50 31  9 10  86- 43 71 
 3 "Колос"            3:0 5:1 *** 1:0 0:0 1:1 1:0 1:0 0:0 3:0 1:0 1:0 1:0 4:2 2:0 2:0 1:1 3:1 1:0 6:0 3:0 5:1 3:1 3:0 4:2 4:2 50 28 13  9  86- 45 69 
 4 "Верес"            3:1 0:0 1:1 *** 0:1 3:0 1:0 2:1 1:0 0:1 1:0 1:0 2:1 4:1 3:1 0:2 3:1 2:0 4:0 1:0 1:0 2:2 1:0 3:0 0:0 1:0 50 28 13  9  67- 38 69 
 5 "Приборист"        0:0 1:1 3:1 0:1 *** 1:0 1:0 2:1 0:0 1:0 1:0 2:2 2:0 1:0 3:0 3:1 4:1 2:1 3:1 2:0 2:0 3:1 3:1 3:0 3:0 5:0 50 24 14 12  67- 42 62 
 6 "Кристалл"         0:0 3:2 1:1 0:0 2:2 *** 2:0 2:1 3:0 2:0 6:1 4:3 2:0 1:0 3:1 1:1 2:0 4:3 0:0 2:1 2:0 4:0 3:1 2:2 1:0 2:0 50 23 15 12  82- 60 61 
 7 "Динамо"           1:4 1:0 1:1 0:1 0:0 3:1 *** 2:1 4:1 0:0 2:1 3:1 2:1 2:0 1:0 3:1 5:0 1:0 2:0 2:1 1:1 1:0 3:0 2:1 2:1 2:0 50 25  9 16  69- 50 59 
 8 "Автомобилист"     0:2 0:2 1:0 1:1 2:0 2:0 1:1 *** 2:0 3:0 2:1 1:0 1:1 1:0 2:0 1:0 0:0 1:0 2:0 2:1 0:0 1:1 3:0 1:0 0:0 1:0 50 20 14 16  51- 40 54 
 9 "Темп"             1:1 1:2 1:0 3:0 4:0 3:1 1:1 1:1 *** 3:1 2:3 1:0 2:1 1:0 1:0 1:1 3:1 1:2 1:0 1:1 1:1 5:1 5:1 0:0 1:0 6:0 50 19 15 16  64- 53 53 
10 "Полесье"          0:1 1:2 1:1 0:1 2:0 2:0 2:1 1:0 0:0 *** 0:2 1:1 3:2 1:0 2:1 3:0 2:0 3:1 4:2 1:0 1:2 3:0 2:1 6:2 0:1 2:1 50 22  7 21  64- 66 51 
11 "Кривбасс"         0:0 2:1 0:0 2:2 1:1 2:2 2:1 4:0 1:2 4:1 *** 3:2 2:1 0:1 2:0 2:0 1:1 2:0 4:0 3:0 1:1 1:1 2:2 3:1 2:0 6:1 50 19 13 18  75- 64 51 
12 "Шахтер"           1:1 1:1 2:0 1:1 2:0 2:2 1:0 0:0 1:1 1:2 4:1 *** 3:0 4:0 2:1 2:0 3:2 3:0 2:1 1:2 4:3 2:1 5:1 5:2 2:0 3:1 50 19 12 19  84- 66 50 
13 "Десна"            0:1 0:2 2:0 1:0 1:1 2:1 1:1 0:0 2:0 1:0 2:0 1:0 *** 0:0 2:1 1:0 1:0 2:1 1:0 0:1 1:1 2:1 2:0 2:0 1:0 5:1 50 20  9 21  59- 59 49 
14 "Подолье"          1:1 2:2 1:2 0:0 2:1 0:1 2:0 2:1 0:0 1:1 2:0 2:1 5:4 *** 2:1 2:0 2:1 1:0 1:1 2:0 4:0 1:0 1:1 1:0 4:1 1:0 50 18 13 19  54- 55 49 
15 "Закарпатье"       0:0 0:0 2:0 1:2 1:0 3:2 2:0 1:0 4:0 3:1 2:1 2:1 1:1 1:0 *** 2:0 3:1 1:1 1:1 5:0 2:0 2:0 2:1 2:0 3:3 3:2 50 20  8 22  59- 64 48 
16 "Карпаты"          1:1 1:0 1:1 2:1 0:0 1:1 1:2 0:0 0:0 2:0 0:1 1:0 0:0 1:0 1:0 *** 3:0 2:0 4:1 1:0 2:2 0:0 1:0 0:1 6:3 2:1 50 15 15 20  48- 55 45 
17 "Сталь"            2:2 1:0 1:2 3:3 2:1 3:2 2:3 1:0 2:0 0:1 1:1 2:1 2:1 1:0 2:0 1:1 *** 2:0 1:1 +:- 1:1 3:1 2:0 2:1 4:0 3:3 50 15 15 20  58- 73 45 
18 "Днепр"            1:2 0:2 1:0 0:1 0:0 2:0 0:3 2:0 1:0 0:1 2:0 2:0 3:1 0:0 0:0 1:1 1:1 *** 1:0 3:1 1:0 1:1 2:0 1:0 0:0 4:1 50 17 10 23  47- 59 44 
19 "Химик"            0:5 2:1 1:1 0:0 0:0 0:1 3:1 2:1 1:1 1:2 2:0 3:2 2:0 1:1 0:1 1:0 3:0 3:0 *** 0:0 0:2 2:1 1:2 3:0 2:0 3:1 50 15 13 22  52- 70 43 
20 "Вагоностроитель"  0:2 2:2 2:2 1:3 4:0 1:1 0:1 0:3 0:2 4:3 3:2 1:1 2:1 1:0 5:1 2:0 2:0 0:1 2:0 *** 0:0 1:0 2:0 1:1 6:3 1:0 50 17  8 25  56- 75 42 
21 СКА                2:2 0:1 0:2 1:1 0:3 2:2 0:1 0:1 1:0 1:1 0:0 0:0 0:2 4:1 3:0 3:0 1:1 2:0 0:0 2:1 *** 1:1 1:1 1:0 1:2 1:1 50 11 20 19  48- 60 42 
22 "Чайка"            1:2 0:3 3:0 0:2 0:0 2:0 0:0 0:1 1:0 3:1 2:2 1:1 2:0 1:1 2:0 5:4 2:2 1:0 1:1 1:0 1:2 *** 5:2 3:2 2:1 2:2 50 13 15 22  58- 77 41 
23 "Маяк" Оч          1:0 0:0 0:1 1:1 0:1 0:1 1:0 1:1 2:0 3:0 1:2 2:1 2:1 0:0 1:2 0:1 1:0 0:0 1:1 1:2 2:1 0:0 *** 2:1 1:0 4:1 50 15 10 25  51- 76 40 
24 "Океан"            0:0 1:0 2:3 1:2 1:0 2:1 1:0 2:0 4:1 2:3 1:1 2:1 1:3 3:2 2:0 1:0 0:0 1:1 0:1 1:0 1:1 1:0 0:1 *** 1:1 3:0 50 15 10 25  49- 72 40 
25 "Звезда"           1:1 1:3 1:3 0:2 1:5 1:1 3:3 0:0 1:3 1:0 3:1 2:2 2:2 0:3 1:0 1:1 1:0 2:3 3:0 4:1 1:0 1:0 0:3 0:0 *** 4:1 50 12 13 25  55- 90 37 
26 "Маяк" Хар         0:0 0:3 2:4 1:2 0:0 0:3 0:4 0:4 0:1 0:0 1:3 1:3 2:3 0:0 0:0 0:0 1:1 0:3 1:3 0:1 0:3 0:1 2:3 0:1 1:2 *** 50  0 10 40  31-121 10 

Календарь соревнований

Составы команд

Протоколы матчей


Клуб любителей истории и статистики футбола

Дата документа: 8 сентября 2003 г.
Авторы документа: Андрей Мороз (andreimoroz@yahoo.com), Владимир Зуев.
Источник данных: проект "Низшие лиги СССР".

При использовании документа или его части требуется ссылка на КЛИСФ.