"Шинник" (Ярославль) | 06.04 | 08.04 | 16.04 | 19.04 | 25.04 | 28.04 | 10.05 | 17.05 | 20.05 | 27.05 | 30.05 | 07.06 | 10.06 | 17.06 | 20.06 | 27.06 | 30.06 | 08.07 | 11.07 | 16.07 | 19.07 | 02.08 | 05.08 | 12.08 | 15.08 | 23.08 | 29.08 | 01.09 | 08.09 | 11.09 | 19.09 | 22.09 | 28.09 | 10.10 | 13.10 | 19.10 | 22.10 | 27.10 | 30.10 | 02.11 | 05.11 | 08.11 | |
| 8 | 15 | 22 | 33 | 44 | 53 | 84 | 87 | 98 | 107 | 116 | 129 | 140 | 151 | 160 | 171 | 182 | 196 | 207 | 213 | 224 | 238 | 249 | 253 | 264 | 292 | 295 | 307 | 318 | 328 | 340 | 349 | 360 | 383 | 395 | 402 | 413 | 428 | 437 | 371 | 444 | 454 |
| Бук | Зим | Тек | Фак | Нов | Неф | Лок | Неф | Дин | Гео | Ура | Пар | Зен | Кай | Рот | Рос | Куб | Тав | Тил | Кот | Дин | Фак | Тек | Нов | Неф | Лок | Неф | Дин | Гео | Ура | Пар | Зен | Кай | Рос | Куб | Тав | Тил | Кот | Дин | Рот | Зим | Бук |
| 0:3 | 0:0 | 3:2 | 3:2 | 0:2 | 1:3 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 1:5 | 3:0 | 1:0 | 0:1 | 2:4 | 1:2 | 1:0 | 0:4 | 1:1 | 1:2 | 4:1 | 1:1 | 0:1 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 1:4 | 1:2 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 0:1 | 2:3 | 0:1 | 2:1 | -:+ | 1:2 | 4:2 | +:- | 0:0 |
| 10.3 | 6.5 | 2 | 1.5 | 25 | 11 | 3.7 | 4 | 3.5 | 3.5 | 10.1 | 1.5 | 4 | 0.5 | 15 | 3.5 | 2.5 | 5.9 | 7 | 1.5 | 1.5 | 3.2 | 4.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 6.8 | 4.7 | 0.55 | 1.6 | 0.311 | 1 | 1.2 | 1.56 | 2.8 | 0.7 | 2 | | 2.5 | 0.55 | | 0.5 |
| |
| Кранатов Е. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1l | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 37 | -54 |
| Орлов А. | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | "Волга" Тв | 3 | -5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Никитин С. | 2 | 11 | 7 | 18 | 8 | 8 | 2 | 2 | | 17 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 8 | 11 | 11 | 7 | 8 | 7 | 18 | | | 8 | 9 | | 11 | | | | 34 | 4 |
| Макаров И. | 3 | 3 | 23 | u3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 3 | u3 | 13 | 3 | 3l | 3 | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | | 3 | 13 | | 3 | 40 | 9 |
| Бакин В. | 4l | 2 | | 5l | | 5 | 6 | 5l | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5l | | 5 | 5 | 5 | 5 | | 15 | 5l | | 2 | 4l | | 6 | | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | | 4 | 6 | | 6 | 5 | | 5 | 31 | 1 |
| Морозов М. | 5 | 5 | 5 | | 5 | | 5 | | | 11 | 2 | | | 10 | | 5 | | 2l | | | 10 | 6 | | 7 | 7 | | | | 14 | |
| Сморгачев С. | | 4l | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4l | | 4 | 4 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4l | | 14 | | 4 | 4 | | 4 | 37 | 2 |
| Завадский А. | | | | | | | | 11 | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2l | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2l | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | | | 2 | 22 | |
| Чугунов Д. | "Локомотив" М | | 9 | 8 | 9 | 2 | 6 | 5 | 6 | | 9 | 9 | | 9 | 10 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Смирнов О. | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 16 | 6 | 16 | | | 11 | 6 | 6 | 16 | 11 | 6 | 16 | 6l | 6 | 9 | 9 | 26 | 16 | 16 | 6 | | 7 | 9 | 6 | | | | 10 | | | 33 | 8 |
| Билялетдинов Р. | 8 | 8 | 8 | 9 | | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8l | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8l | | 8 | | 8 | 8 | | 8 | 28 | |
| Колесников А. | 9 | 9l | 9 | 19 | 9 | 9 | 9 | | 9 | | | | | | | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 1 |
| Гладышев С. | 11 | 11 | 111 | 11 | 11 | 11 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 111 | 11 | 11 | 11 | 111 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 111 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 111 | 111 | 11 | 11 | 111 | 11 | 11 | | 11 | 11 | | 11 | 40 | 8 |
| Казьмин И. | 2 | 6l | 2 | 12 | 2l | | 11 | | | 16 | 6 | | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 15 | 5 | 5 | 5l | | 9 | | | | 9 | 9 | | | | | | | | | 26 | 3 |
| Помазов В. | | | | 6 | 9 | | | | 7 | | | 8 | 6 | | 10 | 6 | 6l | 6 | 7 | 6 | 10 | 6 | 9 | 9 | 11 | 9 | 6 | 7 | | 9 | | | 7 | | | | 11 | | | 12 | | 6l | 24 | 1 |
| Мартьянов Е. | | | | | | | | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9l | 9 | 9 | 19 | 19l | | 9 | 9l | | 9 | | | 9 | | | 28 | 2 |
| Семин Г. | "Локомотив" М | | | 8 | | | | 2 | 7 | 7 | 9 | | | | 6 | | | 6 | |
| Луговкин В. | ЦСКА-2 М | ЦСКА М | | 11 | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Коссе В. | 7l | 7 | 7 | 7 | 7 | 19 | 7 | 7 | 7 | 10 | 17 | 17 | 7 | 7 | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | u17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 | 7 | 17 | 7 | 7l | | 7l | | 7 | | 17 | 7 | 7 | | 17 | 17 | | 7 | 37 | 10 |
| Моисеев Ю. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 9 | 10 | 10 | 16 | 10 | 6 | 10 | 10 | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 10 | 110 | | 10 | 38 | 3 |
| Землин В. | | | 9 | | 7 | 7l | 11 | | 9 | | | 2 | 10 | 10 | 6 | 10 | 9 | | 9 | 2 | 25 | | | | | 11 | 11 | 15 | 5 | 5 | | 6 | 25 | 5 | 5l | | 5 | | 5 | | | | 25 | 5 |
|
Назад
Клуб любителей истории и статистики футбола
Дата документа: 18 сентября 2003 г.
Автор: Павел Алешин (sport@sport-express.ru)
Источник данных: проект "Низшие лиги СССР".
При использовании документа или его части требуется ссылка на КЛИСФ.