СССР. Сезон - 1990. Вторая лига. 7 зона.

Итоговая таблица

 1. "КамАЗ" (Набережные Челны)   32  21   5   6  67-26  47
 2. "Лада" (Тольятти)            32  20   6   6  63-20  46
 3. "Рубин" (Казань)             32  18  10   4  48-15  46
 4. "Дружба" (Йошкар-Ола)        32  21   2   9  66-30  44
 5. "Торпедо" (Миасс)            32  20   4   8  48-23  44
 6. "Зенит" (Челябинск)          32  16   7   9  48-30  39
 7. "Динамо" (Киров)             32  15   7  10  50-26  37
 8. "Сталь" (Чебоксары)          32  13   9  10  32-20  35
 9. "Уралец" (Нижний Тагил)      32  13   8  11  38-37  34
10. "Металлург" (Магнитогорск)   32  10  11  11  44-44  31
11. "Зауралье" (Курган)          32  11   8  13  32-32  30
12. "Светотехника" (Саранск)     32  10   7  15  33-55  27
13. "Автоприбор" (Октябрьский)   32   7  13  12  22-34  27
14. "Башсельмаш" (Нефтекамск)    32   9   8  15  30-38  26
15. "Газовик" (Оренбург)         32   4   5  23  16-71  13
16. "Каучук" (Стерлитамак)       32   5   2  25  31-83  12
17. "Заря" (Подгорный)           32   1   4  27  14-98   6


Бомбардиры

 1.Р.Фахрутдинов ("Дружба")    26
 2.С.Чеснакас ("Лада")         23
 3.А.Одноперов ("Торпедо")     19
 4.В.Барышев ("КамАЗ")         17
 5.О.Миронов ("Рубин")         13
 6.В.Рожин ("Металлург")       12
 7.О.Зыков ("Динамо")          10
   Ю.Кузнецов ("КамАЗ")        10
   Ф.Приходько ("Зенит")       10
   В.Соколовский ("Металлург") 10


Шахматка

 М                  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17   И  В  Н  П   Г   О  
 1 "КамАЗ"         *** 1:1 1:1 2:1 1:0 2:1 1:2 2:0 3:0 4:1 2:1 7:0 2:0 2:0 3:0 7:1 4:1 32 21  5  6 67-26 47 
 2 "Лада"          1:0 *** 1:0 1:0 3:0 1:1 1:0 1:0 3:0 4:0 1:1 3:2 2:0 3:2 4:0 7:1 8:1 32 20  6  6 63-20 46 
 3 "Рубин"         0:1 1:0 *** 2:0 1:0 1:0 3:0 1:0 5:1 3:0 2:1 3:0 2:0 2:0 3:0 1:0 4:0 32 18 10  4 48-15 46 
 4 "Дружба"        4:0 1:0 2:0 *** 1:0 2:1 3:2 3:1 5:0 3:1 1:0 2:0 4:1 2:1 4:0 3:0 2:0 32 21  2  9 66-30 44 
 5 "Торпедо"       1:0 1:0 0:0 3:1 *** 1:0 2:1 1:0 3:1 0:0 2:0 3:0 1:0 4:0 4:0 3:0 2:1 32 20  4  8 48-23 44 
 6 "Зенит"         1:2 0:2 0:0 1:0 4:0 *** 3:1 1:0 0:0 3:1 1:0 1:1 1:0 2:1 6:0 2:1 3:0 32 16  7  9 48-30 39 
 7 "Динамо"        0:1 2:2 0:0 3:0 1:2 1:1 *** 1:0 1:0 0:0 4:0 3:1 0:0 2:0 3:0 5:0 5:1 32 15  7 10 50-26 37 
 8 "Сталь"         2:2 0:0 0:0 1:0 2:1 4:0 1:0 *** 2:1 0:1 0:0 2:0 3:1 3:0 1:0 1:0 5:0 32 13  9 10 32-20 35 
 9 "Уралец"        2:1 1:0 0:0 1:1 2:0 1:2 2:0 0:0 *** 4:2 2:0 1:0 3:1 2:0 3:0 3:0 3:0 32 13  8 11 38-37 34 
10 "Металлург"     1:3 1:0 1:1 2:2 2:2 0:1 0:0 0:1 2:1 *** 3:1 4:1 1:1 2:0 3:0 5:2 5:0 32 10 11 11 44-44 31 
11 "Зауралье"      1:0 0:1 1:1 1:2 0:1 1:2 1:0 1:0 0:0 2:0 *** 2:0 0:0 3:1 4:0 2:1 3:0 32 11  8 13 32-32 30 
12 "Светотехника"  0:2 1:0 2:0 1:4 2:0 3:3 0:4 1:1 1:1 1:1 1:2 *** 2:0 1:0 1:0 4:1 2:0 32 10  7 15 33-55 27 
13 "Автоприбор"    1:1 2:2 0:0 1:0 0:2 0:0 0:1 1:0 0:0 0:0 2:2 0:0 *** 2:1 2:0 1:0 4:0 32  7 13 12 22-34 27 
14 "Башсельмаш"    0:0 0:1 0:1 1:0 0:0 2:0 0:0 1:1 1:1 3:1 0:0 0:0 3:0 *** 1:0 5:1 1:1 32  9  8 15 30-38 26 
15 "Газовик"       0:2 1:2 2:2 1:5 0:4 1:0 0:3 0:0 2:0 1:1 1:0 0:1 0:0 0:2 *** 2:2 3:0 32  4  5 23 16-71 13 
16 "Каучук"        2:5 0:4 1:4 1:2 0:3 1:2 0:1 0:1 2:1 0:3 0:1 5:1 1:1 0:2 2:0 *** 4:0 32  5  2 25 31-83 12 
17 "Заря"          0:3 0:4 1:4 1:6 0:2 0:5 1:4 0:0 0:1 0:0 1:1 0:3 0:1 1:2 3:2 1:2 *** 32  1  4 27 14-98  6 

Календарь соревнований

Составы команд

Протоколы матчей


Клуб любителей истории и статистики футбола

Дата документа: 8 сентября 2003 г.
Авторы документа: Андрей Мороз (andreimoroz@yahoo.com), Владимир Зуев.
Источник данных: проект "Низшие лиги СССР".

При использовании документа или его части требуется ссылка на КЛИСФ.