СССР. Сезон - 1990. Вторая лига. 6 зона.

Итоговая таблица

 1. "Волга" (Тверь)             32  18  11   3  53-28  47
 2. КИМ (Витебск)               32  20   6   6  59-31  46
 3. "Текстильщик" (Иваново)     32  18   7   7  60-24  43
 4. РАФ (Елгава)                32  17   9   6  54-25  43
 5. "Химик" (Череповец)         32  16  10   6  40-19  42
 6. "Машиностроитель" (Псков)   32  14  12   6  45-34  40
 7. "Олимпия" (Лиепая)          32  14   9   9  36-37  37
 8. "Динамо-2" (Москва)         32  13  11   8  39-26  37
 9. "Кировец" (Ленинград)       32  12  13   7  41-30  37
10. "Спартак" (Кострома)        32  11   7  14  35-36  29
11. "Динамо" (Ленинград)        32   8  12  12  32-38  28
12. "Волжанин" (Кинешма)        32   7  14  11  25-41  28
13. "Гранит" (Пенза)            32   9   7  16  28-52  25
14. "Динамо" (Вологда)          32   7   5  20  27-54  19
15. ЦСКА-2 (Москва)             32   5   6  21  14-40  16
16. "Звезда" (Москва)           32   5   5  22  20-53  15
17. "Спартак" (Петрозаводск)    32   4   4  24  18-58  12


Бомбардиры

 1.П.Мазурин ("Текстильщик")    20
 2.В.Макеев ("Химик")           18
 3.Ю.Криволапов ("Текстильщик") 17
 4.В.Рафаенко ("Волга")         16
 5.А.Шарандо (РАФ)              15
 6.Л.Березнер ("Динамо-2")      14
 7.И.Верпаковский (РАФ)         13
   А.Гридюшко (КИМ)             13
 9.Э.Деменковец (КИМ)           12
10.С.Осипович ("Гранит")        11


Шахматка

 М                     1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17   И  В  Н  П   Г   О  
 1 "Волга"            *** 2:1 2:0 2:1 1:1 2:1 2:0 0:2 1:1 2:1 3:1 1:1 3:0 4:1 3:1 2:0 2:1 32 18 11  3 53-28 47 
 2 КИМ                1:1 *** 2:3 4:2 3:0 4:1 3:2 3:1 1:0 1:1 1:0 2:0 4:0 2:0 2:0 4:0 1:0 32 20  6  6 59-31 46 
 3 "Текстильщик"      1:1 2:0 *** 1:1 3:1 4:0 7:1 2:0 1:1 2:0 3:1 5:0 2:0 1:0 1:1 3:0 4:1 32 18  7  7 60-24 43 
 4 РАФ                2:2 4:0 1:1 *** 0:1 1:1 0:0 2:0 2:0 2:0 0:2 5:0 4:0 2:0 4:1 2:0 1:0 32 17  9  6 54-25 43 
 5 "Химик"            1:0 1:2 1:0 1:1 *** 2:0 6:0 0:0 2:0 1:1 2:0 1:0 3:0 3:0 1:0 1:0 2:0 32 16 10  6 40-19 42 
 6 "Машиностроитель"  1:1 0:0 1:1 1:1 0:0 *** 1:1 3:2 1:1 2:0 2:0 1:0 5:0 2:1 2:0 3:1 2:0 32 14 12  6 45-34 40 
 7 "Олимпия"          1:2 4:1 1:0 0:1 1:0 1:1 *** 0:0 1:1 2:0 1:1 3:0 1:0 2:1 3:0 1:0 2:0 32 14  9  9 36-37 37 
 8 "Динамо-2"         0:0 1:1 1:1 0:0 0:0 0:1 2:0 *** 0:1 2:0 2:1 0:0 4:1 4:0 1:0 4:2 2:0 32 13 11  8 39-26 37 
 9 "Кировец"          1:1 3:1 0:2 3:1 0:0 3:2 0:0 1:4 *** 2:0 1:1 0:0 2:0 3:1 2:0 6:0 2:1 32 12 13  7 41-30 37 
10 "Спартак" Кс       1:1 0:1 1:0 0:2 1:1 3:0 0:1 1:1 3:1 *** 1:4 2:1 4:0 1:1 1:0 2:0 6:0 32 11  7 14 35-36 29 
11 "Динамо" Л         1:2 1:1 1:0 0:2 2:1 1:1 1:2 1:1 0:0 1:0 *** 1:1 0:0 2:2 0:0 1:1 2:0 32  8 12 12 32-38 28 
12 "Волжанин"         0:3 0:0 2:1 1:1 0:0 1:1 2:1 1:2 1:1 1:0 0:2 *** 2:2 0:0 1:0 0:0 1:2 32  7 14 11 25-41 28 
13 "Гранит"           0:0 1:3 2:1 1:0 1:2 1:1 0:1 1:2 1:1 3:1 3:1 1:1 *** 1:2 1:2 0:0 1:0 32  9  7 16 28-52 25 
14 "Динамо" Вг        1:2 0:3 0:2 1:2 1:4 0:1 4:1 0:1 2:1 0:1 0:0 1:2 0:2 *** 1:1 0:1 2:1 32  7  5 20 27-54 19 
15 ЦСКА-2             0:1 1:3 0:2 0:2 0:0 0:1 0:0 0:0 0:1 0:1 2:0 0:2 0:1 1:2 *** 1:0 2:0 32  5  6 21 14-40 16 
16 "Звезда"           1:3 0:1 0:1 1:3 2:0 2:4 1:2 2:0 0:0 0:1 1:2 0:2 0:1 1:2 1:0 *** 3:1 32  5  5 22 20-53 15 
17 "Спартак" Птз      3:1 0:3 1:3 1:2 0:1 0:2 0:0 1:0 0:2 1:1 2:1 2:2 0:3 0:1 0:1 0:0 *** 32  4  4 24 18-58 12 

Календарь соревнований

Составы команд

Протоколы матчей


Клуб любителей истории и статистики футбола

Дата документа: 8 сентября 2003 г.
Авторы документа: Андрей Мороз (andreimoroz@yahoo.com), Владимир Зуев.
Источник данных: проект "Низшие лиги СССР".

При использовании документа или его части требуется ссылка на КЛИСФ.