СССР. Сезон - 1990. Вторая лига. 5 зона.

Итоговая таблица

 1. "Асмарал" (Москва)              32  24   4   4  63-17  52
 2. "Тигина" (Бендеры)              32  22   5   5  53-22  49
 3. "Знамя" (Арзамас)               32  17  10   5  37-19  44
 4. "Салют" (Белгород)              32  14   7  11  45-43  35
 5. "Спартак" (Тамбов)              32  12   9  11  35-34  33
 6. "Сатурн" (Раменское)            32  11  11  10  34-31  33
 7. "Гомсельмаш" (Гомель)           32  14   4  14  48-48  32
 8. "Буран" (Воронеж)               32  13   5  14  40-28  31
 9. "Торгмаш" (Люберцы)             32  10  10  12  36-42  30
10. "Химик" (Дзержинск)             32  13   3  16  42-43  29
11. "Спартак" (Орел)                32  11   7  14  28-35  29
12. "Кубань" (Баранниковский)       32  10   9  13  41-46  29
13. "Авангард" (Курск)              32  11   6  15  30-49  28
14. "Ока" (Коломна)                 32  10   5  17  31-47  25
15. "Арсенал" (Тула)                32   8   8  16  31-48  24
16. "Химик" (Семилуки)              32   7   7  18  25-46  21
17. "Знамя труда" (Орехово-Зуево)   32   6   8  18  21-42  20


Бомбардиры

 1.А.Антонов ("Асмарал"/"Ока") 20
 2.О.Набоков ("Салют")         18
   Д.Чепель ("Тигина")         18
 4.Г.Шинкарев ("Гомсельмаш")   16
 5.А.Герасимов ("Сатурн")      11
 6.И.Малахов ("Торгмаш")       10
   О.Мехов ("Асмарал")         10
   С.Новиков ("Асмарал")       10
   М.Павлов ("Тигина")         10
   А.Юсипец ("Гомсельмаш")     10


Шахматка

 М                 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17   И  В  Н  П   Г   О  
 1 "Асмарал"      *** 1:0 2:0 4:2 2:1 1:1 4:1 2:1 3:0 3:1 2:0 2:0 7:0 1:0 3:0 5:0 1:0 32 24  4  4 63-17 52 
 2 "Тигина"       1:0 *** 1:0 2:1 2:1 4:2 1:0 3:1 2:0 2:0 5:1 4:0 1:0 3:0 4:0 1:0 1:0 32 22  5  5 53-22 49 
 3 "Знамя"        2:2 1:1 *** 1:0 0:1 1:0 1:0 1:0 2:1 3:1 2:0 2:1 4:1 1:0 1:1 3:0 0:0 32 17 10  5 37-19 44 
 4 "Салют"        2:0 3:1 1:1 *** 0:1 2:2 1:0 1:0 3:1 3:1 1:1 1:0 2:1 5:1 2:0 2:1 1:0 32 14  7 11 45-43 35 
 5 "Спартак" Тмб  0:0 0:2 1:1 1:1 *** 0:1 1:0 0:3 3:0 1:0 1:1 1:1 2:1 1:0 3:1 3:0 2:0 32 12  9 11 35-34 33 
 6 "Сатурн"       0:0 2:2 1:1 1:1 1:0 *** 3:1 0:2 1:0 2:1 2:1 2:2 2:0 0:1 2:0 1:0 0:0 32 11 11 10 34-31 33 
 7 "Гомсельмаш"   0:3 0:0 1:2 4:2 4:1 1:0 *** 2:1 2:2 3:1 1:0 5:2 1:1 2:1 4:1 2:1 0:1 32 14  4 14 48-48 32 
 8 "Буран"        0:1 4:0 0:1 0:0 2:3 0:0 1:2 *** 2:0 3:0 2:0 3:0 3:1 1:0 2:1 2:0 1:0 32 13  5 14 40-28 31 
 9 "Торгмаш"      1:3 0:3 0:0 5:1 2:0 0:0 2:2 1:0 *** 3:1 1:0 1:1 1:2 1:0 1:1 2:1 2:0 32 10 10 12 36-42 30 
10 "Химик" Дзр    1:0 1:2 0:0 2:0 2:0 2:0 4:1 2:1 1:0 *** 0:1 4:2 3:1 2:1 3:0 2:1 3:0 32 13  3 16 42-43 29 
11 "Спартак" Орл  1:2 0:0 0:1 3:1 1:0 1:0 0:1 1:1 1:1 2:0 *** 2:1 1:0 2:0 2:1 1:0 3:1 32 11  7 14 28-35 29 
12 "Кубань"       1:3 1:1 1:0 3:0 1:1 2:0 3:1 2:0 1:1 1:0 2:0 *** 4:0 2:0 1:0 1:2 2:2 32 10  9 13 41-46 29 
13 "Авангард"     1:0 1:0 0:0 0:1 1:1 1:3 0:2 1:0 1:1 1:0 2:1 2:0 *** 2:0 1:0 1:1 1:0 32 11  6 15 30-49 28 
14 "Ока"          0:2 0:1 2:1 3:2 0:3 1:1 1:0 0:0 1:2 2:2 2:1 2:1 2:3 *** 3:1 2:0 2:1 32 10  5 17 31-47 25 
15 "Арсенал"      0:1 0:1 0:1 2:1 1:1 2:1 3:0 2:2 1:1 1:0 2:0 2:0 3:1 1:1 *** 1:0 1:1 32  8  8 16 31-48 24 
16 "Химик" Смл    0:1 1:2 0:1 1:1 2:0 0:3 4:2 1:0 1:2 1:1 0:0 0:0 1:0 2:2 1:1 *** 2:1 32  7  7 18 25-46 21 
17 "Знамя труда"  0:2 1:0 0:2 0:1 1:1 1:0 0:3 0:2 2:1 2:1 0:0 2:2 2:2 0:1 3:1 0:1 *** 32  6  8 18 21-42 20 

Календарь соревнований

Составы команд

Протоколы матчей


Клуб любителей истории и статистики футбола

Дата документа: 8 сентября 2003 г.
Авторы документа: Андрей Мороз (andreimoroz@yahoo.com), Владимир Зуев.
Источник данных: проект "Низшие лиги СССР".

При использовании документа или его части требуется ссылка на КЛИСФ.