СССР. Сезон - 1990. Вторая лига. 10 зона.

 1. "Сахалин" (Южно-Сахалинск)            28  16   9   3  34-13  41
 2. "Локомотив" (Чита)                    28  18   4   6  61-27  40
 3. "Вулкан" (Петропавловск-Камчатский)   28  16   6   6  38-18  38
 4. СКА (Хабаровск)                       28  13   8   7  44-24  34
 5. "Луч" (Владивосток)                   28  10  14   4  31-21  34
 6. "Томь" (Томск)                        28  14   5   9  29-17  33
 7. "Амур" (Комсомольск-на-Амуре)         28  13   4  11  33-32  30
 8. "Металлург" (Новокузнецк)             28  11   8   9  27-26  30
 9. "Автомобилист" (Красноярск)           28  11   7  10  28-26  29
10. "Ангара" (Ангарск)                    28   9   7  12  29-38  25
11. "Чкаловец" (Новосибирск)              28   8   6  14  25-37  22
12. "Торпедо" (Рубцовск)                  28   9   3  16  31-43  21
13. "Селенга" (Улан-Уде)                  28   6   8  14  26-44  20
14. "Прогресс" (Бийск)                    28   4  10  14  22-38  18
15. "Шахтер" (Ленинск-Кузнецкий)          28   2   1  25  12-66   5


Шахматка

 М                  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15   И  В  Н  П   Г   О  
 1 "Сахалин"       *** 1:0 1:1 2:1 0:0 1:0 3:0 1:1 2:1 2:0 2:0 2:0 1:0 2:1 1:0 28 16  9  3 34-13 41 
 2 "Локомотив"     1:1 *** 3:0 3:0 6:1 3:1 1:0 3:1 4:0 3:1 5:2 3:0 2:0 2:0 3:0 28 18  4  6 61-27 40 
 3 "Вулкан"        0:1 3:2 *** 0:0 3:0 1:0 3:0 0:0 2:0 4:0 1:0 1:0 2:0 2:1 1:0 28 16  6  6 38-18 38 
 4 СКА             0:2 4:1 1:0 *** 1:1 1:0 3:0 4:0 0:1 4:0 3:1 1:2 4:1 0:0 4:0 28 13  8  7 44-24 34 
 5 "Луч"           1:0 3:0 2:0 0:0 *** 0:0 1:1 1:1 1:0 2:2 1:0 1:1 3:0 2:0 4:0 28 10 14  4 31-21 34 
 6 "Томь"          0:0 1:0 1:2 1:0 1:0 *** 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 2:0 4:1 5:0 28 14  5  9 29-17 33 
 7 "Амур"          0:1 2:0 1:0 2:3 1:1 1:0 *** 1:0 2:0 0:0 3:0 3:1 2:0 2:0 3:0 28 13  4 11 33-32 30 
 8 "Металлург"     0:0 0:0 1:0 2:1 0:0 2:1 1:2 *** 1:0 1:0 1:0 1:2 3:0 2:0 1:0 28 11  8  9 27-26 30 
 9 "Автомобилист"  0:0 0:1 1:1 1:1 1:1 2:1 1:0 2:1 *** 0:0 1:1 2:0 1:2 1:0 2:0 28 11  7 10 28-26 29 
10 "Ангара"        1:0 1:3 0:0 1:2 1:3 1:0 1:1 1:1 0:2 *** 2:0 3:1 3:1 2:0 3:2 28  9  7 12 29-38 25 
11 "Чкаловец"      2:1 0:2 0:2 0:0 1:1 0:0 2:1 1:0 1:1 0:1 *** 2:0 1:2 2:1 4:0 28  8  6 14 25-37 22 
12 "Торпедо"       2:3 2:4 1:3 0:1 1:0 1:2 0:1 1:1 2:3 2:0 1:2 *** 2:1 3:1 3:0 28  9  3 16 31-43 21 
13 "Селенга"       1:1 1:4 2:2 1:1 0:0 0:0 5:2 1:3 0:1 0:0 2:0 0:1 *** 0:0 1:0 28  6  8 14 26-44 20 
14 "Прогресс"      0:0 1:1 0:1 1:1 0:0 1:1 4:1 3:1 1:0 2:1 2:2 0:0 1:1 *** 1:2 28  4 10 14 22-38 18 
15 "Шахтер"        -:+ 1:1 0:3 1:3 0:1 0:2 0:1 0:1 0:4 1:4 0:1 1:2 2:4 2:0 *** 28  2  1 25 12-66  5 

Календарь соревнований

Составы команд

Протоколы матчей


Клуб любителей истории и статистики футбола

Дата документа: 8 сентября 2003 г.
Авторы документа: Андрей Мороз (andreimoroz@yahoo.com), Владимир Зуев.
Источник данных: проект "Низшие лиги СССР".

При использовании документа или его части требуется ссылка на КЛИСФ.