СССР. Сезон - 1990. Вторая лига. Центр.

Итоговая таблица

 1. "Уралмаш" (Свердловск)      42  23  13   6  62-21  59
 2. "Текстильщик" (Камышин)     42  22   8  12  73-49  52
 3. "Крылья Советов" (Самара)   42  19  11  12  53-35  49
 4. "Металлург" (Липецк)        42  18  13  11  56-43  49
 5. "Кяпаз" (Гянджа)            42  21   5  16  66-65  47
 6. "Цемент" (Новороссийск)     42  19   9  14  66-54  47
 7. "Дружба" (Майкоп)           42  19   7  16  56-56  45
 8. "Торпедо" (Рязань)          42  15  15  12  41-44  45
 9. "Динамо" (Брянск)           42  18   8  16  59-53  44
10. "Звезда" (Пермь)            42  15  14  13  68-45  44
11. "Гоязан" (Казах)            42  19   4  19  56-56  42
12. "Торпедо" (Владимир)        42  18   5  19  55-51  41
13. "Терек" (Грозный)           42  17   7  18  51-52  41
14. "Гастелло" (Уфа)            42  17   7  18  40-50  41
15. "Зенит" (Ижевск)            42  16   9  17  48-53  41
16. "Нарт" (Черкесск)           42  16   8  18  46-52  40
17. "Торпедо" (Волжский)        42  16   7  19  48-61  39
18. "Сокол" (Саратов)           42  15   9  18  53-58  39
19. "Машук" (Пятигорск)         42  15   6  21  47-63  36
20. СКА (Ростов-на-Дону)        42  14   5  23  47-63  33
21. "Заря" (Калуга)             42  10   8  24  39-74  28
22. "Волгарь" (Астрахань)       42   6  10  26  33-65  22


Бомбардиры

 1.О.Веретенников (СКА)           26
 2.В.Филимонов ("Звезда")         25
 3.И.Бекузаров ("Машук")          22
   Х.Дышеков ("Цемент")           22
 5.Р.Шаймухаметов ("Текстильщик") 21
 6.А.Жуков ("Торпедо" Вж)         17
   В.Сидоренко ("Динамо")         17
   А.Хальзов ("Металлург")        17
 9.А.Зарбаилов ("Кяпаз")          16
   В.Королев ("Крылья Советов")   16
   М.Курбанов ("Нарт")            16


Шахматка

 М                    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22   И  В  Н  П   Г   О  
 1 "Уралмаш"         *** 2:1 1:0 1:1 1:0 1:1 2:0 0:0 0:1 1:0 1:0 1:0 3:0 2:0 4:0 1:0 1:0 4:0 6:0 6:0 2:1 1:0 42 23 13  6 62-21 59 
 2 "Текстильщик"     2:1 *** 2:0 2:1 1:0 1:0 1:1 2:1 4:2 2:0 4:0 2:1 2:1 4:0 2:0 2:1 3:1 3:1 2:1 5:0 4:1 3:2 42 22  8 12 73-49 52 
 3 "Крылья Советов"  0:0 2:0 *** 4:0 1:0 2:2 1:0 0:0 2:1 1:0 1:0 1:0 3:0 1:0 2:1 3:0 4:0 3:3 4:1 1:1 2:0 2:0 42 19 11 12 53-35 49 
 4 "Металлург"       0:2 2:1 2:1 *** 5:1 2:0 5:1 1:1 2:0 2:0 1:0 1:1 1:0 1:0 2:2 1:0 0:0 2:0 1:0 1:0 3:0 2:1 42 18 13 11 56-43 49 
 5 "Кяпаз"           2:1 2:1 2:0 3:2 *** 5:0 2:0 +:- 3:1 3:2 4:2 4:3 0:0 1:0 2:0 +:- 2:0 +:- +:- 3:1 3:0 1:0 42 21  5 16 66-65 47 
 6 "Цемент"          0:0 4:2 1:0 2:2 4:0 *** 1:0 3:0 2:0 2:0 1:0 2:1 3:0 3:2 2:0 1:0 2:1 2:1 1:1 4:1 7:1 1:0 42 19  9 14 66-54 47 
 7 "Дружба"          2:0 1:0 0:0 3:2 6:2 2:1 *** 3:0 1:0 1:1 0:0 4:2 1:0 3:0 3:1 2:0 2:1 2:1 1:0 2:1 2:0 3:0 42 19  7 16 56-56 45 
 8 "Торпедо" Рз      2:2 2:3 1:0 1:0 3:1 2:1 0:0 *** 1:1 1:1 1:0 1:0 0:0 1:1 1:0 0:0 2:1 0:0 2:1 4:1 1:0 2:0 42 15 15 12 41-44 45 
 9 "Динамо"          0:2 1:0 1:1 0:0 4:0 3:2 1:1 2:0 *** 1:1 2:0 1:0 3:1 3:1 0:1 5:1 4:0 4:2 2:1 1:0 2:0 3:2 42 18  8 16 59-53 44 
10 "Звезда"          0:2 0:0 0:0 2:1 4:0 2:2 6:0 4:2 1:1 *** 5:2 0:0 2:1 4:0 3:1 1:1 3:1 1:1 4:0 3:0 5:0 3:0 42 15 14 13 68-45 44 
11 "Гоязан"          2:0 4:1 1:1 1:0 1:1 2:0 3:1 +:- 2:1 3:0 *** +:- 1:0 3:1 1:1 +:- 2:0 +:- +:- 2:0 2:1 2:0 42 19  4 19 56-56 42 
12 "Торпедо" Влд     0:0 1:0 1:1 0:1 0:2 3:2 2:1 2:1 6:0 2:1 1:0 *** 2:0 2:1 3:0 1:0 2:1 0:2 4:1 2:0 1:0 0:0 42 18  5 19 55-51 41 
13 "Терек"           1:1 2:1 1:1 3:3 1:0 2:1 1:0 2:1 0:0 2:1 +:- 1:0 *** 3:0 6:0 2:1 2:1 0:1 2:0 2:0 2:0 2:0 42 17  7 18 51-52 41 
14 "Гастелло"        2:1 1:2 1:0 0:0 2:0 2:0 2:0 2:1 2:0 1:0 2:0 2:1 0:2 *** 2:1 2:1 3:0 2:0 1:0 1:0 1:0 1:1 42 17  7 18 40-50 41 
15 "Зенит"           1:1 0:0 2:0 0:0 5:0 2:0 3:2 0:0 0:2 0:0 3:0 3:1 2:0 0:0 *** 2:0 1:0 3:0 2:0 1:0 3:1 2:1 42 16  9 17 48-53 41 
16 "Нарт"            0:0 2:1 1:0 0:0 2:0 2:0 4:1 0:0 2:0 1:1 3:0 2:0 3:1 1:1 3:1 *** 2:0 3:0 2:0 2:1 2:0 2:1 42 16  8 18 46-52 40 
17 "Торпедо" Вж      0:2 2:2 2:0 0:0 0:0 3:1 2:1 2:0 1:0 0:0 3:1 2:1 3:2 2:0 1:1 3:1 *** 3:1 3:2 1:0 1:0 3:2 42 16  7 19 48-61 39 
18 "Сокол"           1:1 2:1 0:1 5:2 3:1 0:0 2:0 0:0 2:1 0:1 2:0 2:1 1:0 1:1 0:1 3:0 3:0 *** 1:2 3:1 4:1 4:2 42 15  9 18 53-58 39 
19 "Машук"           0:0 1:1 1:3 2:1 6:3 0:0 3:0 1:1 1:0 1:0 1:3 2:1 4:1 2:0 3:0 1:0 1:0 1:0 *** 0:1 3:0 1:0 42 15  6 21 47-63 36 
20 СКА               0:0 1:1 2:1 3:0 2:0 2:3 0:1 0:2 1:2 4:1 4:0 0:2 3:0 2:0 2:1 5:1 3:1 1:1 1:0 *** 1:1 1:0 42 14  5 23 47-63 33 
21 "Заря"            1:3 1:1 2:3 0:0 1:1 3:1 0:0 1:2 2:1 1:1 3:1 2:3 2:1 1:0 2:1 3:0 2:2 0:0 1:0 0:1 *** 2:0 42 10  8 24 39-74 28 
22 "Волгарь"         0:2 1:1 2:0 0:3 0:0 1:1 3:2 0:1 2:2 1:4 +:- 1:2 1:1 0:0 1:0 0:0 0:1 1:0 2:2 1:0 1:2 *** 42  6 10 26 33-65 22 

Календарь соревнований

Составы команд

Протоколы матчей


Клуб любителей истории и статистики футбола

Дата документа: 8 сентября 2003 г.
Авторы документа: Андрей Мороз (andreimoroz@yahoo.com), Владимир Зуев.
Источник данных: проект "Низшие лиги СССР".

При использовании документа или его части требуется ссылка на КЛИСФ.