СССР. Сезон - 1990. Вторая лига. Запад.

Итоговая таблица

 1. "Буковина" (Черновцы)     42  23  12   7  69- 27  58
 2. "Даугава" (Рига)          42  22  12   8  67- 37  56
 3. "Карпаты" (Львов)         42  23   9  10  61- 36  55
 4. "Нива" (Тернополь)        42  22  11   9  70- 51  55
 5. "Нива" (Винница)          42  17  16   9  56- 29  50
 6. СКА (Одесса)              42  21   7  14  59- 32  49
 7. "Заря" (Луганск)          42  20   9  13  72- 44  49
 8. "Спартак" (Нальчик)       42  20   7  15  55- 46  47
 9. "Динамо" (Брест)          42  15  15  12  49- 39  45
10. "Кремень" (Кременчуг)     42  16  11  15  49- 45  43
11. "Заря" (Бельцы)           42  15  12  15  52- 52  42
12. "Ворскла" (Полтава)       42  15  11  16  47- 51  41
13. "Днепр" (Могилев)         42  17   6  19  58- 54  40
14. "Галичина" (Дрогобыч)     42  12  15  15  52- 50  39
15. "Химик" (Гродно)          42  16   6  20  46- 52  38
16. "Старт" (Ульяновск)       42  12  13  17  34- 45  37
17. "Волынь" (Луцк)           42  14   7  21  42- 61  35
18. "Лори" (Кировакан)        42  15   4  23  42- 79  34
19. "Искра" (Смоленск)        42  11  10  21  46- 66  32
20. "Закарпатье" (Ужгород)    42  12   7  23  42- 70  31
21. "Балтика" (Калининград)   42   7  13  22  32- 64  27
22. "Ширак" (Ленинакан)       42   9   3  30  34-104  21


Бомбардиры

 1.И.Яворский ("Нива" Трн)  26
 2.В.Зинич (СКА)            23
 3.А.Артемов ("Даугава")    22
 4.А.Спиридон ("Заря" Блц)  19
 5.Э.Куготов ("Спартак")    17
 6.Ю.Беличенко ("Заря" Луг) 16
   С.Шубин ("Нива" Вн)      16
 8.О.Делов ("Искра")        15
 9.В.Рудько ("Балтика")     14
10.Ю.Мазурчик ("Химик")     13
   В.Мглинец ("Буковина")   13


Шахматка

 М                1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22   И  В  Н  П    Г    О  
 1 "Буковина"    *** 1:2 4:1 2:0 1:0 2:0 1:1 2:0 1:0 2:0 2:1 3:0 1:2 5:1 2:1 1:0 4:2 4:1 2:0 2:0 3:0 3:0 42 23 12  7  69- 27 58 
 2 "Даугава"     0:0 *** 0:0 4:1 2:1 3:1 1:1 0:0 2:1 2:0 2:1 2:0 3:0 3:2 4:0 0:0 4:0 1:0 2:1 3:0 1:2 7:0 42 22 12  8  67- 37 56 
 3 "Карпаты"     2:1 1:0 *** 0:1 1:0 2:1 1:1 4:0 2:1 1:0 0:1 2:1 2:0 2:1 2:0 3:1 1:0 3:0 3:0 4:1 2:1 8:1 42 23  9 10  61- 36 55 
 4 "Нива" Трн    1:0 2:1 3:1 *** 0:0 2:1 1:0 3:1 3:2 3:2 2:2 3:1 1:1 2:2 3:1 4:1 0:0 6:0 4:0 4:2 3:1 3:0 42 22 11  9  70- 51 55 
 5 "Нива" Вн     0:0 0:0 1:0 0:0 *** 1:0 3:0 2:0 1:1 0:1 2:1 1:0 3:1 3:2 2:0 3:0 2:0 6:0 1:1 2:0 6:0 2:0 42 17 16  9  56- 29 50 
 6 СКА           2:2 2:0 2:0 5:0 2:1 *** 1:2 2:0 0:0 1:1 0:0 0:1 4:1 2:0 2:1 3:0 1:0 2:0 1:0 3:0 3:1 1:0 42 21  7 14  59- 32 49 
 7 "Заря" Луг    2:1 1:2 1:0 2:0 1:2 1:0 *** 3:1 1:1 2:1 3:0 3:1 3:1 1:2 5:1 3:1 0:1 5:1 2:3 1:0 6:2 7:0 42 20  9 13  72- 44 49 
 8 "Спартак"     1:0 0:1 0:0 0:0 0:0 2:0 1:2 *** 2:0 1:1 2:1 1:0 3:0 2:0 1:0 1:0 1:0 3:0 3:1 4:2 4:3 2:0 42 20  7 15  55- 46 47 
 9 "Динамо"      1:1 2:0 1:1 5:1 3:2 1:0 0:0 2:1 *** 0:0 2:0 0:1 2:2 0:0 1:1 1:0 1:0 2:0 1:0 2:1 2:0 2:1 42 15 15 12  49- 39 45 
10 "Кремень"     2:1 2:2 0:0 2:0 2:0 1:0 1:3 2:1 2:3 *** 0:0 2:0 0:1 0:0 2:0 1:0 2:0 3:1 2:1 4:1 0:0 4:2 42 16 11 15  49- 45 43 
11 "Заря" Блц    1:1 0:0 0:1 1:1 0:0 0:4 1:0 3:0 1:0 5:2 *** 3:1 3:1 1:1 2:1 1:1 0:0 3:0 3:2 2:0 0:0 3:0 42 15 12 15  52- 52 42 
12 "Ворскла"     1:1 0:0 0:1 1:2 0:0 1:1 1:0 3:1 4:2 0:0 4:1 *** 2:0 1:0 1:2 0:0 2:0 2:0 3:0 3:1 2:1 3:2 42 15 11 16  47- 51 41 
13 "Днепр"       0:2 1:4 0:1 2:0 1:1 0:0 0:2 1:3 1:0 2:1 4:0 4:1 *** 1:0 4:2 4:0 1:0 8:0 0:0 3:0 0:1 +:- 42 17  6 19  58- 54 40 
14 "Галичина"    0:0 1:1 1:2 2:4 1:1 3:1 1:0 3:2 0:0 1:0 4:1 2:2 0:0 *** 1:2 2:0 1:1 2:0 0:1 5:0 1:0 5:1 42 12 15 15  52- 50 39 
15 "Химик"       0:3 0:1 1:0 2:1 1:1 0:1 1:1 1:2 0:0 1:0 2:1 1:1 2:0 2:1 *** 2:0 3:0 1:0 3:0 2:0 2:1 3:0 42 16  6 20  46- 52 38 
16 "Старт"       0:1 3:3 0:0 0:0 1:0 1:0 0:0 1:0 0:0 0:0 2:1 1:1 1:0 0:0 1:0 *** 1:1 2:0 2:0 1:0 2:0 3:0 42 12 13 17  34- 45 37 
17 "Волынь"      0:2 1:1 2:2 1:2 2:2 2:1 2:0 2:1 -:+ 3:0 0:1 2:0 1:0 1:0 -:+ 3:2 *** 1:0 1:0 3:1 4:2 4:0 42 14  7 21  42- 61 35 
18 "Лори"        2:2 2:0 3:1 1:2 1:0 0:0 1:0 1:2 2:1 2:1 1:0 2:0 1:3 +:- 2:1 0:0 +:- *** 3:1 +:- 3:1 2:1 42 15  4 23  42- 79 34 
19 "Искра"       0:0 4:0 1:1 0:0 1:2 0:2 2:2 0:0 3:2 2:1 1:3 0:1 2:1 1:3 0:0 2:1 3:1 4:0 *** 2:1 0:0 4:1 42 11 10 21  46- 66 32 
20 "Закарпатье"  0:0 2:0 2:0 2:1 0:0 0:1 1:1 0:1 0:0 1:1 2:1 0:0 1:0 0:0 1:0 3:1 4:1 3:1 6:2 *** 2:0 2:0 42 12  7 23  42- 70 31 
21 "Балтика"     0:0 1:2 1:1 0:1 0:0 0:3 0:2 0:0 0:0 0:2 1:1 1:1 0:2 1:1 1:0 1:0 1:0 0:0 0:0 3:0 *** 4:0 42  7 13 22  32- 64 27 
22 "Ширак"       0:3 0:1 1:2 0:0 2:2 0:3 3:1 0:5 2:1 0:1 0:2 3:0 1:2 0:0 1:0 0:4 +:- 2:0 2:1 +:- 2:1 *** 42  9  3 30  34-104 21 

Календарь соревнований

Составы команд

Протоколы матчей


Клуб любителей истории и статистики футбола

Дата документа: 8 сентября 2003 г.
Авторы документа: Андрей Мороз (andreimoroz@yahoo.com), Владимир Зуев.
Источник данных: проект "Низшие лиги СССР".

При использовании документа или его части требуется ссылка на КЛИСФ.