СССР. Сезон - 1989. Вторая лига. 6 зона.

Итоговая таблица

 1. "Волынь" (Луцк)                   52  32  17   6  84- 38  78
 2. "Буковина" (Черновцы)             52  29  18   5  71- 26  76
 3. "Нива" (Тернополь)                52  29  12  11  78- 45  70
 4. "Заря" (Луганск)                  52  27  14  11  94- 59  68
 5. "Нива" (Винница)                  52  25  15  12  75- 40  65
 6. "Кремень" (Кременчуг)             52  21  18  13  59- 50  60
 7. СКА (Одесса)                      52  17  25  10  58- 44  59
 8. "Ворскла" (Полтава)               52  24  10  18  62- 55  58
 9. "Закарпатье" (Ужгород)            52  25   7  20  59- 64  57
10. "Кривбасс" (Кривой Рог)           52  23  10  19  77- 69  56
11. "Подолье" (Хмельницкий)           52  24   7  21  64- 57  55
12. "Колос" (Никополь)                52  21  12  19  67- 55  54
13. "Торпедо" (Запорожье)             52  19  12  21  51- 62  50
14. "Звезда" (Кировоград)             52  16  17  19  44- 52  49
15. "Полесье" (Житомир)               52  16  16  20  59- 62  48
16. "Нефтяник" (Ахтырка)              52  16  16  20  56- 60  48
17. "Днепр" (Черкассы)                52  15  16  21  64- 79  46
18. "Судостроитель" (Николаев)        52  15  16  21  61- 66  46
19. "Авангард" (Ровно)                52  14  17  21  39- 41  45
20. "Маяк" (Харьков)                  52  17  10  25  32- 57  44
21. "Прикарпатье" (Ивано-Франковск)   52  16  12  24  51- 68  44
22. "Чайка" (Севастополь)             52  15  14  23  57- 79  44
23. "Динамо" (Белая Церковь)          52  15  13  24  56- 72  43
24. "Океан" (Керчь)                   52  15   9  28  50- 70  39
25. "Кристалл" (Херсон)               52  13  10  29  63- 84  36
26. "Шахтер" (Павлоград)              52  13   7  32  57-105  33
27. "Новатор" (Мариуполь)             52  12   9  31  51- 80  33


Бомбардиры

 1.И.Яворский ("Нива" Трн)   35
 2.В.Карачун ("Заря")        28
 3.Э.Валенко ("Кристалл")    22
   В.Дикий ("Волынь")        22
 5.А.Малышенко ("Заря")      21
   А.Усатый ("Кривбасс")     21
   И.Шарий ("Ворскла")       21
   В.Шишков ("Полесье")      21
 9.Р.Бондаренко ("Торпедо")  18
   Т.Гусейнов ("Заря")       18
   В.Королянчук ("Буковина") 18


Шахматка

 М                   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27   И  В  Н  П    Г    О  
 1 "Волынь"         *** 1:1 1:0 3:1 2:0 1:0 2:0 3:0 3:0 5:4 2:0 2:0 2:0 1:0 1:0 4:2 1:0 3:0 2:0 2:0 1:2 4:2 2:1 2:1 2:1 4:2 3:0 52 32 17  6  84- 38 78 
 2 "Буковина"       2:1 *** 2:1 0:0 1:0 2:0 5:0 2:0 3:0 2:0 2:1 1:0 3:0 1:0 2:1 5:2 0:0 1:0 2:0 0:1 1:0 2:0 1:1 2:0 4:3 2:1 2:0 52 29 18  5  71- 26 76 
 3 "Нива" Трн       2:1 1:0 *** 3:1 3:0 2:0 0:1 2:1 1:0 2:0 0:0 3:1 2:0 2:1 1:0 1:1 4:1 2:0 2:0 1:0 3:1 2:0 5:2 2:1 1:1 2:0 3:0 52 29 12 11  78- 45 70 
 4 "Заря"           1:1 1:0 2:1 *** 0:0 5:0 0:0 3:0 3:1 4:2 4:2 2:1 2:1 2:1 4:1 2:0 3:2 1:0 1:1 1:0 1:0 6:1 4:0 2:0 5:0 1:0 1:1 52 27 14 11  94- 59 68 
 5 "Нива" Вн        1:1 0:0 1:2 1:1 *** 3:0 0:0 1:0 5:0 3:2 1:1 2:0 3:0 1:1 2:0 2:0 0:1 3:0 2:1 3:0 3:0 2:0 5:2 3:1 2:1 5:0 2:0 52 25 15 12  75- 40 65 
 6 "Кремень"        2:2 0:0 1:1 1:1 1:0 *** 1:1 2:2 2:0 2:0 2:0 2:1 2:0 0:0 1:0 3:1 3:0 1:1 0:0 4:0 1:0 3:2 2:0 2:1 3:0 3:0 2:1 52 21 18 13  59- 50 60 
 7 СКА              0:0 1:1 0:1 5:1 1:1 4:0 *** 2:2 2:0 1:1 0:0 2:1 0:0 2:1 2:0 0:0 4:1 0:0 0:0 2:1 1:0 0:1 0:2 3:2 2:0 3:1 0:0 52 17 25 10  58- 44 59 
 8 "Ворскла"        2:1 0:0 2:0 0:0 1:0 1:0 1:0 *** 1:0 2:0 1:0 2:0 3:1 2:0 0:2 0:1 2:0 3:0 1:1 2:1 2:0 2:1 1:0 1:0 2:1 4:1 5:2 52 24 10 18  62- 55 58 
 9 "Закарпатье"     1:1 0:0 1:1 3:1 0:0 3:0 2:3 1:0 *** 1:0 2:0 3:1 1:0 2:2 2:1 1:0 1:0 2:0 0:2 2:0 5:1 3:2 1:0 1:0 3:0 2:1 2:1 52 25  7 20  59- 64 57 
10 "Кривбасс"       3:2 1:1 5:1 1:2 2:1 3:1 1:1 1:0 3:0 *** 2:1 1:1 4:0 1:0 1:1 1:0 1:1 2:1 1:0 2:0 1:2 3:0 2:1 2:0 2:1 3:1 1:0 52 23 10 19  77- 69 56 
11 "Подолье"        1:2 2:0 1:0 2:1 0:1 0:0 0:1 2:0 2:0 2:0 *** 1:0 3:0 1:0 2:0 3:1 3:0 4:1 0:0 0:1 1:0 2:1 1:0 3:1 2:0 4:1 2:0 52 24  7 21  64- 57 55 
12 "Колос"          1:0 1:1 1:3 3:1 0:0 0:0 0:0 2:0 4:0 0:2 3:2 *** 4:1 3:0 0:1 1:2 3:1 2:2 1:0 3:0 4:2 1:0 1:0 2:1 3:0 2:0 2:1 52 21 12 19  67- 55 54 
13 "Торпедо"        0:2 1:0 0:0 1:2 1:1 0:0 0:1 0:0 2:0 4:0 3:0 2:1 *** 0:0 2:1 1:0 3:1 1:0 1:0 0:0 2:1 3:1 4:1 2:1 3:1 5:1 1:0 52 19 12 21  51- 62 50 
14 "Звезда"         0:0 0:2 1:0 1:1 2:0 0:1 1:0 2:2 1:0 2:3 2:1 0:0 1:0 *** 2:2 2:2 3:2 0:0 0:0 1:0 3:1 2:0 1:1 1:0 1:0 3:1 2:1 52 16 17 19  44- 52 49 
15 "Полесье"        0:0 1:2 2:1 3:3 1:3 3:0 0:2 0:2 2:0 0:0 0:1 0:0 3:1 0:1 *** 4:3 2:0 1:0 0:0 3:1 3:1 2:2 1:1 2:0 1:0 2:2 2:2 52 16 16 20  59- 62 48 
16 "Нефтяник"       0:0 0:0 0:0 1:0 0:1 2:2 2:0 1:1 1:1 3:1 2:0 3:2 1:1 1:0 0:0 *** 2:1 3:1 1:0 3:1 0:0 0:1 2:0 2:0 1:0 4:2 1:2 52 16 16 20  56- 60 48 
17 "Днепр"          0:2 0:0 2:2 2:5 3:2 1:1 0:0 1:2 1:1 0:0 4:0 0:0 0:0 0:0 3:2 2:1 *** 3:0 0:2 3:1 3:2 3:3 3:2 2:1 3:0 3:0 2:1 52 15 16 21  64- 79 46 
18 "Судостроитель"  0:1 0:0 1:0 1:1 0:0 0:0 1:1 2:1 1:2 0:1 4:2 0:0 4:1 5:0 1:1 2:1 3:2 *** 0:0 2:0 1:1 2:2 5:0 1:0 2:0 5:2 1:0 52 15 16 21  61- 66 46 
19 "Авангард"       0:0 0:1 1:1 1:3 0:1 0:1 0:0 0:1 0:1 4:3 4:0 0:1 0:0 1:0 2:1 0:0 4:0 3:1 *** 0:1 0:0 4:1 0:1 0:0 1:0 2:1 1:0 52 14 17 21  39- 41 45 
20 "Маяк"           0:0 0:0 0:1 2:0 2:1 0:0 2:1 2:0 0:2 0:1 1:0 1:0 0:0 0:0 0:1 0:0 0:0 2:1 2:0 *** 0:1 0:0 1:0 1:0 1:0 3:0 0:0 52 17 10 25  32- 57 44 
21 "Прикарпатье"    0:1 1:1 1:1 1:0 1:1 0:0 1:1 2:0 0:1 2:2 0:2 1:1 1:0 3:1 0:1 2:1 2:0 3:1 0:0 1:0 *** 3:1 1:0 3:1 2:0 0:0 2:0 52 16 12 24  51- 68 44 
22 "Чайка"          0:0 0:0 1:2 2:1 0:1 1:0 0:0 3:2 2:0 1:0 0:0 3:1 0:1 0:0 1:1 0:0 1:0 1:2 2:1 3:0 1:0 *** 1:0 1:1 2:2 2:1 2:1 52 15 14 23  57- 79 44 
23 "Динамо"         1:1 1:2 0:1 2:3 1:1 0:2 2:2 0:0 0:1 3:2 2:1 0:0 4:0 1:0 2:0 3:1 0:0 2:2 1:0 2:0 3:1 1:1 *** 2:0 0:0 1:1 2:0 52 15 13 24  56- 72 43 
24 "Океан"          0:0 1:2 2:2 1:0 3:1 2:1 1:1 3:1 1:0 1:0 1:2 3:1 1:0 0:1 0:0 1:1 0:0 0:2 0:0 1:2 1:0 3:1 3:2 *** 2:1 2:1 1:0 52 15  9 28  50- 70 39 
25 "Кристалл"       1:2 1:1 2:1 1:1 1:2 0:0 2:1 5:2 4:1 3:3 0:0 0:1 2:0 1:1 1:1 1:0 2:3 2:1 0:1 5:0 4:1 4:2 2:0 0:1 *** 4:2 2:1 52 13 10 29  63- 84 36 
26 "Шахтер"         0:1 0:3 1:2 1:2 0:0 1:3 1:1 1:0 3:1 1:0 4:2 0:4 0:0 1:0 0:2 1:0 2:2 1:0 0:2 2:1 1:0 3:1 0:1 4:2 2:0 *** 4:1 52 13  7 32  57-105 33 
27 "Новатор"        2:3 0:2 1:1 1:1 0:1 2:1 2:2 0:0 0:2 2:0 0:2 1:2 1:2 1:0 2:1 1:0 0:2 1:1 3:0 0:1 5:1 2:1 1:2 2:1 3:1 3:1 *** 52 12  9 31  51- 80 33 

Календарь соревнований

Составы команд

Протоколы матчей


Клуб любителей истории и статистики футбола

Дата документа: 8 сентября 2003 г.
Авторы документа: Евгений Пугло (pev@nadezhda-don.al.ru), Андрей Мороз (andreimoroz@yahoo.com), Владимир Зуев.
Источник данных: проект "Низшие лиги СССР".

При использовании документа или его части требуется ссылка на КЛИСФ.