СССР. Сезон - 1989. Вторая лига. 3 зона.

Итоговая таблица

 1. "Цемент" (Новороссийск)      42  30   2  10  92-32  62
 2. "Машук" (Пятигорск)          42  26   4  12  67-40  56
 3. "Терек" (Грозный)            42  23   8  11  76-41  54
 4. "Волгарь" (Астрахань)        42  23   6  13  59-41  52
 5. "Дружба" (Майкоп)            42  23   6  13  72-48  52
 6. "Лори" (Кировакан)           42  23   5  14  65-53  51
 7. "Спартак" (Нальчик)          42  21   7  14  69-40  49
 8. "Торпедо" (Таганрог)         42  18  10  14  52-43  46
 9. "Спартак" (Орел)             42  18   9  15  49-44  45
10. "Спартак" (Анапа)            42  16  12  14  48-37  44
11. "Ширак" (Ленинакан)          42  15  12  15  31-48  42
12. "Спитак" (Спитак)            42  18   4  20  53-62  40
13. "Уралан" (Элиста)            42  13  12  17  58-63  38
14. МЦОП "Химик" (Белореченск)   42  15   6  21  39-51  36
15. "Салют" (Белгород)           42  12  11  19  40-55  35
16. "Сигнал" (Изобильный)        42  13   8  21  41-67  34
17. "Авангард" (Курск)           42  12  10  20  40-61  34
18. "Шахтер" (Шахты)             42  13   7  22  39-61  33
19. "Прометей" (Ереван)          42  13   7  22  48-57  33
20. "Спартак" (Октемберян)       42  13   7  22  46-80  33
21. "Химик" (Семилуки)           42   8  15  19  42-55  31
22. "Луч" (Азов)                 42   6  12  24  27-74  24


Бомбардиры

 1.Е.Титов ("Цемент")       23
 2.С.Закарян ("Лори")       22
 3.А.Попов ("Дружба")       20
 4.О.Подружко ("Цемент")    19
   О.Рыдный ("Машук")       19
 6.С.Николян ("Лори")       17
   Н.Чирков ("Спартак" Орл) 17
 8.Н.Латыш ("Дружба")       15
 9.В.Комаров ("Волгарь")    14
   Э.Куготов ("Спартак" Нч) 14
   В.Панченко ("Цемент")    14


Шахматка

 М                 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22   И  В  Н  П   Г   О  
 1 "Цемент"       *** 2:0 1:0 3:1 2:0 3:1 1:0 3:0 1:0 1:0 3:0 5:0 2:1 3:1 2:0 4:0 6:1 3:0 4:0 5:0 2:0 4:0 42 30  2 10 92-32 62 
 2 "Машук"        3:1 *** 2:0 2:0 1:0 4:1 3:1 2:0 1:0 2:0 4:0 3:1 1:1 2:0 3:2 1:0 4:1 2:0 4:0 3:1 4:1 1:0 42 26  4 12 67-40 56 
 3 "Терек"        1:0 1:0 *** 2:1 1:1 +:- 0:0 1:0 2:0 4:0 7:0 4:0 2:1 3:0 2:1 2:2 2:0 4:1 2:0 +:- 2:0 4:0 42 23  8 11 76-41 54 
 4 "Волгарь"      2:1 2:1 3:1 *** 2:0 2:0 1:0 0:0 1:0 3:1 2:0 5:1 3:2 2:1 3:1 6:0 1:0 1:0 3:0 3:0 1:2 2:0 42 23  6 13 59-41 52 
 5 "Дружба"       3:1 5:0 4:3 2:1 *** 5:1 1:0 3:1 3:0 3:1 2:0 3:1 3:1 3:0 2:0 4:1 5:0 1:0 2:0 1:1 2:2 2:1 42 23  6 13 72-48 52 
 6 "Лори"         2:1 3:0 3:1 2:1 3:1 *** 1:0 1:0 1:0 1:0 2:0 3:1 2:0 3:1 2:1 3:1 4:1 5:1 1:0 1:1 5:2 2:0 42 23  5 14 65-53 51 
 7 "Спартак" Нч   2:0 1:0 4:2 2:0 1:0 3:1 *** 1:2 1:0 1:1 3:0 1:0 5:0 4:0 2:1 5:0 3:1 2:2 1:0 6:2 2:0 2:0 42 21  7 14 69-40 49 
 8 "Торпедо"      1:2 5:3 3:3 1:0 3:0 1:0 1:0 *** 1:1 1:0 2:0 2:1 1:1 2:0 0:1 2:0 3:0 2:0 3:1 4:1 1:1 3:0 42 18 10 14 52-43 46 
 9 "Спартак" Орл  0:2 0:0 1:3 2:0 1:0 1:0 2:0 3:1 *** 2:1 4:0 2:1 2:0 2:0 2:1 1:0 1:0 1:0 1:1 4:2 1:0 4:1 42 18  9 15 49-44 45 
10 "Спартак" Анп  0:0 1:1 2:1 4:0 0:0 0:0 2:1 3:0 3:1 *** 2:0 3:2 0:0 3:0 2:0 2:2 2:0 3:0 2:0 3:1 1:0 2:0 42 16 12 14 48-37 44 
11 "Ширак"        1:0 0:1 0:0 1:1 2:1 2:0 0:0 1:0 1:0 1:0 *** 2:3 +:- 1:0 1:1 1:0 3:1 1:0 1:0 1:0 1:1 2:0 42 15 12 15 31-48 42 
12 "Спитак"       4:0 1:0 1:0 2:0 4:0 1:3 1:0 1:2 0:0 0:0 1:0 *** 2:1 1:0 2:0 3:2 3:0 1:0 1:0 3:1 2:1 4:0 42 18  4 20 53-62 40 
13 "Уралан"       1:3 1:0 1:1 0:1 2:0 3:0 1:1 2:0 3:0 2:1 1:1 4:1 *** 2:0 3:2 1:1 1:1 3:1 2:1 7:0 2:2 0:0 42 13 12 17 58-63 38 
14 МЦОП "Химик"   1:0 1:1 1:2 0:1 +:- 3:1 4:1 0:0 2:0 1:0 0:0 3:0 2:0 *** 0:0 1:0 2:0 2:1 1:1 0:2 0:2 2:0 42 15  6 21 39-51 36 
15 "Салют"        0:8 0:1 0:0 1:0 2:1 0:2 0:0 0:0 0:0 0:1 1:1 1:0 0:0 1:0 *** 1:1 1:0 3:1 2:0 3:1 1:1 5:1 42 12 11 19 40-55 35 
16 "Сигнал"       1:0 1:2 1:1 0:0 1:0 2:2 1:6 1:1 0:1 2:0 2:0 2:1 1:0 1:0 1:2 *** 3:2 2:0 1:0 4:0 0:1 1:0 42 13  8 21 41-67 34 
17 "Авангард"     1:2 0:1 0:1 1:1 0:0 1:1 1:0 1:2 1:1 0:0 0:0 2:0 5:1 1:0 2:1 2:0 *** 1:0 0:0 3:0 2:0 2:0 42 12 10 20 40-61 34 
18 "Шахтер"       1:1 1:0 1:0 1:1 1:1 1:0 2:0 0:1 1:1 0:0 1:0 3:1 1:2 0:1 2:1 2:0 3:1 *** 1:0 1:0 1:1 5:0 42 13  7 22 39-61 33 
19 "Прометей"     0:1 2:0 3:0 3:0 1:2 1:1 1:3 2:0 3:2 1:0 0:0 2:0 4:3 2:3 1:0 5:0 2:3 3:1 *** 1:1 0:0 5:0 42 13  7 22 48-57 33 
20 "Спартак" Окт  2:3 3:1 2:1 2:0 2:3 3:0 2:0 0:0 2:1 1:0 1:2 1:0 2:1 2:1 1:1 1:0 1:2 0:1 1:2 *** 2:1 1:1 42 13  7 22 46-80 33 
21 "Химик"        1:3 0:1 0:2 0:1 1:2 0:2 1:2 0:0 2:2 1:1 1:1 1:1 1:1 0:1 3:1 1:0 0:0 5:0 2:0 3:0 *** 0:0 42  8 15 19 42-55 31 
22 "Луч"          0:3 0:2 1:2 0:0 0:1 2:0 2:2 2:1 2:2 1:1 0:0 0:0 2:0 1:1 0:1 2:3 0:0 4:1 2:0 0:0 2:1 *** 42  6 12 24 27-74 24 

Календарь соревнований

Составы команд

Протоколы матчей


Клуб любителей истории и статистики футбола

Дата документа: 8 сентября 2003 г.
Авторы документа: Евгений Пугло (pev@nadezhda-don.al.ru), Андрей Мороз (andreimoroz@yahoo.com), Владимир Зуев.
Источник данных: проект "Низшие лиги СССР".

При использовании документа или его части требуется ссылка на КЛИСФ.