СССР. Сезон - 1989. Вторая лига. 2 зона.

Итоговая таблица

 1. "Локомотив" (Горький)           42  31   7   4  84- 20  69
 2. "Уралмаш" (Свердловск)          42  29  10   3  81- 14  68
 3. "Зенит" (Ижевск)                42  26  11   5  73- 22  63
 4. "Гастелло" (Уфа)                42  23   8  11  63- 29  54
 5. "Звезда" (Пермь)                42  22   6  14  63- 35  50
 6. "Старт" (Ульяновск)             42  20   9  13  56- 30  49
 7. "Торпедо" (Набережные Челны)    42  20   8  14  59- 50  48
 8. "Зауралье" (Курган)             42  20   8  14  49- 38  48
 9. "Дружба" (Йошкар-Ола)           42  19   9  14  60- 44  47
10. "Динамо" (Киров)                42  19   8  15  50- 40  46
11. "Уралец" (Нижний Тагил)         42  17  11  14  46- 49  45
12. "Рубин" (Казань)                42  18   4  20  42- 41  40
13. "Торпедо" (Миасс)               42  14  12  16  46- 54  40
14. "Лада" (Тольятти)               42  14  12  16  46- 42  40
15. "Химик" (Дзержинск)             42  14  10  18  40- 58  38
16. "Металлург" (Магнитогорск)      42  13  11  18  40- 59  37
17. "Светотехника" (Саранск)        42  13   7  22  43- 73  33
18. "Сталь" (Чебоксары)             42  10  13  19  28- 47  33
19. "Стрела" (Челябинск)            42  10   5  27  30- 73  25
20. МЦОП-"Металлург" (Свердловск)   42   5  10  27  23- 65  20
21. "Прогресс" (Оренбург)           42   7   3  32  34-110  17
22. ШВСМ-СКА (Куйбышев)             42   2  10  30  16- 79  14


Бомбардиры

 1.Ю.Герасимов ("Локомотив")   26
 2.Р.Фахрутдинов ("Дружба")    25
 3.В.Рыбаков ("Локомотив")     20
 4.А.Иванов ("Зенит")          17
   Ю.Матвеев ("Уралмаш")       17
   А.Одноперов ("Торпедо" Мсс) 17
   О.Томин ("Гастелло")        17
   В.Шишкин ("Уралмаш")        17
 9.А.Бессонов ("Светотехника") 16
   С.Черепанов ("Зенит")       16


Шахматка

 М                    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22   И  В  Н  П    Г    О  
 1 "Локомотив"       *** 2:1 0:0 0:1 2:0 0:1 6:3 1:0 2:0 4:1 2:0 2:1 4:0 1:0 5:0 1:0 5:1 2:0 2:0 1:0 6:0 3:0 42 31  7  4  84- 20 69 
 2 "Уралмаш"         1:0 *** 0:0 1:0 4:1 2:0 3:1 6:0 2:0 2:1 3:0 2:0 1:0 0:0 2:0 2:0 3:0 4:1 6:0 2:0 5:0 4:0 42 29 10  3  81- 14 68 
 3 "Зенит"           0:3 0:0 *** 3:0 2:1 1:0 3:0 1:0 4:1 2:0 5:0 1:0 3:0 0:0 4:0 3:1 3:4 2:0 2:0 2:0 4:0 2:0 42 26 11  5  73- 22 63 
 4 "Гастелло"        0:0 1:2 2:1 *** 0:1 2:1 5:0 0:3 3:0 1:1 3:0 2:1 6:1 0:0 4:0 3:0 2:0 2:0 2:0 1:0 4:0 1:0 42 23  8 11  63- 29 54 
 5 "Звезда"          0:0 1:0 2:0 0:1 *** 0:1 3:0 0:0 2:0 0:1 0:2 1:0 3:0 2:0 3:0 4:2 3:2 1:0 3:0 3:0 9:1 1:0 42 22  6 14  63- 35 50 
 6 "Старт"           1:1 0:1 0:0 2:0 2:0 *** 4:0 2:0 1:1 1:0 1:0 2:1 3:0 2:1 0:0 1:1 5:0 0:0 3:0 1:0 3:0 1:0 42 20  9 13  56- 30 49 
 7 "Торпедо" НЧ      2:0 1:2 0:0 1:0 2:1 1:0 *** 2:0 1:0 2:1 0:0 2:1 2:0 3:0 2:0 1:0 4:0 2:0 1:1 2:1 3:0 1:1 42 20  8 14  59- 50 48 
 8 "Зауралье"        0:1 0:0 1:0 1:1 0:0 2:1 2:1 *** 1:0 2:0 3:1 4:0 1:0 2:1 2:1 0:0 1:0 3:0 2:0 2:1 5:1 +:- 42 20  8 14  49- 38 48 
 9 "Дружба"          2:2 0:0 1:1 0:0 1:0 3:1 5:1 1:0 *** 1:0 2:1 0:1 1:0 3:0 3:0 2:0 3:1 0:1 3:2 4:0 5:1 4:0 42 19  9 14  60- 44 47 
10 "Динамо"          1:3 0:0 0:1 3:0 1:2 1:0 1:0 2:0 0:2 *** 3:2 2:1 3:1 2:3 1:1 3:0 1:0 1:0 3:0 2:0 3:0 0:0 42 19  8 15  50- 40 46 
11 "Уралец"          0:0 1:3 1:2 0:0 1:0 1:0 2:1 0:0 0:0 1:1 *** 1:0 1:1 0:1 1:1 1:0 3:0 2:0 1:0 1:1 2:1 4:1 42 17 11 14  46- 49 45 
12 "Рубин"           0:2 0:2 0:2 0:1 0:0 3:1 1:0 2:0 2:1 0:0 0:1 *** 2:1 1:0 1:0 1:0 1:0 3:0 1:2 1:0 4:0 2:0 42 18  4 20  42- 41 40 
13 "Торпедо" Мсс     0:0 0:0 1:1 0:1 1:1 0:0 2:1 3:1 3:1 1:0 1:1 1:0 *** 1:0 1:0 1:1 1:0 0:0 3:0 3:0 4:0 1:0 42 14 12 16  46- 54 40 
14 "Лада"            1:2 1:0 1:1 0:0 1:1 1:3 1:1 2:0 0:0 0:1 3:1 2:0 3:3 *** 3:0 1:0 2:0 1:0 3:0 1:1 2:0 0:0 42 14 12 16  46- 42 40 
15 "Химик"           1:2 0:4 0:0 3:2 2:1 1:0 1:0 1:0 2:2 2:1 1:2 0:1 3:1 3:2 *** 0:0 2:0 0:0 3:0 1:1 2:0 2:0 42 14 10 18  40- 58 38 
16 "Металлург"       0:4 0:2 1:7 2:1 2:0 2:1 1:1 1:1 1:1 2:1 1:2 1:1 2:2 1:0 2:0 *** 1:0 2:0 1:0 0:0 2:0 2:0 42 13 11 18  40- 59 37 
17 "Светотехника"    2:3 0:0 0:1 1:0 0:6 2:0 2:2 0:1 2:1 1:2 2:2 0:0 3:2 2:1 4:3 3:0 *** 1:0 2:1 0:0 2:1 2:1 42 13  7 22  43- 73 33 
18 "Сталь"           0:1 0:2 0:1 0:3 0:1 1:1 0:0 1:1 3:0 0:0 3:0 2:0 1:0 1:0 1:0 2:1 1:1 *** 3:1 0:0 2:1 1:1 42 10 13 19  28- 47 33 
19 "Стрела"          0:2 0:0 1:2 0:1 1:2 0:3 0:3 1:0 2:1 1:2 1:0 1:0 1:0 1:1 0:3 0:1 0:0 2:2 *** 3:1 1:0 2:0 42 10  5 27  30- 73 25 
20 МЦОП-"Металлург"  0:1 2:4 0:2 0:5 1:0 0:3 0:1 3:1 0:1 0:0 1:2 1:2 1:1 1:0 0:1 1:2 3:1 0:0 0:3 *** 2:0 0:0 42  5 10 27  23- 65 20 
21 "Прогресс"        0:1 1:3 1:1 0:1 1:2 1:1 0:4 0:3 1:3 1:2 1:3 0:4 0:2 1:2 0:0 4:3 2:1 3:1 3:1 4:1 *** 3:1 42  7  3 32  34-110 17 
22 ШВСМ-СКА          0:5 0:0 0:3 1:1 1:2 0:3 0:4 0:1 0:1 0:2 0:2 1:3 2:3 1:5 0:0 1:1 0:1 1:1 2:1 1:0 0:1 *** 42  2 10 30  16- 79 14 

Календарь соревнований

Составы команд

Протоколы матчей


Клуб любителей истории и статистики футбола

Дата документа: 8 сентября 2003 г.
Авторы документа: Евгений Пугло (pev@nadezhda-don.al.ru), Андрей Мороз (andreimoroz@yahoo.com), Владимир Зуев.
Источник данных: проект "Низшие лиги СССР".

При использовании документа или его части требуется ссылка на КЛИСФ.