СССР. Сезон - 1989. Вторая лига. 1 зона.

Итоговая таблица

 1. "Крылья Советов" (Куйбышев)     42  28   8   6  79-32  64
 2. "Сокол" (Саратов)               42  25  13   4  88-33  63
 3. "Торпедо" (Рязань)              42  24  11   7  57-27  59
 4. "Торпедо" (Владимир)            42  21  15   6  61-25  57
 5. "Заря" (Калуга)                 42  21  14   7  52-26  56
 6. "Искра" (Смоленск)              42  19  17   6  60-36  55
 7. "Текстильщик" (Иваново)         42  20   9  13  56-47  49
 8. "Знамя труда" (Орехово-Зуево)   42  18   9  15  58-47  45
 9. "Волга" (Калинин)               42  17  11  14  54-49  45
10. "Сатурн" (Раменское)            42  15  15  12  57-51  45
11. "Динамо" (Вологда)              42  15  15  12  46-43  45
12. "Динамо-2" (Москва)             42  10  21  11  45-44  41
13. "Спартак" (Кострома)            42  13  13  16  50-52  39
14. "Волжанин" (Кинешма)            42  13  11  18  38-52  37
15. "Арсенал" (Тула)                42  15   6  21  41-46  36
16. "Химик" (Череповец)             42  12  11  19  34-53  35
17. "Ока" (Коломна)                 42  12   8  22  50-95  32
18. "Зоркий" (Красногорск)          42  12   7  23  39-67  31
19. "Красная Пресня" (Москва)       42  11   9  22  44-62  31
20. "Чайка-ЦСКА" (Москва)           42   6  11  25  39-77  23
21. СК ЭШВСМ (Москва)               42   7   5  30  38-73  19
22. "Сатурн" (Рыбинск)              42   4   9  29  28-77  17


Бомбардиры

 1.В.Королев ("Крылья Советов") 27
 2.А.Антонов ("Ока")            21
 3.Ю.Копылов ("Волга")          20
 4.Д.Алиев ("Искра")            19
 5.Р.Гильманов ("Знамя труда")  18
   В.Данилин ("Сатурн" Рам)     18
   О.Делов ("Искра")            18
 8.П.Юрцев ("Сокол")            17
 9.И.Пименов ("Знамя труда")    16
   В.Тункин ("Динамо-2")        16


Шахматка

 М                    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22   И  В  Н  П   Г   О  
 1 "Крылья Советов"  *** 1:1 0:0 2:1 1:0 0:1 2:0 3:2 6:0 4:2 4:3 2:0 1:0 2:0 2:0 1:2 2:1 3:0 4:1 5:1 1:0 3:0 42 28  8  6 79-32 64 
 2 "Сокол"           2:2 *** 3:0 2:0 0:0 1:1 2:0 3:2 2:1 1:1 5:0 0:0 4:1 0:0 2:0 6:0 5:3 3:1 1:0 3:1 3:1 3:0 42 25 13  4 88-33 63 
 3 "Торпедо" Рз      0:1 0:0 *** 2:2 2:0 2:2 1:0 1:0 3:1 1:0 2:1 0:0 3:0 3:0 1:0 1:0 4:0 3:0 3:1 3:0 3:0 4:1 42 24 11  7 57-27 59 
 4 "Торпедо" Влд     0:0 2:2 3:0 *** 0:0 1:1 1:1 2:1 0:0 0:0 2:1 1:0 0:0 1:0 3:0 2:1 3:0 3:0 1:0 2:0 3:1 3:0 42 21 15  6 61-25 57 
 5 "Заря"            1:1 1:0 2:1 0:0 *** 1:0 1:1 2:0 2:1 1:0 0:1 1:1 1:0 3:0 1:0 3:0 5:1 1:0 4:1 1:1 1:0 2:0 42 21 14  7 52-26 56 
 6 "Искра"           0:1 2:2 1:1 2:1 0:0 *** 1:0 1:0 1:1 0:0 1:1 2:0 2:0 1:0 1:0 1:1 5:0 1:1 3:1 1:1 1:0 3:2 42 19 17  6 60-36 55 
 7 "Текстильщик"     1:0 2:3 0:0 0:4 0:0 3:2 *** 1:1 4:0 6:1 1:0 0:0 2:1 0:1 0:2 1:0 1:0 2:0 2:0 4:1 1:0 2:1 42 20  9 13 56-47 49 
 8 "Знамя труда"     3:1 0:0 0:1 0:3 2:0 0:2 0:1 *** 0:3 1:1 1:1 1:0 3:1 2:1 0:0 2:0 4:2 0:1 3:1 1:0 3:3 1:0 42 18  9 15 58-47 45 
 9 "Волга"           0:1 1:0 2:0 0:0 0:3 0:0 5:1 2:1 *** 1:1 2:0 2:1 1:1 4:1 3:0 2:0 1:0 3:2 2:0 3:0 0:0 3:1 42 17 11 14 54-49 45 
10 "Сатурн" Рам      2:1 2:3 1:1 2:2 1:1 2:4 4:2 2:1 0:1 *** 1:0 2:2 0:0 1:0 2:0 1:0 4:1 1:0 1:0 3:2 3:1 1:0 42 15 15 12 57-51 45 
11 "Динамо"          1:0 1:1 2:0 0:1 0:0 0:0 0:2 2:2 0:0 1:0 *** 0:0 2:1 0:0 3:0 0:0 3:0 4:1 3:1 1:0 0:0 3:1 42 15 15 12 46-43 45 
12 "Динамо-2"        0:0 0:4 0:1 0:0 2:1 2:2 2:2 1:1 4:3 0:0 1:1 *** 2:0 1:0 1:2 2:0 2:3 3:0 2:0 1:0 4:0 1:1 42 10 21 11 45-44 41 
13 "Спартак"         0:2 0:3 0:1 2:1 1:1 0:1 2:0 0:3 2:2 2:2 1:1 2:1 *** 4:0 1:1 1:0 7:1 1:1 1:1 2:2 1:0 1:0 42 13 13 16 50-52 39 
14 "Волжанин"        0:1 2:0 2:4 1:0 1:0 2:1 2:2 0:0 3:1 1:2 1:1 1:1 0:0 *** 0:1 0:2 3:0 0:2 0:0 2:1 1:0 2:0 42 13 11 18 38-52 37 
15 "Арсенал"         0:1 1:2 1:0 0:1 0:2 1:3 1:2 2:1 1:0 0:0 0:1 1:1 0:1 1:2 *** 0:1 3:0 4:0 0:1 4:0 4:2 3:1 42 15  6 21 41-46 36 
16 "Химик"           1:3 0:3 0:0 1:1 0:0 1:0 0:0 1:2 1:0 2:1 2:2 1:1 2:3 4:2 0:1 *** 0:0 1:0 2:1 2:1 1:0 1:0 42 12 11 19 34-53 35 
17 "Ока"             0:1 0:5 0:1 1:1 1:2 3:3 3:2 2:4 1:1 0:0 0:1 2:2 0:4 2:0 2:0 1:0 *** 1:1 4:3 2:0 1:0 4:3 42 12  8 22 50-95 32 
18 "Зоркий"          1:4 2:2 1:1 1:3 2:1 1:2 3:1 2:0 1:0 1:0 0:1 0:0 1:0 0:2 0:0 2:1 2:3 *** 1:3 2:3 2:0 1:0 42 12  7 23 39-67 31 
19 "Красная Пресня"  1:3 1:0 0:0 1:0 1:2 0:2 0:1 0:1 1:1 1:6 5:0 1:2 2:1 0:0 0:1 1:1 4:0 1:0 *** 2:0 2:1 2:0 42 11  9 22 44-62 31 
20 "Чайка-ЦСКА"      1:1 0:1 0:1 0:2 2:2 1:1 0:1 0:3 2:1 3:2 3:2 1:1 1:1 1:2 2:2 1:0 0:1 0:1 2:2 *** 2:0 2:3 42  6 11 25 39-77 23 
21 СК ЭШВСМ          2:5 1:2 0:1 0:1 1:2 1:2 0:2 1:2 0:1 1:0 0:2 2:0 0:1 2:2 0:2 3:1 2:3 4:2 1:1 3:1 *** 0:0 42  7  5 30 38-73 19 
22 "Сатурн" Рыб      1:1 0:3 0:1 0:4 0:1 1:0 0:2 0:2 0:2 2:2 1:0 1:1 1:3 1:1 0:2 1:1 1:1 1:0 0:0 0:0 0:1 *** 42  4  9 29 28-77 17 

Календарь соревнований

Составы команд

Протоколы матчей


Клуб любителей истории и статистики футбола

Дата документа: 8 сентября 2003 г.
Авторы документа: Евгений Пугло (pev@nadezhda-don.al.ru), Андрей Мороз (andreimoroz@yahoo.com), Владимир Зуев.
Источник данных: проект "Низшие лиги СССР".

При использовании документа или его части требуется ссылка на КЛИСФ.