СССР. Сезон - 1988. Вторая лига. 6 зона.

Итоговая таблица

 1. "Буковина" (Черновцы)             50  27  16   7  85-31  70
 2. "Ворскла" (Полтава)               50  30   8  12  70-42  68
 3. СКА (Одесса)                      50  25  14  11  65-46  64
 4. "Океан" (Керчь)                   50  24  11  15  71-60  59
 5. "Подолье" (Хмельницкий)           50  23  13  14  71-51  59
 6. "Кривбасс" (Кривой Рог)           50  21  14  15  53-45  56
 7. "Чайка" (Севастополь)             50  20  16  14  68-56  56
 8. "Торпедо" (Луцк)                  50  21  13  16  60-64  55
 9. "Нефтяник" (Ахтырка)              50  20  15  15  63-54  55
10. "Судостроитель" (Николаев)        50  22  10  18  66-51  54
11. "Шахтер" (Павлоград)              50  21   9  20  71-75  51
12. "Нива" (Тернополь)                50  19  13  18  66-59  51
13. "Спартак" (Житомир)               50  18  15  17  55-58  51
14. "Авангард" (Ровно)                50  21   8  21  52-56  50
15. "Закарпатье" (Ужгород)            50  17  15  18  74-59  49
16. "Новатор" (Жданов)                50  16  17  17  57-55  49
17. "Прикарпатье" (Ивано-Франковск)   50  15  19  16  51-47  49
18. "Кристалл" (Херсон)               50  16  15  19  48-52  47
19. "Нива" (Винница)                  50  15  14  21  47-59  44
20. "Динамо" (Белая Церковь)          50  14  15  21  52-63  43
21. "Десна" (Чернигов)                50  14  14  22  42-59  42
22. "Днепр" (Черкассы)                50  16   9  25  57-78  41
23. "Звезда" (Кировоград)             50  13  15  22  39-60  41
24. "Торпедо" (Запорожье)             50  13  12  25  55-71  38
25. "Маяк" (Харьков)                  50   7  20  23  35-68  34
26. "Шахтер" (Горловка)               50   8   8  34  37-91  24


Шахматка

 М                   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26   И  В  Н  П   Г   О  
 1 "Буковина"       *** 1:1 2:0 3:0 2:1 4:1 3:1 0:0 2:0 1:0 1:2 3:1 0:0 3:2 3:0 0:0 2:0 2:0 8:1 4:0 2:1 3:0 3:0 2:1 2:0 2:0 50 27 16  7 85-31 70 
 2 "Ворскла"        1:0 *** 2:1 3:2 3:1 3:0 0:1 2:1 1:0 1:0 3:0 1:1 2:0 2:0 3:1 1:0 3:1 1:0 1:1 2:1 1:0 2:1 2:1 3:0 2:0 3:1 50 30  8 12 70-42 68 
 3 СКА              1:0 3:1 *** 3:2 2:3 2:1 1:0 2:0 0:0 3:1 1:1 2:1 1:1 3:1 2:0 1:1 1:0 3:1 3:0 1:0 3:2 5:3 1:0 1:0 1:1 2:1 50 25 14 11 65-46 64 
 4 "Океан"          0:0 1:0 0:2 *** 3:1 3:1 2:1 3:0 1:0 1:1 2:0 3:2 2:1 1:0 2:0 1:0 2:1 1:0 5:1 1:1 1:0 4:0 2:1 2:1 4:0 2:1 50 24 11 15 71-60 59 
 5 "Подолье"        1:1 1:1 2:0 2:4 *** 2:1 1:1 4:0 2:1 2:1 5:0 0:0 2:0 3:0 1:0 2:1 2:0 0:0 1:0 4:2 3:0 3:1 0:0 2:0 2:1 2:1 50 23 13 14 71-51 59 
 6 "Кривбасс"       0:0 0:1 1:1 1:0 3:0 *** 0:0 3:1 2:1 1:0 3:1 2:0 0:0 2:0 2:1 1:1 0:1 1:0 1:0 1:0 2:0 1:1 2:0 1:0 1:1 1:0 50 21 14 15 53-45 56 
 7 "Чайка"          0:0 0:1 2:3 1:1 3:1 1:0 *** 1:0 0:0 0:0 4:3 2:1 1:2 1:0 1:0 2:1 0:0 3:1 2:2 3:1 3:0 5:0 3:1 2:0 4:0 3:1 50 20 16 14 68-56 56 
 8 "Торпедо" Лц     1:0 1:0 1:0 1:1 0:0 1:1 3:0 *** 2:3 1:0 1:0 2:1 3:2 3:2 1:0 3:0 1:1 2:1 3:0 1:0 2:0 2:1 0:0 2:0 1:1 2:0 50 21 13 16 60-64 55 
 9 "Нефтяник"       2:2 2:0 0:0 2:1 1:0 1:2 2:1 3:0 *** 4:2 3:2 1:1 1:0 4:0 0:2 2:2 0:0 2:0 1:0 2:1 3:0 1:0 1:1 1:1 1:1 1:0 50 20 15 15 63-54 55 
10 "Судостроитель"  2:2 1:1 1:0 0:0 1:0 3:0 0:0 4:1 3:2 *** 3:0 3:0 3:0 1:0 4:0 1:1 1:0 2:0 1:1 3:1 3:1 1:0 4:0 3:1 1:0 0:0 50 22 10 18 66-51 54 
11 "Шахтер" Пвг     2:0 3:2 0:0 2:1 2:1 1:0 0:0 3:1 0:1 3:0 *** 2:2 0:2 1:1 4:1 1:0 2:1 3:0 2:3 2:1 3:2 1:0 2:1 2:1 3:1 4:0 50 21  9 20 71-75 51 
12 "Нива" Трн       1:1 1:2 2:0 3:0 3:2 1:0 1:2 0:0 3:1 2:0 3:0 *** 0:0 2:0 4:0 2:3 2:0 0:1 3:1 3:2 2:0 3:1 4:2 1:1 1:0 1:0 50 19 13 18 66-59 51 
13 "Спартак"        2:2 1:0 0:1 0:0 1:1 0:0 0:0 1:1 1:1 2:1 2:0 2:0 *** 3:0 2:1 2:0 1:1 1:5 2:0 1:0 2:1 2:0 2:0 3:0 1:1 4:1 50 18 15 17 55-58 51 
14 "Авангард"       1:0 2:0 1:0 3:0 2:0 2:1 2:1 3:2 1:0 3:2 3:2 1:0 2:0 *** 3:2 2:0 1:1 1:0 1:0 1:0 1:1 0:1 1:2 1:0 0:0 1:0 50 21  8 21 52-56 50 
15 "Закарпатье"     0:1 2:1 2:0 5:0 1:2 0:0 1:1 5:1 0:0 1:2 2:1 4:0 2:2 2:2 *** 3:1 0:0 3:1 2:0 1:1 2:0 7:0 2:0 2:2 4:0 4:0 50 17 15 18 74-59 49 
16 "Новатор"        1:2 1:1 2:0 2:0 0:0 1:1 1:0 3:1 1:1 1:0 1:0 1:0 4:2 1:0 1:1 *** 2:2 0:2 0:0 2:1 0:0 3:2 3:1 5:1 3:0 2:1 50 16 17 17 57-55 49 
17 "Прикарпатье"    0:0 2:0 1:1 1:1 0:0 3:0 0:1 2:2 0:1 0:2 2:2 3:0 3:0 2:0 2:0 1:1 *** 1:0 1:0 2:0 0:1 2:1 1:1 0:0 1:0 1:0 50 15 19 16 51-47 49 
18 "Кристалл"       1:1 1:2 1:1 3:1 1:1 1:0 1:1 0:0 0:2 1:1 1:1 2:1 2:1 1:1 1:1 1:0 1:0 *** 2:0 3:0 1:1 1:0 0:0 1:0 1:1 3:0 50 16 15 19 48-52 47 
19 "Нива" Вн        0:1 0:1 0:0 0:0 1:0 1:2 3:0 1:2 1:1 2:0 3:1 1:1 1:1 1:0 2:0 2:1 1:1 1:0 *** 3:1 0:0 0:0 0:0 3:1 3:0 4:0 50 15 14 21 47-59 44 
20 "Динамо"         0:0 1:1 0:0 1:0 1:0 1:1 0:0 3:0 2:2 2:0 4:1 1:2 2:0 2:1 1:4 3:1 0:0 1:0 1:0 *** 1:2 0:0 1:0 3:1 0:0 4:3 50 14 15 21 52-63 43 
21 "Десна"          0:0 0:2 0:1 0:2 2:1 1:0 6:3 2:1 2:0 1:0 1:0 0:0 1:2 0:0 0:0 0:0 1:3 0:0 0:0 0:0 *** 1:1 1:0 2:0 1:0 2:0 50 14 14 22 42-59 42 
22 "Днепр"          1:0 1:1 1:1 4:1 0:1 0:2 3:0 1:0 4:2 2:0 2:1 1:1 1:2 1:0 0:1 1:0 4:1 1:2 1:0 2:2 0:3 *** 2:0 3:1 2:1 2:1 50 16  9 25 57-78 41 
23 "Звезда"         0:3 1:0 3:2 1:1 0:0 0:2 3:5 1:1 2:0 3:0 1:2 0:0 1:0 0:0 0:0 1:0 1:1 0:1 2:0 2:1 2:1 1:0 *** 1:2 1:0 0:0 50 13 15 22 39-60 41 
24 "Торпедо" Зап    1:3 0:1 0:0 0:1 0:2 1:1 2:2 2:3 3:1 3:0 1:1 2:1 1:0 1:0 1:1 0:0 2:0 4:2 2:0 0:0 3:0 2:1 0:1 *** 5:0 4:1 50 13 12 25 55-71 38 
25 "Маяк"           0:3 1:2 0:1 1:1 1:2 1:3 2:0 1:1 1:0 0:1 1:1 1:1 2:0 1:0 0:0 2:2 3:1 0:0 0:1 0:0 1:1 1:1 1:0 1:1 *** 4:0 50  7 20 23 35-68 34 
26 "Шахтер" Грл     1:5 1:0 1:2 3:2 2:2 1:1 0:0 0:1 1:2 0:3 0:1 0:1 2:1 0:3 1:1 1:0 0:4 2:0 0:2 0:1 2:1 3:2 0:0 2:0 0:0 *** 50  8  8 34 37-91 24 

Календарь соревнований

Составы команд

Протоколы матчей


Клуб любителей истории и статистики футбола

Дата документа: 8 сентября 2003 г.
Автор документа: Андрей Мороз (andreimoroz@yahoo.com)
Источник данных: проект "Низшие лиги СССР".

При использовании документа или его части требуется ссылка на КЛИСФ.