СССР. Сезон - 1988. Вторая лига. 2 зона.

Итоговая таблица

 1. "Уралмаш" (Свердловск)         32  21   7   4  49-25  49
 2. "Зенит" (Ижевск)               32  18   5   9  54-28  41
 3. "Крылья Советов" (Куйбышев)    32  15   9   8  50-28  39
 4. "Гастелло" (Уфа)               32  15   7  10  35-25  37
 5. "Дружба" (Йошкар-Ола)          32  15   4  13  37-44  34
 6. "Уралец" (Нижний Тагил)        32  14   6  12  40-36  34
 7. "Рубин" (Казань)               32  13   5  14  30-28  31
 8. "Металлург" (Магнитогорск)     32  12   6  14  32-39  30
 9. "Локомотив" (Горький)          32  10  10  12  30-27  30
10. "Динамо" (Киров)               32  10  10  12  31-37  30
11. "Торпедо" (Миасс)              32  12   5  15  37-39  29
12. "Химик" (Дзержинск)            32  11   7  14  33-30  29
13. "Торпедо" (Курган)             32  11   7  14  30-40  29
14. "Торпедо" (Набережные Челны)   32   8  12  12  32-36  28
15. "Торпедо" (Тольятти)           32  10   6  16  30-42  26
16. "Сталь" (Чебоксары)            32  11   3  18  29-51  25
17. "Старт" (Ульяновск)            32   9   5  18  19-43  23


Бомбардиры

 1.Р.Фахрутдинов ("Дружба")      19
 2.А.Иванов ("Зенит")            11
   В.Королев ("Крылья Советов")  11
 4.Ю.Матвеев ("Уралмаш")         10
   Н.Сергеев ("Уралмаш")         10
   А.Цилюрик ("Дружба")          10
 7.В.Пузанов ("Уралец")           9
   А.Решетников ("Динамо")        9
   С.Чеснакас ("Крылья Советов")  9
10.Е.Кошкин ("Химик")             8


Шахматка

 М                    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17   И  В  Н  П   Г   О  
 1 "Уралмаш"         *** 2:1 1:1 2:0 1:0 1:0 3:0 3:2 2:1 1:1 3:2 1:0 1:1 3:0 2:1 1:0 3:0 32 21  7  4 49-25 49 
 2 "Зенит"           2:1 *** 2:0 2:1 2:1 1:0 3:0 2:0 1:3 0:0 2:1 2:0 3:0 4:2 5:0 1:0 3:0 32 18  5  9 54-28 41 
 3 "Крылья Советов"  3:0 3:1 *** 2:0 0:0 1:1 3:1 1:0 2:0 4:1 3:0 2:0 3:0 2:0 1:0 7:1 2:1 32 15  9  8 50-28 39 
 4 "Гастелло"        2:2 1:0 0:0 *** 3:1 2:0 2:0 4:1 1:0 2:0 1:0 2:0 1:2 1:0 0:0 2:0 2:0 32 15  7 10 35-25 37 
 5 "Дружба"          0:2 1:0 4:1 1:0 *** 3:0 1:0 1:0 2:1 3:2 0:0 1:0 1:0 1:0 3:0 2:0 2:0 32 15  4 13 37-44 34 
 6 "Уралец"          0:3 0:0 2:0 3:0 3:1 *** 2:0 2:0 1:1 0:1 2:2 1:0 2:0 2:0 1:0 2:0 3:1 32 14  6 12 40-36 34 
 7 "Рубин"           2:0 2:0 1:0 0:1 1:2 0:1 *** 2:0 1:0 3:0 2:0 1:1 4:1 0:0 1:0 2:0 0:0 32 13  5 14 30-28 31 
 8 "Металлург"       0:0 1:2 1:0 0:1 2:2 1:1 2:1 *** 1:0 1:0 2:0 2:1 2:0 1:1 2:1 2:1 1:0 32 12  6 14 32-39 30 
 9 "Локомотив"       0:1 1:0 1:1 0:0 0:0 2:0 1:0 3:0 *** 1:0 0:2 1:0 1:1 0:0 3:1 2:1 3:0 32 10 10 12 30-27 30 
10 "Динамо"          3:0 1:0 3:3 2:1 4:1 2:2 0:0 1:1 1:0 *** 1:2 2:1 1:1 0:0 0:0 2:1 1:0 32 10 10 12 31-37 30 
11 "Торпедо" Мсс     0:0 0:0 3:0 0:1 3:0 2:3 0:2 0:2 0:0 0:1 *** 2:1 1:0 3:0 1:0 2:0 3:0 32 12  5 15 37-39 29 
12 "Химик"           0:1 3:2 1:1 2:1 1:0 2:1 0:0 1:0 0:0 1:0 5:0 *** 2:0 3:0 2:0 1:3 3:0 32 11  7 14 33-30 29 
13 "Торпедо" Крг     1:2 1:2 1:0 0:0 3:0 2:1 1:0 0:2 1:1 3:1 1:0 1:1 *** 1:0 1:3 0:1 2:0 32 11  7 14 30-40 29 
14 "Торпедо" НЧ      1:1 0:0 0:0 1:1 7:2 4:2 0:1 3:0 2:1 2:0 3:1 0:0 2:2 *** 1:1 1:0 1:0 32  8 12 12 32-36 28 
15 "Торпедо" Тл      0:3 0:3 1:0 1:0 6:1 2:0 1:2 2:1 1:1 2:0 1:4 1:0 0:1 1:1 *** 2:0 1:1 32 10  6 16 30-42 26 
16 "Сталь"           1:2 2:7 1:1 2:1 1:0 1:0 2:1 1:1 2:1 1:0 1:3 1:1 2:1 1:0 0:1 *** 2:0 32 11  3 18 29-51 25 
17 "Старт"           0:1 1:1 0:3 1:1 1:0 1:2 1:0 2:1 2:1 0:0 2:0 1:0 0:1 1:0 1:0 2:0 *** 32  9  5 18 19-43 23 

Календарь соревнований

Составы команд

Протоколы матчей


Клуб любителей истории и статистики футбола

Дата документа: 20 октября 2003 г.
Авторы документа: Евгений Пугло (pev@nadezhda-don.al.ru), Андрей Мороз (andreimoroz@yahoo.com), Владимир Зуев.
Источник данных: проект "Низшие лиги СССР".

При использовании документа или его части требуется ссылка на КЛИСФ.