«Уралан» (Элиста) | 02.05 | 05.05 | 13.05 | 16.05 | 25.05 | 28.05 | 02.06 | 05.06 | 18.06 | 21.06 | 26.06 | 04.07 | 07.07 | 12.07 | 15.07 | 27.07 | 30.07 | 22.08 | 25.08 | 31.08 | 09.09 | 12.09 | 18.09 | 21.09 | 26.09 | 29.09 | 04.10 | 07.10 | 12.10 | 15.10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Стр | Сал | Сок | Тор | Тор | Рст | Дин | Влг | Чрц | Дру | Ато | Маш | Нар | Тер | СпН | Тер | СпН | Маш | Нар | Ато | Чрц | Дру | Влг | Дин | Рст | Тор | Сок | Тор | Стр | Сал |
| 5:1 | 2:0 | 3:5 | 2:0 | 4:2 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 0:3 | 1:2 | 0:1 | 3:0 | 3:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 4:3 | 3:0 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 3:2 |
| 5 | 4.5 | 5 | 1 | 4 | 4.5 | 2.5 | 4 | 5 | 10.16 | 4 | 5.815 | 3 | 4 | 4 | 3.2 | 6 | 9 | 6.2 | 4 | 4 | 3.5 | 1 | 3 | 3 | 1.9 | 3 | 4.5 | 0.3 | 0.71 |
| |
| Лосев Г. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | "Шахтер-д" Д | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | |
| Цебеков Э. | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Скрынников А. | 12 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Никитин А. | 3 | 13 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 13 | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Бобрышев Ю. | 4 | 4 | 4 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | "Ротор" Вг |
| Михайленко В. | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 2 | 5 | 5l | 5 | 15 | 15 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 |
| Коваленко И. | 6 | 6 | 6 | | | | 2 | 9 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | | | | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| Климов Ю. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 | 7 | 7 | 7 | 27 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Ткаченко И. | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Горелов Ю. | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 11 | 5 | 7 | 11 | 5 | 4 | 9 | 2 | 8 | 2 | 8 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 2 | 9 | 6 |
| Пода С. | | | | 10 | | | 5 | 7 | | | | 2 | | | | | | 5 | | 8 | 8l | 8 | | | | | | | 5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Лапидус И. | 8 | 9 | | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 | 11 | 111 | 111 | 11 | 9 | 11 | | | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 9 | 9 | 5 | 5 | 10 | |
| Мороз С. | u9 | 11 | 9 | 19 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9l | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9l | | 9 | 5 | 19 | 9 | 9 | 16 | 19 |
| Теплов И. | 8 | 8 | 8 | 8 | 28 | 8 | 8 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | 3 | 6 | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Халтурин А. | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 6 | | 6 | 6 | | | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Якут В. | 110 | 10 | 110 | 10 | 110 | 110 | 10 | 110 | 10 | 110 | 10 | 10 | 10 | 110 | 10 | 10 | 10 | 210l | 10 | 10 | 210 | 10 | 10 | 210 | 110 | 110 | 10 | 10 | 110 | 10 |
| Золотовский С. | 211 | 11 | | | | | 10 | 10 | 111 | 11 | 11 | 11 | 5 | 10 | 10 | 2 | 5 | 11 | 111 | 11 | 5 | | 8 | 19 | 11 | 11 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| Брик А. | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Эрдниев В. | | | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 | | 10 | | 7 | 4 | | | 9 | | | 11 | | | 11 | 9 | 11 | | 10 | | | | 11 | 8 |
| Шафаростов А. | | | | | 6 | 6 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пахутов Б. | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Гузенко А. | "Ротор" Вг | 11 | 11l | 18 | 8 | 8 | 10 | 11 | 19 | 11 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 4 |
| Богданов Э. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | |
|
Назад
Клуб любителей истории и статистики футбола
Автор документа: Павел Алёшин (Москва)
Обработка протоколов: Павел Алёшин (Москва)
Набор: Вячеслав Николенко (Волгодонск) (nikolenko@volgodonsk.ru)
Уточнения и компьютерная обработка: Андрей Мороз (Калининград/Франкфурт) (andreimoroz@yahoo.com)
Дата документа: 18 мая 2004 г.
При использовании документа требуется ссылка на автора или КЛИСФ.