«Дружба» (Майкоп) | 02.05 | 05.05 | 13.05 | 17.05 | 23.05 | 27.05 | 03.06 | 07.06 | 13.06 | 17.06 | 23.06 | 27.06 | 07.07 | 11.07 | 18.07 | 08.08 | 17.08 | 21.08 | 26.08 | 29.08 | 04.09 | 07.09 | 13.09 | 16.09 | 22.09 | 25.09 | 01.10 | 05.10 | 11.10 | 14.10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Дин | Тер | Тор | Влг | Маш | ДСт | Урн | Ато | Рст | Тор | Сок | Ава | СпН | Нар | Чрц | Чрц | СпН | Нар | Сок | Ава | Рст | Тор | Урн | Ато | Маш | ДСт | Тор | Влг | Дин | Тер |
| 1:1 | 0:0 | 2:4 | 0:2 | 0:1 | 0:3 | 1:0 | 2:4 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:3 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:4 | 1:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:4 | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 0:3 |
| 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0.3 | 4.3 | 2 | 1 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 6.5 | 2 | 3 | 2.6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | 1 | 1 | 3.5 | 3 |
| |
| Абрамов А. | 11 | 11 | 7 | 11l | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 111 | 11l | 9 | 18 | 11 | 111l | | | 11 | 11 | | | | | | | | | | |
| Аношкин В. | | 8 | 19 | 9 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | | | | | 6 | 11 | | 11 | 11 | | 8 | | 11 | 7 | | 10 | | 11 |
| Артеменко А. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1l | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Вардумян А. | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 16 | 9 | 6 | 16 | 6 | 6 | 6 | | | | | | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Винников М. | | 5 | | 10 | 2 | 10 | 10 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | | 4 | | | | | | | | 8 | | | | | 11 | 7 |
| Гавров А. | 4 | | 2 | | | | 2 | 2 | | | 2l | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Еркович В. | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Зиненко А. | 5 | 5 | 8 | 3 | | | 7 | 9 | | 9 | 6 | | | | 3 | 8 | 6 | 8 | | 17 | 9 | 9l | 8 | | 11 | 6 | | 10 | 9 | 9 |
| Коблев А. | 9 | 9 | | | | 10 | | 11 | 6 | 8 | | 9 | 8 | 3 | 18 | 5 | 11 | 11 | 8 | 8 | 28 | 8 | 11 | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Мамедов Т. | | | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 | 7 | 7 | 7 | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7l | 17 | 7l | | 7 | 17 | 7 | 117 | 7 | 7 | 7 | 7 | | |
| Манченко Ю. | 7 | 7 | 10 | 8 | 10 | 2 | 4 | | | | 3 | 3 | | | | 3 | 18 | 9 | 6 | 6 | 6l | 6l | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3n | | |
| Медовченко А. | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | | | | | | | | | | | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 5 | 3 | 3 |
| Нагоев Ю. | 4 | 4 | 14 | 4 | 4 | 4 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4l | 4 | 4l | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Напсо Р. | 2 | 9 | | 2 | 4 | | 13 | 8 | 9 | | | 3 | 11 | 11 | | 8 | 11 | 6l | | 11 | 3 | 11 | 9 | 6 | | | 6 | | 7 | |
| Натхо А. | | | 6 | 10 | 9 | 3 | 9 | | 9 | 9 | 9 | | 9l | 9 | 9 | | 9l | | 9 | 9 | | | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | |
| Правило В. | 10 | 10 | | | | u11 | 10 | 110 | 10 | 110 | 10 | 10 | 10 | u10 | 110 | 10 | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 10 | 10 |
| Резюкин А. | | | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | 2 | 8 | | 7 | | | | | 7 | 7 |
| Страшко В. | 8 | | 8 | 11 | 8 | | | 8 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | | 8 | | | | 8 | 10 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Хабилевский В. | 3 | 3 | 7 | | | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | | | 11 | | 6 | 9 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
Назад
Клуб любителей истории и статистики футбола
Обработка протоколов: Павел Алёшин (Москва)
Автор документа: Павел Алёшин (Москва)
Электронная обработка: Вячеслав Николенко (Волгодонск)
Дата документа: 5 декабря 2003 г.
При использовании документа требуется ссылка на автора или КЛИСФ.