«Волгарь» (Астрахань) | 02.05 | 05.05 | 13.05 | 17.05 | 23.05 | 27.05 | 07.06 | 13.06 | 17.06 | 23.06 | 27.06 | 07.07 | 11.07 | 18.07 | 22.07 | 08.08 | 11.08 | 17.08 | 21.08 | 26.08 | 29.08 | 04.09 | 07.09 | 16.09 | 22.09 | 25.09 | 01.10 | 05.10 | 11.10 | 14.10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Нар | СпН | Чрц | Дру | Тер | Дин | Тор | ДСт | Маш | Ато | Урн | Тор | Рст | Ава | Сок | Ава | Сок | Тор | Рст | Ато | Урн | ДСт | Маш | Тор | Дин | Тер | Чрц | Дру | Нар | СпН |
| 0:1 | 0:3 | 3:1 | 2:0 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:7 | 0:1 | 0:1 | 2:3 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 0:4 | 2:0 | 2:1 | 1:4 | 1:2 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 |
| 8 | 4 | 3 | 5 | 7.5 | 5 | 3.2 | 3.5 | 3 | 3 | 5 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 1 | 3 | 2 | 2.4 | 5 | 2.5 | 2 | 14 | 1.5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 |
| |
| Алиев В. | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 3 | 13 | | 3 | 3 | 3 | 13 |
| Андреев Г. | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 16 | | | 6 | 6 | 16 | 6 | 6 | 6 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Ахметшин Р. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Бадусов С. | 4l | 4 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4l | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4l | | | 4 |
| Башкин Б. | 3 | 8 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 | 10 | 110 | 10 | 10 | 10 | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 110 | 10 | | 10 | 10 | 10l | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Беззубиков В. | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | 11 | | 8 | | | | | | 10 | 4 | |
| Белов О. | 9 | 9l | 9 | 19 | 9 | 9 | 9 | 19 | 9 | 9 | 9 | 19 | 19 | 9 | 9 | 19 | 9 | 9 | 9 | 9 | 19 | 9 | 9 | 19 | 9 | 9 | 19 | 9 | 9 | u9 |
| Васильев В. | 8 | 8 | 3 | 8l | 8 | 7l | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Гусаров Ю. | 11 | 11 | 111 | 11 | 111 | 11 | 111 | 4 | 11 | 11 | 111 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | | | | | 11 | 11 | 11 | 11 | 111 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Колесников А. | | | | | | | | | | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | | 2 |
| Кутлан А. | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Левченко А. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 5 | | | 8l | | | | | | | | | | 8 | 8 | 3 | | | | |
| Мельник А. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 6 | 6 | 5 | | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Охапкин В. | 10 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | | 6 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Палкин О. | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | 8 | 11 | 11 | | 11 | | | | | 3 | | | 4 | 7 |
| Перов Г. | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | 8 | 8 | 8 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Рыщин А. | 9 | 10 | | | | | | 8 | | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сучков А. | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | |
| Цвикалов О. | | | | | | | | 10 | | | | 8 | 8 | | | | | | | 11 | 11 | 6 | | 11 | 10 | | | | | |
| Ширяев Р. | 7 | 7 | 17 | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5l | 7 | 7 | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Шичкин С. | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 8 | | 11 | | 8 | | 10 | | | 3 | | | 4 | |
| Ящук Ю. | | | 10 | 10 | 10 | 3 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Назад
Клуб любителей истории и статистики футбола
Обработка протоколов: Павел Алёшин (Москва)
Автор документа: Павел Алёшин (Москва)
Электронная обработка: Вячеслав Николенко (Волгодонск)
Дата документа: 5 декабря 2003 г.
При использовании документа требуется ссылка на автора или КЛИСФ.