«Атоммаш» (Волгодонск) | 02.05 | 05.05 | 13.05 | 17.05 | 23.05 | 27.05 | 03.06 | 07.06 | 13.06 | 17.06 | 23.06 | 27.06 | 07.07 | 11.07 | 22.07 | 11.08 | 17.08 | 21.08 | 26.08 | 29.08 | 04.09 | 07.09 | 13.09 | 16.09 | 22.09 | 25.09 | 01.10 | 05.10 | 11.10 | 14.10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Тор | Рст | Ава | Сок | Нар | СпН | Чрц | Дру | Тер | Дин | Влг | Тор | ДСт | Маш | Урн | Урн | ДСт | Маш | Влг | Тор | Дин | Тер | Чрц | Дру | Нар | СпН | Ава | Сок | Тор | Рст |
| 0:0 | 0:3 | 2:0 | 4:1 | 2:1 | 1:3 | 3:1 | 4:2 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 4:3 | 0:3 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 0:2 | 1:3 | 4:0 | 2:0 | 1:0 | 0:2 | 5:0 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 1:1 |
| 3 | 4 | 3 | 4.2 | 5.5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7.5 | 3 | 3 | 14 | 4 | 3 | 2.5 | 4 | 3.5 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3.1 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| |
| Абрамов В. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| Антонкин С. | | | | | | | | 11 | 2 | | | | 2 | 2 | 2 | | | | | | 5 | 7 | 2 | 2 | 9 | 9 | 2 | 2 | | |
| Антонов Г. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | 7 | 7 | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7l | 17 | 7 | 7 |
| Баркетов А. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 16 | 6 | 6 | 6 |
| Бутенко С. | 8 | 8 | 28 | 18 | 8 | 8 | 18 | 28 | 8 | 8 | 8 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 8 | 8 | 8l | 8 | 8 | 18 | 8 | 28 | 8 |
| Громов Ю. | | | 5 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дрягунов Ю. | 10 | 10 | 10 | 210 | 10 | 10 | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | | | 10 | 10 | 10 | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 10 | 10 | 10 | 110 | 10 |
| Захаревич А. | | | | | | | 8 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ищенко С. | 11 | 10 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | 9 | 2 | 2 | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | | 2 | 2l | 4 | 9 | 2 | 2 |
| Концевенко В. | 11 | 11 | 11 | 111 | 11 | 111l | 19 | | 11 | 111 | 111 | 11 | 11 | 11 | 11 | 211 | 11 | 11 | 11 | 11 | 211 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 111 |
| Могильный А. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4l | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 4 | 4n | | | | | | |
| Пудов В. | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Руденко А. | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Свит Д. | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1l | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сирота Ю. | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | | | | 10 | 19 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 9 | 7 | 10 | 4 | 14 | 14 | 4 | 4 | 4 |
| Столяр В. | 7 | 9 | 9 | 9 | 19 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 29 | 9 | 7 | 10 | 7 | 8 | 17 | 7 | 12 | 9 | 19 | 19 | 9 | 39 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Шейбак Ю. | | | | | | | 6 | 9 | | | 5 | 9 | | 10 | 6 | 7 | | 5 | 6 | | 9 | 5 | | | | | | | 3 | 3 |
| Шкуро А. | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 2 | | | 7 | 2 | 9 | | 5 | 10 | 10 | 9 | | 9 | | 7l | | | 9 | 5 | 10 | 11 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Щиров Г. | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
Назад
Клуб любителей истории и статистики футбола
Обработка протоколов: Павел Алёшин (Москва)
Автор документа: Павел Алёшин (Москва)
Электронная обработка: Вячеслав Николенко (Волгодонск)
Дата документа: 5 декабря 2003 г.
При использовании документа требуется ссылка на автора или КЛИСФ.