«Волгарь» (Астрахань) | 02.05 | 09.05 | 17.05 | 20.05 | 25.05 | 28.05 | 03.06 | 06.06 | 12.06 | 15.06 | 04.07 | 07.07 | 11.07 | 14.07 | 19.07 | 22.07 | 31.07 | 03.08 | 09.08 | 12.08 | 18.08 | 21.08 | 28.08 | 31.08 | 20.09 | 23.09 | 27.09 | 30.09 | 05.10 | 08.10 | 12.10 | 20.10 |
| 8 | 16 | 32 | 39 | 46 | 54 | 63 | 72 | 76 | 84 | 95 | 103 | 106 | 114 | 127 | 136 | 137 | 145 | 158 | 166 | 168 | 176 | 186 | 194 | 198 | 206 | 214 | 222 | 228 | 236 | 243 | 265 |
| Стр | Дин | Сок | Тор | Урн | Ато | Чрц | Дру | Нар | ДСт | СпВ | Тер | Маш | СпН | Рст | Тор | Рст | Тор | Маш | СпН | СпВ | Тер | Нар | ДСт | Чрц | Дру | Урн | Ато | Тор | Сок | Дин | Стр |
| 0:1 | 4:2 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 1:4 | 3:1 | 4:1 | 0:3 | 0:2 | 0:0 | -:+ | 0:3 | 1:5 | 0:3 | 2:2 | 0:1 | 2:3 | 1:1 | 1:0 | 0:3 | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 0:4 | 0:1 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5.3 | 6.5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 7.5 | 1.5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0.55 | 2.5 | 2 | 1 | 0.5 | 3 | 0.5 |
| |
| Кутлан А. | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 16 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сиволобов А. | | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 | | | | 1 | 16 | 16 | | 1 | 16 | 16 | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ахметшин Р. | 2 | 2 | 2 | 2l | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | | |
| Коваль А. | 3 | 3 | 3l | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3l | | 3 | 3 | 3 |
| Дутов А. | 4 | 4 | | | 7 | 4 | 4 | | 7 | 7 | | 11 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4l | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | |
| Мельник А. | 5 | 15 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5l | 5 | 5 | 5 | 5 | 5l | 5l | | 5 | 5 | 5 | | | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Гусаров Ю. | 7 | 7 | 7l | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 11 | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | 7 | 7 | 7 | 7 | | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 |
| Алиев В. | | 10 | 4 | 4l | 4l | | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 110 | 4 | 4 | 4ln | | | | | | 4 | 4 | 11ln | | | | | | | |
| Васильев В. | | 10 | 4 | 111 | 11 | 11 | 11 | 11 | 111 | 11 | 11 | 11 | 11 | | | 5 | 10 | | 7 | 7 | 11 | 7 | 11 |
| Шумеленков Ю. | | 2l | 2 | 6 | 6 | 10 | 8 | | | | | | | | | | | | 4 |
| Чернов С. | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 10 | 5 | 2 | 9 | 9 | 5 | 11 | 5 | 6 | 9l | 5 | 5 | | 2 | | | 7 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Башкин Б. | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 9 | | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 10 | 10 | 10 | 110 | 10l | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ванеев В. | | 11 | | 5 | 10 | 10 | 9 | 10 | | | 9 | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | 5 | 9 | 9 | | | 11 | | | 5 | | |
| Потапов А. | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Комаров В. | 6 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 6 | 6 | 16 | 26 | 26 | 6l | 6l | | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 6 | 6 | 6 | 16 | 16 | 6 | 6 |
| Резепов К. | 8 | 28 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 8l | 8 | 8 | 28 | 8 | | 8 | 28 | 8 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 18 | 8 | 8 |
| Лунев А. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | | 9 | | 10 | | | | | 10 | 8 | 9 | 10 | | | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Булыгин В. | 11 | 11 | 11 | 11l | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 111 | 11 | 11 | | 9 | 11 | | 6 | | 7 | 110 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Суменков А. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
|
Назад
Клуб любителей истории и статистики футбола
Обработка протоколов: Дмитрий Москаленко (Люберцы)
Авторы документа: Дмитрий Москаленко (Люберцы) и Геннадий Аверин (Ставрополь)
Дата документа: 30 марта 2004 г.
При использовании документа требуется ссылка на авторов или КЛИСФ.