«Дружба» (Майкоп) | 29.04 | 02.05 | 09.05 | 12.05 | 17.05 | 20.05 | 28.05 | 03.06 | 06.06 | 12.06 | 15.06 | 04.07 | 07.07 | 11.07 | 19.07 | 22.07 | 29.07 | 03.08 | 09.08 | 18.08 | 21.08 | 28.08 | 31.08 | 20.09 | 23.09 | 30.09 | 05.10 | 08.10 | 12.10 | 15.10 | 20.10 | 23.10 |
| 7 | 13 | 20 | 26 | 35 | 43 | 59 | 64 | 72 | 79 | 86 | 92 | 99 | 112 | 122 | 129 | 144 | 152 | 153 | 173 | 180 | 185 | 192 | 199 | 206 | 223 | 234 | 240 | 248 | 255 | 260 | 266 |
| Тер | СпВ | СпН | Маш | Тор | Рст | Стр | Дин | Влг | Сок | Тор | Ато | Урн | Чрц | ДСт | Нар | ДСт | Нар | Чрц | Ато | Урн | Сок | Тор | Дин | Влг | Стр | Тор | Рст | СпН | Маш | Тер | СпВ |
| 3:1 | 0:3 | 2:4 | 1:1 | 0:0 | 1:3 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 2:3 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 2:3 | 0:1 | 2:0 | 0:3 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 4:1 | 3:0 | 1:1 | 0:2 |
| 4 | 4 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 0.5 | | 3 | 3 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6.5 | 5 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0.55 | 5 | 3.5 | 1 | 3 | 3 | 0.5 | 3 |
| |
| Артеменко А. | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1l | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Белянкин С. | | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подгорбунских Е. | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3l | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | | 3 | 3 | 4 | 2 | | | | | | | | | |
| Арефьев В. | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | | 5 | | | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 8 | 7 | | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | |
| Нагоев Ю. | 4 | 4 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4l | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 4 | 4 | 4 |
| Шиянов А. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | | | 5 | 5 | | |
| Манченко Ю. | | | | | | | | | 10 | | | 5 | 5 | | 8 | | 3 | 4 | 3 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 3 | 3 | | 8 |
| Заболотный В. | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нуриев Т. | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 | 17 | 7 | 17 | | 7 | 17 | 3 | 17 | 7 | 7 | 7 | 17 | 7 | 7 | 5 | 7 | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 | 7 | 7 | 7 |
| Балов В. | 18 | 8 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 18 | 8 | 8 | 8l | 8 | 8 | 8 | 8 | 8l | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 8 | 8 | 8 | | 7 | 8 |
| Кошко А. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 111 | 11 | 11 | 11l | 11 | 11 | 11 | 11 | | | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Мирный О. | 8 | | 6 | 11 | | | 8 | 10 | 8 | 7 | 2 | 8 | 7 | 5 | 11 | 5l | 5 | 5 | 7 | 11 | | 7 | | 8 | 9 | 2l | | | | | | 7 |
| Напсо Р. | 9 | | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Полухин В. | | 2 | 10 | 6 | 10 | | 11 | | | 7 | 10l | 9 | 9 | 9 | 5l | | 5 | 10 | 7 | 7 | 11 | 9 | | 9 | 7 | | 2l | | | | | |
| Еркович В. | | | | | | 6 | 16l | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 6 | 6 | 6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вострухин Ю. | 6 | 6 | 8 | | 6 | 5l | | 5 | 10 | | 5 | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | |
| Галиченко А. | 9 | 9 | 9 | 19 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 19 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 19 | 9 | 9 | 19 | 29 | | 9 | | | | | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| Правило В. | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 210 | 10 | 10 |
| Вольвич А. | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Казаноков Т. | | 6 | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Левченко В. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | | | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 8 | 9 | 18 | 3 |
| Коблев А. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 11 | | |
|
Назад
Клуб любителей истории и статистики футбола
Обработка протоколов: Дмитрий Москаленко (Люберцы)
Авторы документа: Дмитрий Москаленко (Люберцы) и Геннадий Аверин (Ставрополь)
Дата документа: 30 марта 2004 г.
При использовании документа требуется ссылка на авторов или КЛИСФ.