«Сокол» (Саратов) | 29.04 | 02.05 | 12.05 | 17.05 | 20.05 | 25.05 | 03.06 | 06.06 | 12.06 | 15.06 | 04.07 | 07.07 | 11.07 | 14.07 | 19.07 | 22.07 | 31.07 | 03.08 | 09.08 | 12.08 | 18.08 | 21.08 | 28.08 | 31.08 | 20.09 | 23.09 | 27.09 | 05.10 | 08.10 | 15.10 | 20.10 | 23.10 |
| 3 | 9 | 30 | 32 | 40 | 48 | 62 | 69 | 79 | 87 | 94 | 100 | 109 | 117 | 126 | 133 | 140 | 148 | 157 | 163 | 171 | 179 | 185 | 191 | 201 | 209 | 213 | 229 | 236 | 251 | 264 | 270 |
| Тор | Рст | Стр | Влг | Дин | Тор | Ато | Урн | Дру | Чрц | ДСт | Нар | Тер | СпВ | СпН | Маш | СпН | Маш | Тер | СпВ | ДСт | Нар | Дру | Чрц | Ато | Урн | Тор | Дин | Влг | Стр | Тор | Рст |
| 1:1 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 3:3 | 1:1 | 2:4 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 4:1 | 1:0 | 2:3 | 0:3 | 4:0 | 2:0 | 3:3 | 0:1 | 2:1 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:7 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 0:3 |
| 4 | 2.5 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | 1.5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 7.5 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 2.5 | 1 | 1 | 8 | 2.3 | 1 | 3 | 3 | | 0.8 | | 3 | 0.5 | | 1.527 | 0.5 |
| |
| Павлов С. | 1 | 1l | 1l | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 |
| Лобызов В. | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Глазунов В. | | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Харитонов Ю. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Клявин А. | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3l | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | |
| Гребнев В. | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | | 6 | 6 | 6 | 2 | 9 | 6 | 2 | 7 | 6 | 4 |
| Недоступов А. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5l | 5 | 5l | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5l |
| Ключников Ю. | 4 | 4l | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 6 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Сатов А. | 7 | 7 | 11 | 2 | 6 | 9 | 7 | 5 | | 9 | 9 | 9 | 11 | 3 | 3 | 3 | 9 | 19 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 3 | 6 | 8 | 6 | 6 | 9 | 6 |
| Коптин К. | | | | | 7 | | | | | 4 | | | 9 | | | 2 | 3 | 3 | | | 2 | 2 | | | 8 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | |
| Харьков В. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ерин А. | 6 | 6 | 7 | 19 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 | 17 | 7l | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Исаев А. | 7 | 9 | 7 | 2 | | 9 | 8 | 9 | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поспелов А. | 8 | 8 | 8 | 18 | 8 | 18 | 8 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 8 | 8 | 8l | 18 | 8 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 8 | 8 |
| Асламов А. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 10 | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 110 | 110 | 10 | 1110 | 10 | 110 | 10 | 10 | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Шкунов В. | | | | 7 | 7 | | | | 3 | | | | | | | | 13 | 3 | 9 | 7 | 2 | | 9 | | 8 | | | | | | | |
| Корнеев В. | | | | | | | | | 9 | 2 | | 3 | 6 | 11 | 2 | | 11 | 111 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 19 | 2 | 7 | | 2 | 9 | 6 | 9l | 9 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рябов В. | 9 | 7 | 9 | | 6 | 9 | 19 | 9 | 8 | | 3 | 11 | 23 | 9 | 9 | 9n | | | | | 3 | 9 | 7 | 9 | 2 | 9 | 9 | 19 | 9 | 9 | 2 | 9 |
| Лавров В. | 111 | 11 | 111 | 111 | 11 | 111 | 11l | 11 | 11 | 111 | 11l | | 11 | 11 | 111 | 11l | | | 11 | 11 | 211 | 111 | 11 | 111 | 11 | 11 | 111 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Колосов В. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | 5 | 9 | | | 11 | | | | | 9 | 7 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | |
|
Назад
Клуб любителей истории и статистики футбола
Обработка протоколов: Дмитрий Москаленко (Люберцы)
Авторы документа: Дмитрий Москаленко (Люберцы) и Геннадий Аверин (Ставрополь)
Дата документа: 30 марта 2004 г.
При использовании документа требуется ссылка на авторов или КЛИСФ.