«Динамо» (Махачкала) | 29.04 | 09.05 | 17.05 | 20.05 | 25.05 | 28.05 | 03.06 | 06.06 | 12.06 | 15.06 | 04.07 | 07.07 | 11.07 | 14.07 | 19.07 | 22.07 | 31.07 | 03.08 | 09.08 | 12.08 | 18.08 | 28.08 | 31.08 | 15.09 | 20.09 | 23.09 | 26.09 | 30.09 | 05.10 | 08.10 | 12.10 | 23.10 |
| 1 | 16 | 31 | 40 | 47 | 55 | 64 | 71 | 77 | 85 | 96 | 102 | 107 | 115 | 128 | 135 | 138 | 146 | 159 | 165 | 169 | 187 | 193 | 177 | 199 | 207 | 215 | 221 | 229 | 237 | 243 | 272 |
| Стр | Влг | Тор | Сок | Ато | Урн | Дру | Чрц | ДСт | Нар | Тер | СпВ | СпН | Маш | Тор | Рст | Тор | Рст | СпН | Маш | Тер | ДСт | Нар | СпВ | Дру | Чрц | Ато | Урн | Сок | Тор | Влг | Стр |
| 0:0 | 2:4 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 5:0 | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 4:0 | 0:0 | 0:4 | 2:1 | 4:1 | 1:0 | 3:1 | 0:4 | 2:1 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 3:0 | 4:2 | 0:1 | 1:1 | 7:2 | 0:2 | 4:0 | 2:0 |
| 4.8 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5.3 | | 2.5 | 9 | 6 | 1 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6.5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 8 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 1.5 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | |
| |
| Асеев К. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1l | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Пимичев С. | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 16 | | | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мурзаев М. | 2l | 2 | | | | | 9 | | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 12 | 12 | 2 | 12 | 2 |
| Федоровский А. | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | | | | | 10 | 2 | 7 | | | 2 | | 2 | 2 | | 5 | 5 | 4 | + |
| Романов Г. | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Павлов П. | 5 | u5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5l | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 4 | 5 | 5 |
| Гаврилов В. | | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мозговой С. | 6 | 2 | 6 | 6 | 11 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | | 6 | 6l | | | 6 | 6 |
| Манучаров Д. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 | 7 | 7 | 7l | 17 | 7 | 7 | 10 | 17 | 7 | 7 | 7l | | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Размадзе М. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Башаев Р. | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 11 | 11 | |
| Степанян В. | | 10 | 6 | 10 | | | 10 | 10 | 10 | 7 | |
| Курбанов М. | | | 10 | 11l | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10l | | 10 | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 10 | 110 | 110 |
| Гюльахмедов Р. | | | | | | | | 11 | | | 8 | | | | 8 | 7 | 10 | 7 | 10 | 8 | 5 | 11 | 11 | | 8 | 10 | 9 | 6 | 8 | 7 | | + |
| Ахмедов М. | | 8 | 8 | 7 | | 11 | 10 | 6 | 8 | | | | | 7 | 6 | 11 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Медведев С. | 8 | 18 | 28 | 8 | 18 | 8 | 8 | 8 | 18 | 8 | 8 | 8 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 | | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 28 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Кожанов С. | 9 | | | | 6 | 6 | 9 | | | 11 | 11 | | 11 | 11 | | | | 18 | 18 | 11 | 11 | 7 | 7 | 8 | 11 | 6 | 7 | 8l | 26 | 6 | 11 | 11 |
| Гомленко В. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 111 | 11 | 11l | 6 | 10 | 211 | | 18 | 7 | 11 | 111 | 11 | 11 | 111 | 11l | | | | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 111 | 11 | 8 | 18 |
| Маркаров А. | 6 | 19 | 9 | 9l | 9 | 19 | | 9 | 19 | 19 | 9 | 9 | 19 | 9 | 9 | 19 | 39 | 9 | 19 | 9 | 19 | 9 | 9 | 9 | 29 | 19 | 11 | 9 | 29 | 9 | 29 | 9 |
| Сабадашев А. | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
|
Назад
Клуб любителей истории и статистики футбола
Обработка протоколов: Дмитрий Москаленко (Люберцы)
Авторы документа: Дмитрий Москаленко (Люберцы) и Геннадий Аверин (Ставрополь)
Дата документа: 30 марта 2004 г.
При использовании документа требуется ссылка на авторов или КЛИСФ.