«Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону) | 29.04 | 02.05 | 09.05 | 12.05 | 17.05 | 20.05 | 25.05 | 29.05 | 03.06 | 06.06 | 12.06 | 15.06 | 07.07 | 11.07 | 19.07 | 22.07 | 31.07 | 03.08 | 09.08 | 18.08 | 28.08 | 31.08 | 20.09 | 23.09 | 27.09 | 30.09 | 05.10 | 08.10 | 12.10 | 15.10 | 20.10 | 23.10 |
| 2 | 9 | 21 | 28 | 34 | 43 | 51 | 60 | 66 | 75 | 81 | 88 | 105 | 113 | 127 | 135 | 137 | 146 | 160 | 174 | 189 | 197 | 203 | 210 | 217 | 225 | 233 | 240 | 245 | 253 | 263 | 270 |
| Тор | Сок | Урн | Ато | Чрц | Дру | Нар | ДСт | СпВ | Тер | Маш | СпН | Тор | Стр | Влг | Дин | Влг | Дин | Стр | Тор | Маш | СпН | СпВ | Тер | Нар | ДСт | Чрц | Дру | Урн | Ато | Тор | Сок |
| 3:1 | 1:0 | 2:0 | 3:2 | 0:1 | 3:1 | 2:0 | 3:1 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 4:0 | 2:0 | 0:0 | 2:3 | 1:0 | 3:1 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 0:3 | 1:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4 | 2.5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 18 | 3.1 | 3.5 | 5 | 3 | 0.6 | 2.5 | 6.5 | 1.5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 1.5 | 4.25 | 4 | 7.8 | 9.5 | 1.5 | 1 | 3 | 1.1 | 1 | 0.5 |
| |
| Свищев С. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Бареев Э. | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Лушин В. | 2 | 12 | u2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Кривчун С. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 10 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Шефединов М. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | |
| Курятников Н. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5l | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Швецов С. | | | | | | | | | | 3 | | | 4 | 8 | 2l | | | | | | 7 | | | 2 | | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 | 8 |
| Паровин Г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 7 | | | | | 3 | | 3 | | 3 | 6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Лактионов В. | 6 | 6l | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 6 | 6 | | | | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Теплов И. | 7 | 7 | 7 | 17 | 7 | 7 | 7 | | | | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 | 7l | 7 | | 7 | | | | | | 17 | 7 | 7 |
| Селин С. | 10 | 10 | 10 | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 10 | 10 | 10 | |
| Степушкин Г. | 9 | | 6 | | | | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | | | | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 | 10 | | 8 | 11 | 10 |
| Груздов А. | | 9 | 9 | 11 | 8 | 5 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 | 7 | 5 | 5 | 9 | u3 | 3 | 13 | 6 | 6 | 16 | 15 | 15 | 3 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 14 |
| Кратюк И. | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Балахнин С. | 11 | 11 | 111 | 11 | 11 | 111l | 111 | 211 | 11 | 111 | 11 | 11 | 311 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 111 | 11 | 111 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | | 111 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Концевенко В. | 38 | 8 | 18 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 28 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8l | | 8 | 14 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | |
| Быков А. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | 9 | | | | | | 9 | 8 | 9 | 9 | 19 | 19 | 9 | | 9 | | 8 | 9 | | | 9 | 9l | 9 | 9 |
| Тихонов А. | 6 | 8 | | | 3 | 18 | 7 | 11 | 8 | 10 | 6 | 17 | | | 7 | | 9 | 9 | 19 | 7 | 8 | | 9 | 7 | 6 | | 8 | 8 | 10 | 10 | 18 | 7 |
| Гицелов А. | | | | 9 | 9 | 19 | 8 | 8 | 19 | 19 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 110 | 11 | 9 | 9 | 6 | 19 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9n | | | |
|
Назад
Клуб любителей истории и статистики футбола
Обработка протоколов: Дмитрий Москаленко (Люберцы)
Авторы документа: Дмитрий Москаленко (Люберцы) и Геннадий Аверин (Ставрополь)
Дата документа: 30 марта 2004 г.
При использовании документа требуется ссылка на авторов или КЛИСФ.