"Волжанин" (Кинешма) | 29.04 | 02.05 | 09.05 | 13.05 | 17.05 | 20.05 | 25.05 | 03.06 | 06.06 | 15.06 | 07.07 | 11.07 | 14.07 | 19.07 | 22.07 | 31.07 | 03.08 | 07.08 | 14.08 | 21.08 | 31.08 | 19.09 | 22.09 | 26.09 | 03.10 | 06.10 | 10.10 | 13.10 | 17.10 | 20.10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Дин | ФШМ | Зор | Мос | Сат | Вол | Тек | Спа | Спа | Кра | Орх | Стр | Дин | Лок | Арс | Лок | Арс | Стр | Дин | Орх | Кра | Спа | Спа | Тек | Сат | Вол | Зор | Мос | Дин | ФШМ |
| 1:1 | 2:2 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 0:5 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 4:0 | 0:4 | 0:4 | 1:5 | 0:4 | 1:0 | 1:2 | 2:4 | 0:4 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:3 | 2:1 |
| 4 | 4 | 0.5 | 3 | 1.5 | 2 | 8 | 5.1 | 4.5 | 2.5 | 5 | 1.85 | 2 | 5 | 1 | 2.7 | 3.2 | 1.5 | 3.5 | 0.6 | 0.6 | 3 | 3 | 3.2 | 2 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.1 |
| |
| Абдрашитов Р. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Бычков В. | | | | | | 4 | 3 | | 6 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 4 | | 5 | 5 | 5 | | | | |
| Гласов Н. | | | | | | | | | | | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | | | 8 | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 |
| Ермаков Ю. | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | | | | | | 11 | 11 | 111 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Зюмаев В. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | | 11 | 11 | 11 | 111 | | | | | 11 | | 8 | 11 | 11 | 19 | | | | | | | | 9 | | |
| Калинкин В. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 17 |
| Козлов И. | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3l | 3 | 3 | 3 |
| Копнышев А. | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | | | 11 | | | | 8 | | 10 | | 10 | 11 | |
| Криволапов Ю. | 8 | 18l | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 10 | 5 | | 8 | 8 | 11 | 8 | 11 | 211 | | 11 | 11 | | 18 | 8 | 8 | 8 | | 8 | 8 | 7 | 10 |
| Майдаченко О. | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | 1 | 1 | | |
| Макаров П. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2l | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | | |
| Мишагин Е. | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пикунов В. | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| Сдобин А. | 15 | 5 | 5l | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | 6 | | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Сухов Н. | 9 | 19 | 9l | 9 | 9 | 9 | 9 | 19 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 19 | 9 | 19 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 19 | 9 | 9 | 9l | | 9 | 9 |
| Ушаков Д. | | | 3 | 7 | | 4 | 4 | | | 3 | | | 11 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | | | | | 2 | | 12 | 2 |
| Фомин С. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 6l | 26 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 |
| Черепанов В. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 10 | 110 | 10 | 10 | 10 | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10n | |
|
Назад
Клуб любителей истории и статистики футбола
Обработка протоколов: Дмитрий Москаленко (Люберцы)
Авторы документа: Дмитрий Москаленко (Люберцы) и Геннадий Аверин (Ставрополь)
Дата документа: 2 декабря 2003 г.
При использовании документа требуется ссылка на авторов или КЛИСФ.