"Динамо" (Кашира) | 29.04 | 02.05 | 09.05 | 12.05 | 21.05 | 28.05 | 03.06 | 06.06 | 11.06 | 14.06 | 04.07 | 11.07 | 14.07 | 19.07 | 22.07 | 31.07 | 03.08 | 10.08 | 14.08 | 18.08 | 28.08 | 31.08 | 19.09 | 22.09 | 29.09 | 06.10 | 10.10 | 13.10 | 17.10 | 20.10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Вол | Тек | Спа | Спа | Кра | Орх | Стр | Дин | Арс | Лок | ФШМ | Зор | Мос | Сат | Вол | Сат | Вол | Зор | Мос | ФШМ | Лок | Арс | Стр | Дин | Орх | Кра | Спа | Спа | Вол | Тек |
| 1:1 | 1:3 | 4:1 | 1:1 | 0:2 | 0:3 | 2:2 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 0:0 | 0:2 | 1:2 | 1:3 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 0:3 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 0:0 |
| 4 | 7 | 3 | 3.5 | 0.65 | 1 | 1.5 | 8 | 2 | 3 | 0.5 | 3 | 0.5 | 2 | 0.2 | 3 | 4 | 2 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 3 | 0.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0.5 | 1.5 | 0.5 |
| |
| Айсин М. | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Атаулин Р. | "Динамо" М | 110 | | 7 | | | 7 | 8 | 8 | 8 | | 8 | | 10 | 6 | 11 | 11 | 11 | 211 | |
| Беляков С. | 11 | 8 | 8 | | | | | | | | 11 | 11 | 11l | 11 | | 11 | 6 | 15 | 6 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 16 | 6 |
| Бодак С. | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Брынкин С. | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 8 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2l | 5 | 6l | | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Витюк А. | 8 | 11 | 6 | 8 | 6 | 6 | 16l | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 17l | | 7 | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 |
| Волков В. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | 10 | 10 | "Шинник" Яр |
| Груздев А. | 16 | 10 | 11 | 11 | | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | | | | | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11l | 11 | 11 | 7 | 7 | 6 | 7 | 11 |
| Ермолаев И. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4l | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4l | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Криволапов А. | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | |
| Куркин Ю. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3l | | 7 | 8 | 8 | 16 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Милехин А. | 2 | 5 | | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2l | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Морозов Ю. | | 16 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Панфилов Ю. | | | | | | | | | | | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 11 | 11 | 18 | 7 | |
| Попов А. | | | | | 7 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пронин В. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пышкин В. | 9 | 9 | 29l | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 39 | 9 | 9 | 9 | 19 | 19 | | 9 | 9 | 19 | 9 | 9 | 9 | 19 | 9 | 19 | 9 | 9 | 9 | 9 | u9 | 9 |
| Разин М. | | | 8 | 9 | | 6 | 7 | 110 | 10 | 10 | | 7 | 7 | 7 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рябцев В. | | 6 | | 9 | 8 | 8 | | | | | 5 | | | | | | "Динамо" М |
| Соколов М. | 10 | | 210 | 110 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 18 | 8 | 8 | 28 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Стукалин Н. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1l | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фетисов И. | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | |
| Шурмалин М. | | | | | | | | | | | | | | 6 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ястребков В. | | | | | | | 5 | | 5 | | | | | | | | | | 6 | 6 | 6 | 5 | | | | | 6 | | | 10 |
|
Назад
Клуб любителей истории и статистики футбола
Обработка протоколов: Дмитрий Москаленко (Люберцы)
Авторы документа: Дмитрий Москаленко (Люберцы) и Геннадий Аверин (Ставрополь)
Дата документа: 2 декабря 2003 г.
При использовании документа требуется ссылка на авторов или КЛИСФ.