"Динамо" (Вологда) | 28.04 | 09.05 | 16.05 | 25.05 | 28.05 | 03.06 | 06.06 | 12.06 | 15.06 | 04.07 | 07.07 | 11.07 | 14.07 | 19.07 | 22.07 | 31.07 | 03.08 | 10.08 | 14.08 | 18.08 | 21.08 | 28.08 | 31.08 | 19.09 | 22.09 | 26.09 | 29.09 | 03.10 | 10.10 | 17.10 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 35 |
| Кра | Орх | Стр | Арс | Лок | ФШМ | Дин | Мос | Зор | Вол | Сат | Тек | Вол | Спа | Спа | Спа | Спа | Тек | Вол | Вол | Сат | Мос | Зор | ФШМ | Дин | Арс | Лок | Стр | Орх | Кра |
| 1:2 | 0:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 1:2 | 1:0 | 3:0 | 0:4 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 3:1 |
| 0.066 | 7 | 5.2 | 3.2 | 8 | 5 | 8 | 1.2 | 1 | 2 | 3 | 3.2 | 2 | 1.5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3 | 1.2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2.5 | 3 |
| |
| Арбузов Ю. | | | | 7 | 9 | 10 | | 8 | 6 | | 8 | 9 | 5 | | 10 | 11 | 11 | | | 11 | 111 | | 10 | 11 | 2 | 10 | 9 | 9 | 9 | |
| Ашневиц Р. | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | | 10 | 110 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 210 | 10 | 10 | 10 | 6 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Галкин С. | | | | | | | | | | 9 | 9 | 9 | | | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | | | 11 | 11 | | | 11 | 11 | | | |
| Груздов А. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 111 | | | | 11 | | | | | | | 9 |
| Домантиевский И. | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Загребаев А. | 7 | 7 | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 117 | 7 | 7 | 17 | 7 | 7 | 17 | 7 | 17 | 17 | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 |
| Заседателев В. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2l | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | 2 |
| Игнатов С. | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Исаев Ю. | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 8 | 2 | |
| Киндеев А. | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кисельников С. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 11 | 111 | 11 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 2 | | 4 | 4 | 4 | 2l | 2 | 4l | | 4 |
| Коробков А. | | | | 9 | 5 | 5 | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Курицын Д. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3l | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Моисеев С. | 18 | 6 | 8 | 8 | 18 | 38 | 8 | 8 | 18 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 18 |
| Мурыгин А. | 6 | 6 | | 6 | 16 | 6 | 6 | 11 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Павлыга М. | 10 | 10l | 110 | 10 | 10 | 10 | 110 | 10 | 10l | | | | | 10 | 10 | | | | 2 | 11 | | 6 | 10 | 10 | 10l | | | 10 | 10 | 10 |
| Путтов А. | 8 | 8 | 11 | | 9 | 9 | 9 | | | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 11 | 8 | | 11 | | | | 11 | | | | | 11 | 9 | 9 | 19 |
| Серегин В. | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | 4 | | 4 | |
| Тепо С. | 6 | 11 | 6 | 6 | 6 | 11 | | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Назад
Клуб любителей истории и статистики футбола
Обработка протоколов: Дмитрий Москаленко (Люберцы)
Авторы документа: Дмитрий Москаленко (Люберцы) и Геннадий Аверин (Ставрополь)
Дата документа: 2 декабря 2003 г.
При использовании документа требуется ссылка на авторов или КЛИСФ.