"Красная Пресня" (Москва) | 28.04 | 02.05 | 09.05 | 12.05 | 17.05 | 21.05 | 25.05 | 28.05 | 03.06 | 06.06 | 12.06 | 15.06 | 05.07 | 08.07 | 19.07 | 31.07 | 18.08 | 21.08 | 31.08 | 08.09 | 19.09 | 22.09 | 27.09 | 29.09 | 03.10 | 06.10 | 10.10 | 13.10 | 17.10 | 20.10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 19 | 23 | 24 | 26 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Дин | Стр | Арс | Лок | ФШМ | Дин | Мос | Зор | Вол | Сат | Тек | Вол | Спа | Спа | Орх | Орх | Спа | Спа | Вол | Тек | Вол | Сат | Мос | Зор | ФШМ | Дин | Арс | Лок | Дин | Стр |
| 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 6:1 | 1:2 | 4:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 0:3 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 1:3 | 1:2 |
| 0.066 | 0.35 | 10 | 7 | 0.45 | 0.65 | 2 | 4 | 1 | 0.6 | 9 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 0.5 | 2 | 4 | 0.6 | 1 | 4 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3 | 0.55 |
| |
| Андреев С. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 10 | | | | | | |
| Аржаных В. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 | 10 | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 110 | 110 | 10 | 10 | 110 | 110 | 10 | 110 | 10 | 10 | 10 | 110 | 110 |
| Баранов Ю. | 8 | 8 | 8 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | 8 | 2 | 8 | 18 | 8 | 18 | 8 | 8 | 8 | 18 | 8 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Безгляднов П. | 6 | 11 | 11 | | 10 | 6 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | | 5 | | | | | |
| Букиевский В. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4l | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4l | | 4 | 4 | 4l |
| Булгаков М. | 19 | 9 | 19 | 9 | 9 | 19 | 9 | 9 | 9 | 19 | 9l | 9 | 19 | 9 | | | | | | | | | | | | | 29 | 9 | 9 | 9 |
| Герасин А. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| Казаков Ю. | 8 | "Спартак" М | 10 | | 10 | 6 | 6 | 11 | 6 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 6 | | | | 6 | 5 | | 9 | 18 | 11 | 8 |
| Каюмов Т. | | | 10 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Комаров А. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2l | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Крайнов Ю. | | | | | | | | | | | | | 7 | 9 | | | | | | | | | 6 | | | | | | | |
| Логинов И. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | |
| Макаров И. | 7 | 18 | 6 | 7 | 11 | 11 | | 2 | 9 | 7 | 11 | 16 | 6 | 10 | 9 | 19 | 29 | 9 | 19 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9n | | | | |
| Перегонцев В. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5l | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5l | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Погребнюк В. | 6 | 6 | 6l | 6 | 36 | 6 | 2 | | 6 | | 6 | 9 | | | | | | | | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Подберезский Ю. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Романчук В. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | | | 8 | | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | | 7 | | | | | | 11 | | | | | |
| Сергеев А. | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ушаков П. | 7 | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7l | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Фурцев В. | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | u1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ходырев М. | | | | | | | 3 | 2 | | | | | | | | 11 | 7 | | 10 | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| Хурманец Ю. | 111 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 6 | 111 | 11 | 11 | 11 | 11 | 211 | 11 | 11 | 11l | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|
Назад
Клуб любителей истории и статистики футбола
Обработка протоколов: Дмитрий Москаленко (Люберцы)
Авторы документа: Дмитрий Москаленко (Люберцы) и Геннадий Аверин (Ставрополь)
Дата документа: 2 декабря 2003 г.
При использовании документа требуется ссылка на авторов или КЛИСФ.