"Волга" (Калинин) | 29.04 | 02.05 | 09.05 | 17.05 | 20.05 | 25.05 | 28.05 | 03.06 | 12.06 | 04.07 | 07.07 | 11.07 | 14.07 | 19.07 | 22.07 | 31.07 | 03.08 | 10.08 | 14.08 | 18.08 | 21.08 | 28.08 | 19.09 | 26.09 | 29.09 | 03.10 | 06.10 | 10.10 | 18.10 | 21.10 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 |
| Мос | Зор | Сат | Тек | Вол | Спа | Спа | Кра | Орх | Дин | Стр | Арс | Лок | ФШМ | Дин | ФШМ | Дин | Арс | Лок | Дин | Стр | Орх | Кра | Спа | Спа | Тек | Вол | Сат | Мос | Зор |
| 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 0:4 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 0:3 |
| 5 | 8 | 7.25 | 6 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7.5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0.5 | 0.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 0.5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0.5 | 0.5 |
| |
| Аракчеев Е. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 9 | 9 | | | | | 6 | 11 | 2 | | 9 | | 8 | | | 6 | | | | | 5 |
| Бобин А. | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Вахонин С. | 9 | 9 | | | 9 | | | | 9 | 9 | 11 | 10 | 19 | 19 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 19 | 9 | 9l | 9 | 9 | 7 | 7 |
| Горячев В. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 9 | 111 | 11 | 11 | 11 | 111 | 11 | | | | | | 11 | | 9 | 11 | 11 | 9 | 18 | 11 |
| Гришин С. | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1l | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Демидов С. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5l | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Илларионов В. | 11l | | 9 | | 10 | 10 | 6 | 9 | | 11 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | 6 | 2 | 9 | | | | 8 | | | | 9 | |
| Капралов Е. | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | 11 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |
| Комков В. | 210 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 10 | 10 | 210 | 10 | 10l | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10ln | | |
| Космаков С. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | 6 | 6 | 6 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Осколков В. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2l | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Романов А. | | | | | | | | | | | | | 6 | | | 5 | 6 | 11 | 11 | 11l | 11 | | 9 | | | 7 | 6 | 7 | 10 | 10 |
| Свечников В. | | 11 | 11 | | 10 | 19 | 9 | | 9 | | | 9 | 3 | 3 | | | | | | | 6 | 11 | 8 | 111l | 111 | 8 | 8 | 11 | 111 | 9 |
| Сенечкин Ю. | 8 | 8 | 8 | 18 | 8 | 8 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8l | 8 | 8l | | 8ln | | | | 8 | 8 | 8 |
| Сметанин А. | | 9 | 9 | | | | | | | 11 | 10 | 11 | 9 | 9 | | 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| Судницын А. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3n | | | 3 | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Трусов А. | 7 | 17 | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 | 7 | 7 | 7 | 17 | | 7 | 7 |
| Шибаев А. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4l | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
Назад
Клуб любителей истории и статистики футбола
Обработка протоколов: Дмитрий Москаленко (Люберцы)
Авторы документа: Дмитрий Москаленко (Люберцы) и Геннадий Аверин (Ставрополь)
Дата документа: 2 декабря 2003 г.
При использовании документа требуется ссылка на авторов или КЛИСФ.