"Спартак" (Тамбов) | 29.04 | 02.05 | 09.05 | 12.05 | 17.05 | 20.05 | 25.05 | 28.05 | 03.06 | 06.06 | 12.06 | 05.07 | 14.07 | 19.07 | 22.07 | 31.07 | 03.08 | 14.08 | 21.08 | 28.08 | 19.09 | 22.09 | 26.09 | 29.09 | 03.10 | 06.10 | 10.10 | 13.10 | 17.10 | 20.10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Лок | Арс | Дин | ФШМ | Зор | Мос | Сат | Вол | Вол | Тек | Спа | Кра | Орх | Стр | Дин | Стр | Дин | Орх | Кра | Спа | Вол | Тек | Сат | Вол | Зор | Мос | Дин | ФШМ | Лок | Арс |
| 2:0 | 2:0 | 1:4 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 0:5 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 2:3 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 |
| 4.5 | 5.1 | 3 | 0.15 | 5.3 | 5.3 | 5 | 7 | 5.1 | 6.1 | 1.5 | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 3.8 | 4 | 4 | 3 | 10 | 2 | 3 | | 0.5 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| |
| Белов В. | "Динамо" Кр | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | | | | | | | | | | | | | |
| Бирюков Ф. | 8 | | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 5 | 5 | | 5 | 5 | | 5 |
| Бобков А. | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | |
| Жуков В. | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Киреев Ю. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ковылин В. | 110 | 110 | 10 | 10 | 10 | 110 | 17 | 17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 110 | 10 | 110 | 10 | 10 |
| Леонов Н. | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| Пастухов М. | 19 | 9 | 9 | 19 | 19 | 9 | 9 | 9 | 119 | 19 | 9 | 19 | 9 | 9 | 9 | 29 | 9 | 9 | 29 | 19 | 9l | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Поздняк А. | | | | | | | | | | | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | 6 | 8 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Сапожников Ю. | | | 6 | | | 11 | | 6 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Свитавский Г. | 7 | 7 | 17l | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 | 7 | 7 | 7 | 17 | 7 |
| Соломон В. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Сысоев В. | 6 | 16 | 6 | | 6 | | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 6 | | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Трунин А. | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Федоров В. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Филиппович В. | | | | | | | | | | | | | 11 | | 11 | 6 | 11l | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 211 | 211 | 11 | 11 | 111 | 11 | 11 | 111 |
| Хальзов А. | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | 8 | 9 | |
| Ханин С. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4l | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ширяев С. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5l | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 |
| Янакиев Ш. | 8 | 8 | 8l | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Назад
Клуб любителей истории и статистики футбола
Обработка протоколов: Дмитрий Москаленко (Люберцы)
Авторы документа: Дмитрий Москаленко (Люберцы) и Геннадий Аверин (Ставрополь)
Дата документа: 2 декабря 2003 г.
При использовании документа требуется ссылка на авторов или КЛИСФ.