"Зоркий" (Красногорск) | 29.04 | 02.05 | 09.05 | 13.05 | 17.05 | 20.05 | 28.05 | 06.06 | 12.06 | 15.06 | 04.07 | 07.07 | 11.07 | 14.07 | 20.07 | 03.08 | 10.08 | 14.08 | 18.08 | 21.08 | 28.08 | 31.08 | 22.09 | 29.09 | 03.10 | 06.10 | 10.10 | 13.10 | 17.10 | 21.10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Сат | Вол | Вол | Тек | Спа | Спа | Кра | Орх | Стр | Дин | Лок | Арс | Дин | ФШМ | Мос | Мос | Дин | ФШМ | Лок | Арс | Стр | Дин | Орх | Кра | Спа | Спа | Вол | Тек | Сат | Вол |
| 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:3 | 0:1 | 5:1 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | 2:3 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 4:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 3:0 |
| 5 | 8 | 0.5 | 3 | 5.3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4.5 | 1 | 3 | 1 | 0.5 | 3 | 2 | 0.7 | 2 | 3 | | 3 | 2.6 | 0.5 | | 1 | 1.5 | 5.5 | 0.5 | 0.5 |
| |
| Грулев А. | 3 | 3l | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Жильцов А. | 2 | 2 | 4 | | 7 | 4 | 4 | 5 | 4l | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | | 5 | 5 | | | 6 | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Колбин С. | | | | | 4 | | | 6 | | 8 | | | | | | | | | | | 110 | 10 | | 11 | 10 | 7 | | | | |
| Коршун А. | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2l | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Митяев С. | | 10 | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 10 | | 8 | 110 | 210 | 10 | 110 | 10 | 10 | 210 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 4 | 17 |
| Мосин А. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Муравьев В. | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | 9 | | | | | | | | | | | |
| Некрасов В. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 4l | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | | 10n | | | | 7 | 3 | 14 |
| Одинцов А. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 219l | 19 | 19 | 9 | 19 | 9 | 19 | 9 | 9 | 9 | 19 | 19 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 19 | 9 | 9 | 9 | 9 | 19 |
| Панов А. | | | 7 | 8 | | 7 | 8 | | 7 | 17 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10l | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | | 8 | 8 | 7 | | 7 | 8 |
| Рожненко Г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| Романов А. | 8 | 8 | 8l | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8l | | 8 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 8 | 8 | 8l | | | 8 | 8 | 8 | 10 |
| Руднев Н. | | | | | | | | | | 8 | 10 | | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Савельев Б. | 7 | 7 | 8 | 7 | | 7 | 7 | 7 | 8 | 4 | 17 | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | | 8 | 7 | 7 | | 7 | 17 | 7 | 7 | 7 | | 7 |
| Сигеев Н. | 10 | 10 | | | 2 | 9 | 6 | 9 | 4 | 3 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 4 | 4 | 4 |
| Терехов И. | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 15 | 15 | 5 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Фадеев В. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6l | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Щербаков А. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | |
| Ясюк А. | 111 | 11 | 11 | 11 | 11 | 111 | 11 | 11 | 11 | 11 | 211 | 11 | 111 | 11 | 11 | 11 | 111 | 11 | 111 | 111 | 11 | 11 | 11 | 311 | 111 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|
Назад
Клуб любителей истории и статистики футбола
Обработка протоколов: Дмитрий Москаленко (Люберцы)
Авторы документа: Дмитрий Москаленко (Люберцы) и Геннадий Аверин (Ставрополь)
Дата документа: 2 декабря 2003 г.
При использовании документа требуется ссылка на авторов или КЛИСФ.