"Текстильщик" (Иваново) | 29.04 | 02.05 | 09.05 | 13.05 | 17.05 | 20.05 | 25.05 | 03.06 | 06.06 | 12.06 | 04.07 | 11.07 | 14.07 | 19.07 | 31.07 | 03.08 | 10.08 | 14.08 | 18.08 | 08.09 | 19.09 | 22.09 | 26.09 | 03.10 | 06.10 | 10.10 | 13.10 | 17.10 | 20.10 | 23.10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 18 |
| ФШМ | Дин | Мос | Зор | Вол | Сат | Вол | Спа | Спа | Кра | Орх | Дин | Стр | Арс | Арс | Лок | Дин | Стр | Орх | Кра | Спа | Спа | Вол | Вол | Сат | Мос | Зор | ФШМ | Дин | Лок |
| 3:2 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 4:0 | 5:0 | 4:0 | 7:0 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 4:2 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 2:1 |
| 7 | 7 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 2 | 6.1 | 9 | 4.1 | 3.2 | 5 | 1 | 4 | 8.2 | 5 | 4 | 10 | 1 | 8 | 10 | 3.2 | 4 | 3 | 7 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| |
| Александров М. | 19 | 9 | 9 | 29 | 9 | 29 | 9 | 9 | 9 | 19 | 9 | | 10 | 9 | 49 | 9 | 9 | 29 | 9 | 9 | 19 | 9 | 9 | 9 | 19 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Васильев А. | 6 | 6 | 6 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 6 | 6 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Головушкин А. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 8 | | | | 8 | 8 | | | |
| Зубков В. | | 6 | 5 | | | | | | | | | | 9 | 3 | | 8 | 6 | 8 | | | 5 | | 4 | | 9 | | | | | 4 |
| Иванов В. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 111 | 11 | 11l | 11 | 11 | 111 | 11 | 211 | 111 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 111 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 |
| Ильин А. | 1u7 | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 | 17 | 27 | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2u7 | 7 | | 7 | 17 | 27 | 17 | 7 | 7 | 10 |
| Козлов С. | 4 | 4 | 4l | 4 | 4 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Колесников В. | | | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5l | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Коробков И. | 5 | 5 | | | 5 | 8 | 8 | | | 8 | | 9 | 9 | | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 11 | | | | | | | | | | |
| Кузовкин А. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Куренков И. | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | 9 |
| Лях И. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 5 | 8 | | | 8 | 18 | 28 | 8 | 11 | 8 | 6 | | 6 | 11l | 7 | 3 | 8 | 8 | 18 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| Малекин В. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Самойлов А. | 8 | | | 8 | | | | 8 | 18 | | 8 | 6 | 11 | 7 | 4 | 6 | | | | 8 | | 6 | 11 | | 6 | 7 | 7 | 8 | | 11 |
| Степиков С. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Федоров А. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| Шаповалов В. | 110 | 210 | 10 | 10 | 110 | 10 | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 210 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 10 | 10 | 210 | 110 | 10 | 10 | 110 | 10 | 10 | 110 |
| Шумилов Н. | 10 | 9 | | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 5 | | | 8 | | 11 | 10 | | | 9 | | | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 11 | 11 | | | 17 |
|
Назад
Клуб любителей истории и статистики футбола
Обработка протоколов: Дмитрий Москаленко (Люберцы)
Авторы документа: Дмитрий Москаленко (Люберцы) и Геннадий Аверин (Ставрополь)
Дата документа: 2 декабря 2003 г.
При использовании документа требуется ссылка на авторов или КЛИСФ.