СССР. Сезон - 1982. Первая лига

Итоговая таблица

( 6)  1. «Жальгирис»(Вильнюс)    42   23 10  9   65-34   56  
( 8)  2. «Нистру»(Кишинёв)       42   23 10  9   67-38   56  
-----------------------------------------------------------
( 5)  3. «Колос»(Никополь)       42   22 11  9   63-38   55  
( 3)  4. «Локомотив»(Москва)     42   21 13  8   63-32   54 -1 
(10)  5. «Факел»(Воронеж)        42   21 13  8   60-33   54 -1 
(15)  6. «Заря»(Ворошиловград)   42   19  9 14   65-52   47  
( 4)  7. «Шинник»(Ярославль)     42   19  7 16   59-58   45  
( -)  8. «Даугава»(Рига)         42   16 12 14   58-51   44  
( 9)  9. «Памир»(Душанбе)        42   16 12 14   49-49   44  
(11) 10. СКА «Карпаты»(Львов)    42   16 10 16   44-37   42  «Карпаты»(Львов)
(+ ) 11. СКА(Ростов-на-Дону)     42   16 10 16   59-52   42  
(13) 12. «Металлург»(Запорожье)  42   17  7 18   54-42   41  
(+ ) 13. «Таврия»(Симферополь)   42   17  7 18   58-50   41  
( -) 14. «Ротор»(Волгоград)      42   14 12 16   63-64   40  
( -) 15. «Динамо»(Киров)         42   15  8 19   45-57   38  
(19) 16. СКА(Хабаровск)          42   14 10 18   34-48   38  
( 7) 17. «Искра»(Смоленск)       42   13 13 16   53-67   38 -1 
(14) 18. «Гурия»(Ланчхути)       42   15  7 20   48-67   37  
(18) 19. «Звезда»(Джизак)        42   14  9 19   56-77   37  «Бустон»(Джизак)
-----------------------------------------------------------
(16) 20. СКА(Одесса)             42   11 13 18   40-48   34 -1
(17) 21. СКА(Киев)               42    5 10 27   31-81   20  
(12) 22. «Спартак»(Кострома)     42    4  9 29   18-77   17  

Лимит ничьих = 12


Таблица результатов

 1. «Жальгирис»(Вильнюс)   XXX 3:0 2:1 2:0 2:0 1:1 2:0 2:1 2:0 1:0 2:0 0:0 1:3 4:2 1:0 1:1 5:2 2:0 4:1 4:2 3:0 3:0 
 2. «Нистру»(Кишинёв)      3:0 XXX 0:0 2:1 2:1 2:0 2:2 3:2 0:0 1:0 4:0 2:1 1:0 2:0 5:1 2:1 3:1 2:0 3:1 1:0 4:0 3:0 
 3. «Колос»(Никополь)      1:1 2:0 XXX 1:1 1:1 2:0 4:1 3:2 2:0 0:0 2:0 1:0 1:0 6:1 2:1 2:1 3:2 3:0 3:0 2:0 3:1 2:0 
 4. «Локомотив»(Москва)    1:1 2:0 2:1 XXX 0:0 3:0 8:0 0:0 1:1 2:0 3:2 2:0 1:1 3:1 0:0 2:0 1:1 3:2 3:0 2:0 2:1 2:0 
 5. «Факел»(Воронеж)       1:0 0:0 3:0 1:1 XXX 1:1 2:1 4:2 2:2 2:0 1:0 3:1 2:1 1:0 1:0 0:0 3:0 3:0 2:1 2:1 4:0 3:0 
 6. «Заря»(Ворошиловград)  1:0 2:3 2:1 2:1 2:3 XXX 2:0 2:0 3:0 1:1 1:0 2:0 4:2 3:0 1:1 2:1 1:0 2:0 7:0 2:0 4:0 3:2 
 7. «Шинник»(Ярославль)    1:0 1:1 0:1 1:1 0:0 1:0 XXX 1:1 2:1 0:1 3:0 1:0 2:0 0:0 4:1 3:0 3:0 2:0 2:1 1:0 4:3 3:1 
 8. «Даугава»(Рига)        0:1 1:0 1:1 2:1 1:0 2:1 1:0 XXX 0:0 0:0 1:2 0:0 2:1 4:2 3:1 1:0 1:0 4:0 2:0 1:1 2:0 4:0 
 9. «Памир»(Душанбе)       2:1 1:2 3:2 0:1 2:0 0:2 3:2 0:0 XXX 1:0 1:1 3:1 0:0 2:2 4=0 1:0 1:0 3:0 3:0 2:0 2:2 2:1 
10. СКА «Карпаты»(Львов)   0:1 2:1 2:0 1:0 1:4 0:0 1:0 1:0 0:1 XXX 2:0 2:0 2:1 2:2 2:0 3:0 5:0 0:0 2:0 0:3 2:0 3:0 
11. СКА(Ростов-на-Дону)    3:0 1:4 0:0 1:1 1:0 2:2 5:0 2:3 4:1 1:1 XXX 3:1 3:2 1:1 0:0 1:1 2:0 2:0 3:1 2:0 3:1 3:0 
12. «Металлург»(Запорожье) 1:1 0:1 2:0 2:1 3:0 1:2 1:2 2:2 0:0 0:0 3:2 XXX 1:0 2:0 4:1 1:0 3:0 2:1 4:0 2:0 1:1 5:0 
13. «Таврия»(Симферополь)  1:0 2:2 0:1 1:1 2:1 3:1 2:1 3:2 2:0 1:0 1:1 1:2 XXX 3:0 4:0 2:0 3:2 4:0 1:1 1:0 1:1 2:0 
14. «Ротор»(Волгоград)     0:2 2:2 1:0 0:1 0:0 5:2 2:1 1:1 2:2 4:0 0:3 2:1 3:1 XXX 2:0 2:0 1:1 4:0 4:0 1:0 7:1 0:0 
15. «Динамо»(Киров)        0:3 2:1 1:1 0:1 0:0 2:1 3:1 1:0 4:1 2:2 1:2 1:0 2:0 2:1 XXX 5:0 2:0 3:0 2:0 3:0 0:0 1:0 
16. СКА(Хабаровск)         1:1 1:0 0:0 1:0 0:0 1:0 1:0 2:0 2:0 1:0 0:0 1:0 3:1 3:0 1:0 XXX 1:2 1:2 2:2 1:1 1:0 0:0 
17. «Искра»(Смоленск)      0:0 0:0 2:2 0:3 0:2 2:0 3:1 2:0 2:0 1:0 3:0 1:0 1:0 1:1 1:0 4:1 XXX 3:3 4:4 2:1 2:1 1:1 
18. «Гурия»(Ланчхути)      2:2 1:0 1:2 0:1 2:2 2:1 0:1 2:1 0:2 1:0 2:1 2:1 0:1 2:0 4:0 3:1 3:1 XXX 2:0 1:1 4:0 2:1 
19. «Звезда»(Джизак)       1:2 4:1 2:0 0:0 1:1 5:0 2:3 5:2 0:1 1:1 1:0 0:3 1:0 3:2 2:1 1:0 3:3 2:0 XXX 2:0 3:1 2:1 
20. СКА(Одесса)            0:0 0:0 0:0 3:0 0:2 1:1 1:1 1:1 1:0 3:2 1:0 0:1 2:1 1:2 2:0 3:0 1:1 2:2 1:1 XXX 2:0 3:0 
21. СКА(Киев)              0:2 0:2 2:3 1:2 1:0 1:1 1:4 2:2 1:1 1:0 1:0 0:2 2:1 1:1 0:1 0:1 1:1 0:1 0:0 0:1 XXX 3:0 
22. «Спартак»(Кострома)    1:0 0:0 0:1 0:2 1:2 0:0 0:3 1:3 2:0 0:3 0:2 1:0 0:2 0:2 0:0 0:2 1:1 1:1 1:2 1:1 1:0 XXX 

Календарь турнира

Составы команд

Стенограммы матчей


Клуб любителей истории и статистики футбола

Дата документа: 10 апреля 2003 г.
Автор документа: Георгий Ибрагимов (gibraguimov@yandex.ru)
Источник данных: проект <Высшая лига СССР>.

При использовании документа или его части требуется ссылка на КЛИСФ.