«Авангард» (Курск) | 02.05 | 05.05 | 10.05 | 13.05 | 20.05 | 23.05 | 28.05 | 31.05 | 10.06 | 13.06 | 18.06 | 21.06 | 02.07 | 05.07 | 16.07 | 19.07 | 28.07 | 12.08 | 19.08 | 22.08 | 27.08 | 30.08 | 05.09 | 08.09 | 13.09 | 16.09 | 21.09 | 24.09 | 29.09 | 02.10 | 07.10 | 10.10 | 15.10 | 18.10 |
| 2 | 9 | 19 | 28 | 36 | 43 | 56 | 63 | 70 | 78 | 91 | 100 | 105 | 115 | 120 | 129 | 153 | 162 | 178 | 186 | 192 | 200 | 208 | 216 | 228 | 237 | 245 | 255 | 258 | 267 | 277 | 287 | 292 | 301 |
| Тор | Спа | Влг | Урн | Дин | Тер | СпН | Маш | Рст | Тор | Спа | МтЛ | Рот | Ато | Дру | Чрц | Сал | Сал | Дру | Чрц | Ато | Рот | Спа | МтЛ | Рст | Тор | СпН | Маш | Дин | Тер | Влг | Урн | Тор | Спа |
| 3:2 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 2:3 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 3:1 | 1:3 | 0:0 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 0:2 | 2:2 | 1:1 | 3:1 | 0:7 | 0:2 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | 3 | 7.5 | 3.5 | 4 | 8 | 5 | 1.5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8.2 | 1.3 | 4 | 1.5 | 3.3 | 1.5 | 4 | 7 | 2.5 | 3.1 | 1.5 | 3.5 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4 | 4 | 1 | |
| |
| Рафаилов О. | 1l | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мингазов Ф. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 7 | |
| Бурец Д. | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Дронов С. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мошкин С. | 2l | 2 | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Евтюшин В. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3l | 13 | 3l | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3l | | | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Русанов Н. | 4 | 4l | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Васильченко Е. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5l | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Гришко В. | | | 6 | 8 | 11 | | | | 11 | 4 | 11 | | + |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Лунев В. | 6 | 6 | 6 | 6 | | 4 | | 6 | 5 | 10 | 10 | 3 | |
| Шмыгарев С. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 8 | | 7l | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Тарасов А. | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | |
| Новиков А. | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 11 | 6 | 7 | 7 | 6 | 19 | 2 | | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | 9 | 9 | 8 | + |
| Яковлев А. | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 6 | 2 | | | | | | | 11 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 8 | 6 | | 11 | 11 | 11 | 5 | 7 | | | | | 11 | 11 |
| Гладких Ю. | | 11 | 7 | 9 | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 11 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Смирнов С. | | | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6l | 6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Роговской В. | 29 | 9l | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 19 | 10 | 10l | | 110 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 10 | 10 | 10 | 110 | 10 | 10 | 210 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 10 | 10 | 10 | |
| Делов О. | 10 | 10 | 110 | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 19 | 19 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | u9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 19 | 9 | 19 | | | 9 | 9 |
| Беляев А. | 111 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | 7 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 211 | 11 | | | | | | | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | + |
| Блинов А. | 8 | | | | 9 | | | | | | | 11 | 7 | 3 | | | 10 | |
| Федин С. | | 2 | 7 | 8 | | 7 | 9 | 6 | 11 | 11 | 110 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | | 11 | | | | | | | 7 | | | | | | | | | 10 |
| Токарев С. | | | | | | 6 | 2 | 7 | 6 | 11 | 11 | 6 | 10 | 6 | 7 | 11 | 8 | | | 7l | | 4 | 9 | | | 8 | 9 | | | | | | | |
|
Назад
Клуб любителей истории и статистики футбола
Обработка протоколов: Дмитрий Москаленко (Люберцы)
Авторы документа: Дмитрий Москаленко (Люберцы) и Геннадий Аверин (Ставрополь)
Дата документа: 30 марта 2004 г.
При использовании документа требуется ссылка на авторов или КЛИСФ.