«Динамо» (Махачкала) | 02.05 | 05.05 | 10.05 | 13.05 | 20.05 | 23.05 | 28.05 | 31.05 | 10.06 | 13.06 | 18.06 | 02.07 | 05.07 | 16.07 | 19.07 | 25.07 | 28.07 | 12.08 | 15.08 | 19.08 | 22.08 | 27.08 | 30.08 | 05.09 | 13.09 | 16.09 | 21.09 | 24.09 | 29.09 | 02.10 | 07.10 | 10.10 | 15.10 | 18.10 |
| 8 | 16 | 22 | 32 | 36 | 44 | 55 | 61 | 76 | 85 | 94 | 110 | 118 | 127 | 136 | 143 | 152 | 157 | 166 | 175 | 185 | 195 | 203 | 213 | 225 | 233 | 243 | 252 | 258 | 268 | 273 | 282 | 295 | 303 |
| Рот | Ато | Дру | Чрц | Ава | Сал | Тор | Спа | Влг | Урн | Тер | СпН | Маш | Рст | Тор | Спа | МтЛ | Спа | МтЛ | Рст | Тор | Маш | СпН | Тер | Влг | Урн | Тор | Спа | Ава | Сал | Дру | Чрц | Рот | Ато |
| 1:1 | 2:0 | 3:1 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 4:0 | 1:2 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 0:4 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 1:3 | 2:5 | 2:3 | 0:3 | 0:4 | 1:3 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 0:2 | 2:2 |
| | 4 | 3.5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 20 | 5 | 2 | 7 | 2.5 | 5 | | 2 | 2 | 2.5 | 5 | 3 | 3 | 9 | 7.2 | 3 | 2 | 4 | 1.5 | 2.2 | 5 | 2 | 17.1 | 1 |
| |
| Асеев К. | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | u1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Пимичев С. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 16 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Гусаров Ю. | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2l | | | | | 11 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| Романов Г. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | | 17 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 4 | 4 |
| Федоровский А. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 5 | | | |
| Вакуев И. | 5 | 5 | 5l | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| Вяльдин Ю. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Абдурахманов А. | 7 | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мурзаев М. | 10 | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 110 | 10l | 110 | 10 | 5 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Халайчиди И. | | 5 | | 2 | 9 | 9 | 8 | 4 | | | | | 7 | | 7 | | | | | | | | | | 2 | 11l | | | | | | | 2 | |
| Павлов П. | | 19 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 2 | 110 | 10 | 2l | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 14 | 4 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Курбанов М. | 11 | 11 | 11 | | 11 | 11 | 11 | 11 | | 17 | | 7 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | | 2 | 11 | 10 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11l | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 |
| Нурмагомедов Г. | "Пахтакор" Тш | 11 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Медведев С. | u8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 8 | 18 | 8 | 18 | 8 | 8 | 11 | | 8 | | 18 | 18 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 |
| Гомленко В. | 9 | 9 | 39 | 9 | 9 | | 19 | 19 | 19 | 19 | 9l | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 19 | 9 | 9l | | 19 | 19 | 9 | 10 | 10 | 10 | 110 | 10 | 11 | 111 | 11 | 11 | 11 |
| Раздорский С. | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | 8 | 10 | 7 | 7 | | | 10 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | | | | | |
| Копленков С. | 10 | | | | 10 | 9 | 111 | 7 | | | | | | | | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Гюльахмедов Р. | 11 | 11 | 10 | 8 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 7 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10l | 10 | 11 | 10 |
| Гусейнов З. | | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | | | 7 | 7 | 5l | 4 | 4 | 4 | | | 7 | 7 | 7 | | 4 |
| Магомедов М. | | | | | | | | | 8 | 10 | 9 | 11 | | 9 | 3 | |
| Кожанов С. | | | | | | | | | 9l | | | | | | | | | | | 7 | 9 | 11 | 10 | 11 | | | | | | | | 10 | 7 | 11 |
| Башаев Р. | | 7 | 8 | 11 | | 10 | 10 | 10 | 11 | 111 | | | | 7 | | 7 | 5 | 8 | 10 | 10 |
| Маркаров А. | | | | 7 | 17 | 9 | 9 | 9 | 19 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 19 |
|
Назад
Клуб любителей истории и статистики футбола
Обработка протоколов: Дмитрий Москаленко (Люберцы)
Авторы документа: Дмитрий Москаленко (Люберцы) и Геннадий Аверин (Ставрополь)
Дата документа: 30 марта 2004 г.
При использовании документа требуется ссылка на авторов или КЛИСФ.