«Цемент» (Новороссийск) | 02.05 | 05.05 | 10.05 | 13.05 | 20.05 | 23.05 | 28.05 | 31.05 | 10.06 | 13.06 | 18.06 | 21.06 | 02.07 | 16.07 | 19.07 | 25.07 | 28.07 | 12.08 | 15.08 | 19.08 | 22.08 | 30.08 | 05.09 | 08.09 | 13.09 | 16.09 | 21.09 | 24.09 | 29.09 | 02.10 | 07.10 | 10.10 | 15.10 | 18.10 |
| 5 | 14 | 23 | 32 | 38 | 45 | 58 | 65 | 73 | 83 | 89 | 98 | 111 | 121 | 129 | 139 | 147 | 161 | 169 | 177 | 186 | 204 | 211 | 221 | 222 | 231 | 241 | 251 | 257 | 266 | 274 | 282 | 296 | 305 |
| Урн | Влг | Тер | Дин | Маш | СпН | Тор | Рст | МтЛ | Спа | Ато | Рот | Дру | Сал | Ава | Спа | Тор | Тор | Спа | Сал | Ава | Дру | Ато | Рот | МтЛ | Спа | Тор | Рст | Маш | СпН | Тер | Дин | Урн | Влг |
| 1:1 | 0:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 4:2 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 4:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 3:1 | 1:4 | 1:0 | 5:1 | 0:2 | 0:3 | 2:0 | 3:1 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 0:0 |
| 3 | | 3 | 8 | 5 | 2 | 7 | 3 | 7 | 1.5 | 4 | 4 | 5 | 2.7 | 1.5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4.5 | 1.5 | 10 | 4 | 2 | 6.5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 |
| |
| Волков А. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Карлюга Ю. | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | |
| Кулиш И. | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Семизьян М. | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | | 8 | 7 | 7 | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 | | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Шевляков Ю. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Алтухов В. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4l | 4 | 4 | 4l | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 4 | 4 | 4l | | | 4 | 114 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Хван Н. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5l | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5l | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Мельников М. | "Кубань" Крн | 2 | 2 | 8 | 8 | 7 | 3 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2l | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Гапоненко В. | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | | | 7 | 7 | 7 | | | 111 | 9 | 9 | | | | | 7 | 9 | 3 | 3 | "Динамо" Ст |
| Баймухамедов Б. | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | 4l | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пачко В. | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 6 | 6l | 6 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Степанян В. | | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | | | | 8 | 8 | | | | | 11 | 10 | 10 | | | | 110 | | 11 | | | 11 | | 10 | | | 7 |
| Твердохлебов О. | | | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | | 10 | | 10 | | 9 | 8 | 6 | 6l | | 11 | 11 | 8 | 7 | | 4 | 4 | 9 | 15 | 10 | 8 | 10 | 211 | 11 | 8 | 8 | 4 |
| Страшко В. | | | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 11 | 11 | | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кочубей А. | | 11 | 11 | | | 8 | | 11 | | 11 | 8 | 8 | 10l | 8 | 11 | 11 | 11 | 110 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 9 | 19 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Ткачев А. | | | | | | | | | | | | 8 | 11 | 6l | 10 | 10 | 10 | | | | 10 | 10l | | 10 | 10 | 10 | 10 | 9l | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Клопков А. | 6l | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 19 | 9 | 9 | 111 | 9 | 11 | 111 | | | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| Герасимов В. | 8l | 8 | | "Кубань-д" Крн |
| Иванченко А. | 9 | 9 | 10 | | |
| Ковальский Ю. | 10 | 10 | 11 | 211 | 10 | 10 | 17 | 11 | | 10 | 210 | 11 | | 8 | 11 | 19 | 119 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9n | | | | | | | | | | | | |
| Мустафаев З. | 111 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 6 | 10 | 14 | 8 | | | | | | | | | | | | 8 | 10 | 11 | 9 | 19 | 11 | 10 | 10 | | 2 | 8 | 9 | 9 |
| Левенец Ю. | | 10 | | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11l | 11 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Юшков А. | | | | 8 | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | 9 | | | | | | | 10 | | | | |
| Кузнецов С. | "Кубань" Крн | 10 | 10 | 13 | 8 | 9 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Багдасарян С. | | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | | 111 | 11 | 10 | 10 | 9 | | | | 10 |
| Щербаченко Ф. | | | | | | | | | | | | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | | 10 | 10 | | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 210 | 10 |
|
Назад
Клуб любителей истории и статистики футбола
Обработка протоколов: Дмитрий Москаленко (Люберцы)
Авторы документа: Дмитрий Москаленко (Люберцы) и Геннадий Аверин (Ставрополь)
Дата документа: 30 марта 2004 г.
При использовании документа требуется ссылка на авторов или КЛИСФ.