«Спартак» (Нальчик) | 02.05 | 05.05 | 10.05 | 13.05 | 20.05 | 23.05 | 28.05 | 31.05 | 10.06 | 13.06 | 18.06 | 21.06 | 02.07 | 05.07 | 16.07 | 25.07 | 28.07 | 12.08 | 15.08 | 19.08 | 27.08 | 30.08 | 04.09 | 08.09 | 13.09 | 16.09 | 21.09 | 24.09 | 29.09 | 02.10 | 07.10 | 10.10 | 15.10 | 18.10 |
| 3 | 11 | 20 | 30 | 37 | 45 | 56 | 64 | 71 | 80 | 87 | 95 | 110 | 119 | 128 | 142 | 149 | 158 | 167 | 179 | 194 | 203 | 205 | 214 | 226 | 236 | 245 | 254 | 256 | 266 | 276 | 285 | 290 | 300 |
| Спа | МтЛ | Рот | Ато | Дру | Чрц | Ава | Сал | Спа | Тор | Влг | Урн | Дин | Тер | Маш | Рст | Тор | Тор | Рст | Маш | Тер | Дин | Влг | Урн | Тор | Спа | Ава | Сал | Дру | Чрц | Рот | Ато | Спа | МтЛ |
| 4:0 | 0:0 | 0:4 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 0:3 | 0:1 | 4:0 | 1:0 | 3:2 | 2:3 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 4:0 | 1:2 | 1:3 | 3:3 | 1:1 | 2:3 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 1:3 | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 0:4 |
| 5 | 5 | 18 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3.68 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 10 | 10 | 3.5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2.8 | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0.5 | 2 | 4 |
| |
| Кокорин Н. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Атабиев Р. | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Попович А. | 2 | 2 | 2 | | 12 | 2 | 2 | 2 | 2l | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2l | | "Динамо" Ст |
| Пазов Ю. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Никитин А. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Мазанько В. | 5 | 5 | 5 | 2 | | | 5 | 9 | 9 | | 8 | | 11 | 8 | 5 | | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Красножан Ю. | | 6 | 8 | 8 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | | 8 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | | 6 | 10 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| Лобжанидзе Г. | "Север" | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 8 | 2 | 8 | | | | | |
| Куготов Э. | | | | | | 7 | | 11 | 8 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Трубицын С. | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 27 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 | 7l | 7 | 7 | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Макоев О. | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 8 | 8 | 8 | 18 | 8 | 8 | 9 | 8 | u8 | 8 | 8 |
| Настаев Ш. | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Васильев Н. | | | | | | | 8 | | 7 | 9 | 6 | | | | | 4 | 8 | 4 | | | | 16 | | | | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7l | |
| Вьюнов Ю. | | 9 | 4 | 6 | 9 | | 19 | | | | | | 9 | | | | | | | 5 | 6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ахобеков М. | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 16 | 16 | 6l | 6 | 6 | 6 | 18 | 10 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | 6 | 11 | 8 | | | | |
| Губжев В. | 19 | 9 | 2 | | 9 | 9 | 18 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 19 | 9 | 9 | 9 | 19 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 29l | | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Наурузов Б. | 10 | 10 | 10 | 210 | 10 | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 110 | | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 10 | 10 | 10 | 110 | 10 | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Беков Р. | 111 | 11 | 11 | 11 | 11 | 111 | 11 | 11 | | | | | 211 | 11 | 111 | 11 | 11 | 211 | 111 | 111 | 111 | 11 | 111l | 11 | 111 | 11 | 11 | 11l | | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Хачатурян А. | 8 | 9 | 2 | 9 | 9 | | | 11 | 11 | 211 | 11 | 11 | 9 | 9 | 6 | 16 | 6 | 8 | 8 | 6 | | | 6 | | | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | | 6l | 6 |
| Захаров А. | 9 | | 6 | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Хатов А. | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мирзоев В. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| Нахушев К. | "Динамо" Л | | | 7 | 18 | | | | | | 8 | 6 | | 9 |
|
Назад
Клуб любителей истории и статистики футбола
Обработка протоколов: Дмитрий Москаленко (Люберцы)
Авторы документа: Дмитрий Москаленко (Люберцы) и Геннадий Аверин (Ставрополь)
Дата документа: 30 марта 2004 г.
При использовании документа требуется ссылка на авторов или КЛИСФ.