«Торпедо» (Таганрог) | 05.05 | 10.05 | 13.05 | 20.05 | 24.05 | 28.05 | 31.05 | 10.06 | 13.06 | 18.06 | 21.06 | 02.07 | 05.07 | 16.07 | 19.07 | 25.07 | 28.07 | 12.08 | 15.08 | 19.08 | 22.08 | 27.08 | 30.08 | 05.09 | 08.09 | 13.09 | 16.09 | 21.09 | 24.09 | 29.09 | 03.10 | 07.10 | 10.10 | 17.10 |
| 17 | 25 | 34 | 39 | 50 | 58 | 66 | 69 | 78 | 92 | 101 | 108 | 117 | 126 | 136 | 141 | 149 | 158 | 168 | 176 | 185 | 190 | 199 | 209 | 218 | 229 | 237 | 241 | 250 | 262 | 272 | 279 | 288 | 298 |
| Рст | МтЛ | Спа | Ато | Рот | Чрц | Дру | Сал | Ава | Спа | Тор | Урн | Влг | Тер | Дин | Маш | СпН | СпН | Маш | Тер | Дин | Урн | Влг | Спа | Тор | Сал | Ава | Чрц | Дру | Ато | Рот | МтЛ | Спа | Рст |
| 2:0 | 1:4 | 1:2 | 3:0 | 4:2 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 2:3 | 1:1 | 4:0 | 0:4 | 2:1 | 4:1 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 0:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 4:1 | 1:4 | 1:0 | 2:0 | 1:6 |
| 5 | 10 | 3 | 6.7 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4.5 | 2 | 3 | 5 | 11.5 | 2.5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1 | 6.5 | | 3 | 13 | 4 | 5 | 2.35 |
| |
| Занин В. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Голубев Н. | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Воробьев А. | 2 | 11 | 11 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| Шабанов А. | 3 | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3l |
| Петров А. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | + | | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4l | 4 | 4 | 4 |
| Харченко С. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5l | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Бойченко Ю. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | 6 | 6 | 6 |
| Назаренко А. | | | | | | 2 | 2 | 11 | 3 | 9 | 2 | 4l | 4 | 4 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 | | | 5 | 2 | | 5 | 3 | 10 | | 3 | 5 | 3 | 3 | | |
| Демиденко О. | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соломатин В. | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Шакун А. | | | 2 | 11 | 4 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фомин А. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 | 7 | 1u7 | 7 | 17 | 7 | 7 | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Коваль К. | 18 | 8 | 8 | 8 | 18 | 8 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 8 | 8 | 8 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 8 | 8 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 28 | 8 |
| Георгиев А. | 9 | 9 | 9 | 29 | 19 | 9 | 9 | 9 | | 9 | 11 | | 19 | 9 | 9 | 19 | 9 | 9 | | 11 | |
| Смолянинов О. | 110 | 10 | 10 | | СКА Р/Д |
| Попов А. | 2 | 12 | 2 | 4 | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 111 | 10 | 210 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 10 | 10 | 10 |
| Ким О. | 7 | | 9 | 111 | 111 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 19 | 9 | 211 | 2 | 10 | 10 | 10 | 111 | 9 | 9 | 9 | 11 | | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | | 11 | 11 | 11 |
| Кондратенко А. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 2 | 2 | 8 | 4 | | | | 4 | 2 | | 6 | 9 | 3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цыганов А. | 11 | 2 | | | | 10 | 9 | 11 | 19 | 2 | 12 | |
| Шершнев П. | 11 | | | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Минеев В. | | 11 | 11 | 10 | 9 | 13 | 11 | | 111 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | | | 9 | 11 | | | | | | | 11 | | | 9 | 6 | 11 | | 8 | |
| Попов В. | | | 2 | | 2 | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 10 | 11 | 12 | 2 | | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 4 | 4 | | 9 | 24 | 2 | 26 | 11 | 9 | 3 | |
| Цивковский В. | | | | 10 | 10 | 14 | 2 | | 9 | 11 | 10 | + | 9 | 11 | 111 | 111 | 11 | 2 | 11 | | 11 | | 11 | 10 | 29 | 9 | 7 | 7 | | 29 | 6 | 12 | 9 | |
| Костаньян М. | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Чупринин Д. | | | | | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | 9 | 19l |
|
Назад
Клуб любителей истории и статистики футбола
Обработка протоколов: Дмитрий Москаленко (Люберцы)
Авторы документа: Дмитрий Москаленко (Люберцы) и Геннадий Аверин (Ставрополь)
Дата документа: 30 марта 2004 г.
При использовании документа требуется ссылка на авторов или КЛИСФ.