«Терек» (Грозный) | 02.05 | 05.05 | 10.05 | 13.05 | 20.05 | 23.05 | 28.05 | 31.05 | 10.06 | 13.06 | 18.06 | 02.07 | 05.07 | 16.07 | 19.07 | 25.07 | 28.07 | 12.08 | 15.08 | 19.08 | 22.08 | 27.08 | 30.08 | 05.09 | 13.09 | 16.09 | 21.09 | 24.09 | 29.09 | 02.10 | 07.10 | 10.10 | 15.10 | 18.10 |
| 7 | 15 | 23 | 31 | 35 | 43 | 54 | 62 | 75 | 84 | 94 | 109 | 119 | 126 | 135 | 144 | 151 | 156 | 165 | 176 | 184 | 194 | 202 | 213 | 224 | 234 | 244 | 253 | 259 | 267 | 274 | 283 | 294 | 304 |
| Ато | Рот | Чрц | Дру | Сал | Ава | Спа | Тор | Урн | Влг | Дин | Маш | СпН | Тор | Рст | МтЛ | Спа | МтЛ | Спа | Тор | Рст | СпН | Маш | Дин | Урн | Влг | Спа | Тор | Сал | Ава | Чрц | Дру | Ато | Рот |
| 4:0 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 4:0 | 5:0 | 2:1 | 5:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 5:1 | 0:3 | 1:4 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 0:1 | 1:3 | 1:0 | 4:1 | 4:2 | 2:4 |
| 5 | 6 | 3 | 3.5 | 10 | 8 | 3.7 | 3.5 | 12 | 12 | 20 | 6 | 10 | 11.5 | 8 | 10 | 5 | 10 | 10 | 6 | 6 | 7 | 10 | 9 | 6 | 3 | 8 | 6 | 2.8 | 1.5 | 5 | 5 | 2 | 12.7 |
| |
| Колосов Г. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Горошинский А. | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Шулаев А. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2l | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Шкордов А. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| Куриев Т. | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | 6 | 2 | 7 | 7 | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 | 4 | 9 | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 | 8 | 9 | 18l |
| Суворов А. | 110 | 10 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 3 | | | | | 3l | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Куркин Ю. | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Аношин О. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Джунидов Ш. | 3 | 3 | 9 | | | 10 | 9 | 10 | | | 6 | 11 | 11 | | | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 10 | | 18 | 6 | 6 | 6 | 17 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Синько А. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5l | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Соколов В. | 7 | 7 | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 10 | 110 | 10 | 7 | 110 | | | | 10 | 10 | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Хохленко О. | 18 | 8 | 8 | 28 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 8 | 28 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 8n | | 18 | | 8 | |
| Шамханов А. | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | 7 | | | | | | 6 | | 7 | 7 | 7 |
| Ванин В. | | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 16 | 16 | 6 | 6 | 6 | 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 26 | 16 | 6 | 13 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Комлев С. | 29 | 9 | 19 | 9 | 19 | 19 | 9 | 19 | 9 | 19 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 19 | 119 | 9 | 19 | 19 | 19 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| Косенков И. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 111 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 111 | 211 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 211 | 11 | 11 | 11 | 11 | | 9 |
| Садаев У. | 9 | 3 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 29 | | 9 | | | 11l | 9 | | | 9 | | 11 | | | 9 | 9 | 9 | | 11 | 111l |
| Касаев В. | 11 | 11 | | | 11 | 11 | | | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 11 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | | 4l | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ряузов В. | | | | 11 | | | | | | | | | | | | 9 | | 19 | 19 | | | | 9 | 7 | 11 | | 19 | 9 | | | | 9 | | |
| Гладкий О. | | | | | | | | | 11 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Назад
Клуб любителей истории и статистики футбола
Обработка протоколов: Дмитрий Москаленко (Люберцы)
Авторы документа: Дмитрий Москаленко (Люберцы) и Геннадий Аверин (Ставрополь)
Дата документа: 30 марта 2004 г.
При использовании документа требуется ссылка на авторов или КЛИСФ.