«Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону) | 05.05 | 10.05 | 13.05 | 20.05 | 24.05 | 28.05 | 31.05 | 10.06 | 13.06 | 18.06 | 21.06 | 02.07 | 05.07 | 16.07 | 19.07 | 25.07 | 28.07 | 12.08 | 15.08 | 19.08 | 22.08 | 27.08 | 30.08 | 05.09 | 08.09 | 13.09 | 16.09 | 21.09 | 24.09 | 29.09 | 02.10 | 07.10 | 10.10 | 17.10 |
| 17 | 26 | 33 | 40 | 51 | 59 | 65 | 70 | 79 | 93 | 102 | 107 | 116 | 127 | 135 | 142 | 150 | 159 | 167 | 175 | 184 | 191 | 198 | 210 | 219 | 228 | 238 | 242 | 251 | 263 | 271 | 280 | 289 | 298 |
| Тор | Спа | МтЛ | Рот | Ато | Дру | Чрц | Ава | Сал | Тор | Спа | Влг | Урн | Дин | Тер | СпН | Маш | Маш | СпН | Дин | Тер | Влг | Урн | Тор | Спа | Ава | Сал | Дру | Чрц | Рот | Ато | Спа | МтЛ | Тор |
| 0:2 | 1:0 | 0:1 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 0:5 | 3:2 | 0:0 | 3:2 | 1:1 | 4:0 | 2:1 | 1:2 | 2:3 | 3:0 | 4:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 5:2 | 1:0 | 6:1 |
| 5 | 4.5 | 7 | 6 | 1.5 | 4.5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4.16 | 1 | 3 | 7 | 8 | 3.5 | 2 | 5 | 4 | 2.5 | 6 | 2.2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 25 | 1.12 | 4 | 2 | 2.35 |
| |
| Свищев С. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | u1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Бареев Э. | "Спартак" Орл | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Лушин В. | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | u2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Кривчун С. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 13 | 3l | 3 | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Шефединов М. | 4 | 4 | 4 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4n | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 4 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| Маркарьян А. | | | | 7 | | | 7 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 9 | | | | | | | |
| Суров Ю. | | 3 | 3 | | 3 | 9 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | | | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | 6l |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Груздов А. | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 15 | 15 | 5 | 15 |
| Лактионов В. | 6 | 6 | 6 | 16 | 16 | 6 | 16 | 6 | 6 | 16 | 16l | 6 | 6 | 6 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 6 | 6 |
| Теплов И. | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 | 7 | 7 | 17 | u7 | 7 | 7 | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 | 7 | 17 | 7 | 17 | u7l | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Бабаков Д. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Еременко А. | 5 | 2 | 11 | | | | | | 110 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Степушкин Г. | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | | | | 11 | 5 | | | | | | 6 | 9 | | 9 | 5 | | | | | | | | | | | 4 | | | 24 |
| Селин С. | | | | | | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 10 | 10 | 110 | 110 | 10 | 110 | 10 | 110 | 10 | 10 |
| Балахнин С. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 19 | 19 | 19 | 9 | 9n | | | | 6 | 111 | 11 | 211 | 11 | 11 | 111 | 11 | 111 | 111 | 111 | 11 | 11 | 11 | 11 | 111 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бобков Ю. | 10 | 110 | 10 | 10 | 10 | | | | | | 11 | 11 | 11 | "Пахтакор" Тш |
| Булашенко А. | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 | 11 | 11l | 11 | 11 | 11 | | 5 | | 9 | 9 | | | 9 | 9 | | 4 | | 9 | | | 8 | 4 | 11 | 17 | 9 | 9 | 7 | 9 | |
| Тихонов А. | | | | 11 | 11 | 9 | | 4 | | | | | 9 | | 11 | | | | | 111 | | 10 | 10 | 11 | | | | 19 | 19 | | | 14 | 4 | |
| Гицелов А. | СКА Р/Д | 9 | 19 | 9 | 9 | 19 | 9 | 9 | 9 | 19 | 9 | 9 | 19 | 19 | 9 | 9 | 19 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 29 |
| Пожогин А. | | | | 11 | 11 | 19 | 6 | | | | | 9 | | 9 | 9 | 19 | 4 | | | | 9 | 19 | 14 | 14 |
|
Назад
Клуб любителей истории и статистики футбола
Обработка протоколов: Дмитрий Москаленко (Люберцы)
Авторы документа: Дмитрий Москаленко (Люберцы) и Геннадий Аверин (Ставрополь)
Дата документа: 30 марта 2004 г.
При использовании документа требуется ссылка на авторов или КЛИСФ.