СССР. Сезон - 1981. Высшая лига

Итоговая таблица

( 1)  1. «Динамо»(Киев)           34   22  9  3   58-26   53  
( 2)  2. «Спартак»(Москва)        34   19  8  7   70-40   46  
( 4)  3. «Динамо»(Тбилиси)        34   16 10  8   62-35   42  
------------------------------------------------------------
(14)  4. «Динамо»(Москва)         34   15 10  9   41-29   40  
(11)  5. «Торпедо»(Москва)        34   14 14  6   41-29   38 -4 
( 5)  6. ЦСКА(Москва)             34   14  9 11   39-33   37  
( 6)  7. «Шахтёр»(Донецк)         34   12 10 12   51-39   34  
( -)  8. «Днепр»(Днепропетровск)  34   12  8 14   42-53   32  
(10)  9. «Динамо»(Минск)          34   11 13 10   44-39   32 -3 
(13) 10. «Нефтчи»(Баку)           34   11 12 11   34-49   32 -2 
( 7) 11. «Черноморец»(Одесса)     34   11  9 14   36-44   31  
(12) 12. «Кайрат»(Алма-ата)       34   10 12 12   42-46   30 -2 
(15) 13. «Кубань»(Краснодар)      34   11  7 16   42-54   29  
( 8) 14. «Арарат»(Ереван)         34   10  9 15   44-50   29  
( 3) 15. «Зенит»(Ленинград)       34    9 10 15   33-43   28  
------------------------------------------------------------
( 9) 16. СКА(Ростов-на-Дону)      34    8 10 16   39-58   26  
( -) 17. «Таврия»(Симферополь)    34    8  7 19   27-54   23  
(16) 18. «Пахтакор»(Ташкент)      34    7  5 22   34-58   19  

После трагедии 1979 года «Пахтакор» получил трёхлетнюю гарантию сохранения места в высшей лиге.

Лучшие бомбардиры

  1.  Шенгелия Рамаз        «Динамо» (Тбилиси)         23  31
  2.  Гаврилов Юрий         «Спартак» (Москва)         21  33
  3.  Блохин Олег           «Динамо» (Киев)            19  29
  4.  Казаченок Владимир    «Зенит» (Ленинград)        16  32
  5.  Газзаев Валерий       «Динамо» (Москва)          15  32
  6.  Оганесян Хорен        «Арарат» (Ереван)          14  28
  7.  Василевский Петр      «Динамо» (Минск)           14  34
  8.  Якубик Андрей         «Пахтакор» (Ташкент)       13  27
  9.  Погорелов Александр   «Днепр» (Днепропетровск)   12  21
 10.  Грачев Виктор         «Шахтёр» (Донецк)          12  33


Таблица результатов

 1. «Динамо»(Киев)          XXX 2:0 1:0 3:0 1:0 0:0 2:1 3:1 3:3 1:1 2:1 3:0 2:1 1:0 3:0 3:2 3:1 4:0 
 2. «Спартак»(Москва)       1:2 XXX 3:1 1=2 3=1 3=0 1:0 3:1 1:0 4:1 2:2 3:0 4:2 3:0 1:1 1:1 6:1 5:1 
 3. «Динамо»(Тбилиси)       3:1 3:1 XXX 0:2 0:0 2:1 1:1 4:0 1:2 1:1 1:1 2:1 2:0 3:1 3:1 3:0 5:0 3:0 
 4. «Динамо»(Москва)        2:1 1=1 1:1 XXX 2=1 2=1 1:1 4:1 0:0 1:0 1:0 2:1 4:2 0:0 0:2 2:0 1:0 1:2 
 5. «Торпедо»(Москва)       0:0 2=2 2:2 0=3 XXX 1=1 3:0 0:1 1:0 3:1 3:0 1:1 1:0 2:0 1:0 2:0 1:0 1:0 
 6. ЦСКА(Москва)            2:0 2=0 1:0 0=2 1=2 XXX 2:1 1:1 2:1 1:1 0:2 0:0 1:0 0:0 2:0 1:1 1:0 1:1 
 7. «Шахтёр»(Донецк)        0:0 1:2 4:1 0:0 1:1 2:1 XXX 5:3 0:1 5:0 2:0 1:1 2:0 1:0 2:3 4:0 3:0 1:1 
 8. «Днепр»(Днепропетровск) 0:1 1:1 1:0 1:0 1:1 2:1 1:2 XXX 1:1 3:0 0:1 4:3 0:1 3:1 2:1 0:1 2:2 2:1 
 9. «Динамо»(Минск)         0:1 1:1 1:4 0:2 1:1 0:1 1:1 2:0 XXX 1:1 1:1 1:1 0:2 1:2 2:0 3:2 2:0 3:1 
10. «Нефтчи»(Баку)          1:1 1:1 1:0 1:0 1:2 2:1 1:1 4:2 0:0 XXX 2:1 3:1 2:1 0:0 1:0 2:0 1:0 3:1 
11. «Черноморец»(Одесса)    1:3 1:4 1:1 2:1 1:1 2:3 1:2 0:1 3:3 0:0 XXX 1:0 2:0 1:0 0:0 0:1 2:0 1:0 
12. «Кайрат»(Алма-ата)      2:2 0:2 1:3 1:0 1:2 0:2 2:0 1:1 1:0 2:0 3:0 XXX 2:0 2:1 1:1 1:0 0:0 2:0 
13. «Кубань»(Краснодар)     0:2 0:2 1:1 1:1 0:0 2:1 2:1 2:2 0:4 0:0 2:0 2:1 XXX 5:1 2:2 4:0 2:1 3:0 
14. «Арарат»(Ереван)        1:1 1:2 1:4 1:1 3:2 1:0 0:0 3:0 0:2 6:1 2:3 1:1 4:2 XXX 2:1 4:0 2:1 3:1 
15. «Зенит»(Ленинград)      1:3 2:0 2:2 0:0 0:1 1:3 2:1 1:0 1:1 2:0 1:2 1:1 0:0 1:1 XXX 1:0 0:2 1:2 
16. СКА(Ростов-на-Дону)     0:1 3:4 1:1 2:1 0:0 1:4 2:1 1:1 2:3 1:1 0:0 2:2 6:1 0:0 1:3 XXX 3:0 3:2 
17. «Таврия»(Симферополь)   0:0 0:2 0:3 1:0 1:1 0:1 0:3 0:1 2:2 3:0 1:0 3:3 3:1 2:1 1:0 1:1 XXX 1:0 
18. «Пахтакор»(Ташкент)     1:2 3:0 0:1 1:1 1:1 0:0 3:1 1:2 0:1 3:0 1:3 2:3 0:1 3:1 0:1 1:2 1:0 XXX 

Календарь турнира

Составы команд

Стенограммы матчей


Клуб любителей истории и статистики футбола

Дата документа: 10 апреля 2003 г.
Автор документа: Георгий Ибрагимов (gibraguimov@yandex.ru)
Источник данных: проект «Высшая лига СССР».

При использовании документа или его части требуется ссылка на КЛИСФ.