СКИФ (Ереван) | 16.04 | 20.04 | 24.04 | 02.05 | 06.05 | 10.05 | 18.05 | 22.05 | 26.05 | 01.06 | 05.06 | 09.06 | 14.06 | 18.06 | 22.06 | 27.06 | 01.07 | 05.07 | 10.07 | 14.07 | 18.07 | 30.07 | 03.08 | 07.08 | 12.08 | 16.08 | 20.08 | 25.08 | 29.08 | 02.09 | 07.09 | 11.09 | 15.09 | 20.09 | 24.09 | 28.09 | 03.10 | 07.10 | 11.10 | 16.10 | 20.10 | 23.10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Дру | СпН | Дин | Дил | Дин | Дин | Сок | Авт | Ара | Про | Спа | Шир | Лок | ДСх | Гур | Дру | Зен | Дин | Тор | Гас | Тур | Спа | Про | Шир | Авт | Сок | Ара | Дин | Дил | Дин | Дру | Дин | СпН | Тор | Гас | Тур | Дру | Зен | Дин | Лок | ДСх | Гур |
| 1:0 | 0:1 | 1:3 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 2:2 | 0:1 | 4:1 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 0:3 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 1:1 | 5:1 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 2:2 | 0:2 | 3:2 | 2:2 | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 4:0 | 1:0 | 0:2 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 1:0 |
| 5 | 3 | 1 | 5.5 | 3 | 12 | 1 | 5 | 0.7 | 0.5 | 3 | 9 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 12 | 5 | 1.2 | 2 | 1 | 7 | 0.8 | 2 | | 1.5 | 1.5 |
| |
| Татевосян А. | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Галян П. | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Галустян Р. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 9 | 3 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 8 | 18 | 8 | 8 | 8 |
| Рафаэлян М. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | | 4 | | 8 | 3 | 7 | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| Асоян Э. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | | | | 7 | 7 | 11 |
| Хачатрян Э. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 9 | 9 | | | | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Гукасов С. | | | | | | | | 6 | | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | | |
| Сукиасян М. | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Айрапетян М. | "Арарат" Ер | | | 9 | | | 2 | 2 | 4 | 4 | | | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Яблукян Л. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | 6 | 6 | 6 | | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 6 |
| Сархошян М. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | | 7 | | 6 | 9 | 2 | 7 | 7 | 9 | 9 | 19 | 7 | 8 | 9 | 3 | 9 | 9 | 8 | 10 | 11 | 10 | | 9 | 7 | 10 | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Заназанян О. | 110 | 10 | 10 | | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 10 | 10 | 10 | | 10 | 10 | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 210 | 10 | | 10 | | 310 | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 110 | 10 | 10 |
| Авдалян Г. | 9 | 7 | | 8 | 10 | 10 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | | | | 17 | | 4 | 7 | 11 | | 9 | 7 | | | | 8 | 7 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Галстян В. | 6 | | | | 8 | | | | | | | | | | | | 5 | 8 | | | | | | | | 10 | 4 | | | 4 | 7 | 9 | | | | | | | 9 | | | |
| Геворкян Х. | | 11 | | | | 9 | | 9 | | | | | 3 | 3 | 9 | | 9 | | 5 | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Арутюнян Р. | 8 | 8 | 8 | | | 18 | 8 | 8 | 28 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | 8 | | 5 | | 9 | 8 | 9 | 9 | 19 | 9 | 9 | 9 | 7 | | 19 | 9 | 9 | 19 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Татевосян Г. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | | | 10 | 7 | 17 | 17 | 7 | 7 | 7 | | 7 | 7 | 7 | | 7 | 17 | | 7 | 9 | 7 | 7 | 17 | 17 | 7 | 7 | | | | 2 | |
| Есаян П. | 11 | 11 | 111 | 11 | 11 | 11 | 211 | 11 | 111 | 111 | 11 | 111 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 111 | 11 | 11 | 11 | 111 | 11 | 11 | 111 | | | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 111 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Меликян Б. | | | 7 | | 7 | | 9 | | | | | | | | | | 8 | | | | | 8 | 8 | | 9 | 9 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| Абрамян В. | | | | 10 | 8 | | | 2 | | | | | 6 | 6 | 6 | | 8 | 19 | 11 | 11 | | 11 | | 10 | | 11 | 9 | 6 | 19 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | | | | | 7 | 9 | 9 | 111 |
| Степанян Г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 2 | 2 | |
| Хачатрян Р. | | 5 | 5 | 3 | | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | 3 |
|
Назад
Клуб любителей истории и статистики футбола
Автор документа: Павел Алёшин (Москва)
Обработка протоколов: Павел Алёшин (Москва)
Набор: Рамиль Фаррахов (Набережные Челны) (fckamaz@mail.ru)
Уточнения и компьютерная обработка: Андрей Мороз (Калининград/Франкфурт) (andreimoroz@yahoo.com)
Дата документа: 19 февраля 2004 г.
При использовании документа требуется ссылка на автора или КЛИСФ.