«Дила» (Гори) | 16.04 | 20.04 | 24.04 | 02.05 | 06.05 | 10.05 | 18.05 | 22.05 | 26.05 | 01.06 | 05.06 | 09.06 | 14.06 | 18.06 | 22.06 | 27.06 | 01.07 | 05.07 | 10.07 | 14.07 | 18.07 | 30.07 | 03.08 | 07.08 | 12.08 | 16.08 | 20.08 | 25.08 | 29.08 | 02.09 | 07.09 | 11.09 | 15.09 | 20.09 | 24.09 | 28.09 | 03.10 | 07.10 | 11.10 | 16.10 | 20.10 | 23.10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Дин | Дин | Сок | СКИ | Ара | Авт | Шир | Спа | Про | Лок | Гур | ДСх | Зен | Дин | Дру | Тор | Тур | Гас | СпН | Дин | Дру | Лок | ДСх | Гур | Шир | Спа | Про | Ара | СКИ | Авт | Дин | Сок | Дин | СпН | Дру | Дин | Тор | Гас | Тур | Зен | Дру | Дин |
| 1:0 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 5:1 | 0:2 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 2:2 | 5:1 | 0:0 | 1:7 | 0:2 | 1:5 | 3:3 | 1:0 | 3:1 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:3 | 1:3 | 2:5 | 1:2 | 0:0 | 4:0 | 1:2 | 0:4 | 2:0 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 0:5 | 1:2 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 4:0 |
| 9 | 12 | 4 | 5.5 | 4 | 0.8 | 6 | 3 | 8 | 5 | 8 | | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3.5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3.5 | 4 | 2 | 7 | 1.5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1.5 | 3 | 1.2 | 6 | 3 |
| |
| Беридзе Р. | 1 | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Татаев Ш. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 11 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фридман Б. | 3 | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Меладзе О. | 6 | 6 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | | 6 | 6 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 26 | 6 | 6 | 16 |
| Маместорашвили Р. | 8 | 11 | 10 | | 111 | 10 | 111 | 111 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | 8 | 8 | 8 | 11 | 110 | 11 | 8 | | 10 | 10 | 111 | 111 | 11 | 111 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 110 | 10 | 110 | 10 | 11 | 110 | 18 |
| Казишвили Т. | | 8 | 8 | | | 8 | 8 | 8 | | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | | 7 | | | | | 4 | | | 10 | | 3 | | 8 | | 8 | | | | | | | | | |
| Мазиашвили З. | | | | | | | | | 8 | 8 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 6 | 4 | 4 | | | 5 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адуашвили Т. | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| Кочлашвили М. | | 8 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ревазишвили Г. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 111 | 111 | 11 | 4 | 11 | 5 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Такадзе И. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Тетунашвили Б. | 7 | 7 | 7 | 11 | | 11 | 8 | 7 | 7 | 17 | 18 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 8 | 6 | 10 | | | 7 | | | 8 | 9 | | | | 11 | | 7 | | 7 | | | |
| Сабанашвили Б. | 7 | | 9 | | | 8 | 5 | 8 | 8 | | 2 | | | | | | 7 | 11 | 10 | 10 | 5 | 8 | 6 | 2 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 4 | 11 | 9 |
| Мгебришвили Н. | 8 | | 11 | 8 | 18 | | | | | | | | | | | 11 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ноникашвили Г. | | | | | 11 | | 5 | 7 | | | | | 10 | | 7 | | 10 | 10 | | 11 | | | 2 | 10 | | 8 | 6 | | | 7 | | 8 | | 7 | 8 | | | | | | | |
| Кеделадзе Т. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 11 | 6 | 2 | 6 | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Берикашвили Э. | 2 | 2 | 2 | 17 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | | | | | | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| Ханишвили В. | 19 | 19 | 19 | 9 | 9 | 9 | 9 | 29 | 9 | 19 | 19 | 9 | 19 | 9 | 9 | 29 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 19 | 29 | 9 | 9 | 29 | 9 | 9 | | | | | 9 | 29 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2+ | 9 | 9 |
| Бузаладзе Т. | 10 | | | 10 | 210 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 7 | | | | | | | | | | | | | | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | | 8 | | | | 110 | 8 | 110 |
| Бакрадзе Т. | 11 | 11 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | |
| Хуцишвили М. | | 10 | 3 | 11 | 18 | 10 | 9 | 11 | | | 111 | | | | | 11 | | | | | | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 17 | 11 | 111 | 111 | 11 | 11 | 9 | 3 | 19 | 11 |
| Будзишвили Л. | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | 10 | 7 | 17 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 | | | | | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 8 | 3 | |
| Кердикашвили Н. | | 110 | 10 | 8 | 12 | | 18 | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | | 11 | 8 | | 11 | | 8 |
|
Назад
Клуб любителей истории и статистики футбола
Автор документа: Павел Алёшин (Москва)
Обработка протоколов: Павел Алёшин (Москва)
Набор: Рамиль Фаррахов (Набережные Челны) (fckamaz@mail.ru)
Уточнения и компьютерная обработка: Андрей Мороз (Калининград/Франкфурт) (andreimoroz@yahoo.com)
Дата документа: 19 февраля 2004 г.
При использовании документа требуется ссылка на автора или КЛИСФ.