«Динамо» (Батуми) | 16.04 | 20.04 | 24.04 | 02.05 | 06.05 | 10.05 | 18.05 | 22.05 | 26.05 | 01.06 | 05.06 | 09.06 | 14.06 | 18.06 | 22.06 | 27.06 | 01.07 | 05.07 | 10.07 | 14.07 | 18.07 | 30.07 | 03.08 | 07.08 | 12.08 | 16.08 | 20.08 | 25.08 | 29.08 | 02.09 | 07.09 | 11.09 | 15.09 | 20.09 | 24.09 | 28.09 | 03.10 | 07.10 | 11.10 | 16.10 | 20.10 | 23.10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Сок | Дил | Дин | Ара | Авт | СКИ | Спа | Про | Шир | ДСх | Лок | Гур | Дру | Зен | Дин | Гас | Тор | Тур | Дру | СпН | Дин | ДСх | Гур | Лок | Спа | Про | Шир | Авт | Ара | СКИ | Сок | Дин | Дил | Дру | Дин | СпН | Гас | Тур | Тор | Дру | Дин | Зен |
| 2:1 | 1:1 | 0:2 | 4:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:4 | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 1:1 | 1:3 | 0:1 | 1:0 | 1:3 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 0:5 | 2:2 | 0:1 | 0:5 | 6:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 0:4 | 1:2 | 5:1 | 3:1 | 3:0 |
| 8 | 12 | 5 | 12 | 4.3 | 12 | 0.8 | 5 | 7 | | 5 | 12 | 3 | 2 | 7 | 7 | 5.5 | 6 | 2 | 7 | 5.5 | 3 | 6 | 7 | 9 | 5 | 9 | 5 | 5 | 1.5 | 3 | 7 | 3 | 8 | | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 1.5 |
| |
| Имнадзе Г. | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Сургуладзе Н. | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цуцунава Х. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Цинаридзе Т. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Джангавадзе Т. | | 5 | 5 | 8 | | 11 | | | 10 | + | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 14 | 2 | 5 | | | | | | | | | | | | 7 | 7 | 5 | 2 | 8 | 5 | | | 9 | 10 | 7 |
| Кирцхалидзе Р. | | | | | 7 | | 6 | 7 | 7 | | | 7 | 6 | | 4 | | 6 | | | | | | | | 6 | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| Саришвили М. | "Торпедо" Кт | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бохуа В. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | | | 6 | | | 4 | 4 | 11 | 6 | | 6 | 11 | 10 | 10 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | | | 11 | | | 6 | 10 | 10 | 9 | | |
| Какаладзе Д. | 6 | 6 | 6 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 6 | 6 | 6 | 11 | 10 | 6 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 6 | 6 | 16 | 6 | 6 | 116 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | 6 | 6 |
| Шелия Р. | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | 6 | 7 | 17 | 7 | 7 | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 | 7 | 7 | 7 |
| Эсебуа Ю. | 8 | 8 | 8 | 8 | | 8 | | 8 | | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 118 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | 8 | 8 | 8 | 18 | 8 | 18 |
| Георгиадзе А. | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Горгиладзе А. | 5 | 5 | 11 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 | | 11 | 11 | 110 | 110 | 6 | 6 | 11 | 6 | 10 | 7 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 410 | 10 | 110 | 10 | 10 | 10 | | | 110 | 110 | 10 |
| Эсебуа Т. | 9 | 9 | 9 | 49 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 39 | 29 | 9 | 9 | 9 | | 9 | 9 | 9 | 19 | 9 | 19 | 9 | 9 | 19 | 19 | 9 | | | | | 9 | 9 | 9 | 9 | 19 | 9 | | | | 19 | 19 |
| Осадзе Т. | 110 | 111 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | |
| Бежанидзе Т. | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | | | + | 11 | 11 | 11 | | 11 | 11 | 111 | 11 | 11 | | 11 | 11 | 11 | 111 | 111 | 11 | 11 | 11 | 111 | 11 | 11 | 11 | 111 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 111 | 11 |
| Гелагейшвили Т. | 6 | 6 | 6 | 5 | 11 | 10 | 8 | 11 | 11 | 11 | | 10 | 11 | | 6 | | | | | | | | 16 | | 4 | | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | | 9 | 9 | 10 | 6 | 110 |
| Хакубия Г. | 11 | 11 | | | 6 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Менабде Д. | | | 11 | | | | | | 8 | + | 7 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 8 | | | | 8 | | | | | | | | | | 8 |
|
Назад
Клуб любителей истории и статистики футбола
Автор документа: Павел Алёшин (Москва)
Обработка протоколов: Павел Алёшин (Москва)
Набор: Рамиль Фаррахов (Набережные Челны) (fckamaz@mail.ru)
Уточнения и компьютерная обработка: Андрей Мороз (Калининград/Франкфурт) (andreimoroz@yahoo.com)
Дата документа: 19 февраля 2004 г.
При использовании документа требуется ссылка на автора или КЛИСФ.