«Ñïàðòàê» (Íàëü÷èê) | 16.04 | 20.04 | 24.04 | 02.05 | 06.05 | 10.05 | 18.05 | 22.05 | 26.05 | 01.06 | 05.06 | 09.06 | 14.06 | 18.06 | 22.06 | 27.06 | 01.07 | 05.07 | 10.07 | 14.07 | 18.07 | 30.07 | 03.08 | 07.08 | 12.08 | 16.08 | 20.08 | 25.08 | 29.08 | 02.09 | 07.09 | 11.09 | 15.09 | 20.09 | 24.09 | 28.09 | 03.10 | 07.10 | 11.10 | 16.10 | 20.10 | 23.10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Àâò | ÑÊÈ | Àðà | Øèð | Ïðî | Ñïà | Ëîê | Ãóð | ÄÑõ | Çåí | Äðó | Äèí | Òîð | Òóð | Ãàñ | Äèí | Äðó | Ñîê | Äèë | Äèí | Äèí | Çåí | Äðó | Äèí | Ëîê | ÄÑõ | Ãóð | Øèð | Ñïà | Ïðî | Àðà | Àâò | ÑÊÈ | Äèë | Äèí | Äèí | Äèí | Äðó | Ñîê | Òîð | Òóð | Ãàñ |
| 0:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0:2 | 0:0 | 3:2 | 4:0 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 3:1 | 2:1 |
| | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4.3 | 4 | 4.5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 2 | 8 | 10 | 3 | 4 | 5 | 12 | 1.5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 15 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| |
| Êîêîðèí Í. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Ïåòðîâ Ñ. | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Âàùåíêîâ Â. | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 12 |
| Äóöåâ Í. | 3 | 6 | 8 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Àøèáîêîâ Ð. | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ìîðîçîâ À. | 5 | 11 | 9 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | |
| Ñàïðûêèí Â. | | | | 9 | 11 | | | | | | 8 | | | | 8 | | | | 9 | | 11 | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | |
| Ïîíîìàðåâ Ñ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 5 | 3 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Æóëüêîâ Í. | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 19 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 19 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Áàòàðèí Â. | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 | 7 | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 | 7 | 17 | 7 | 7 | 7 | 17 | 117 | 17 | 7 | 7 | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Âèòêîâñêèé Ã. | 10 | 10 | 11 | 6 | 11 | 6 | 6 | 9 | | | 11 | 8 | | 3 | 10 | | | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Íàñòàåâ Ø. | 11 | 3 | | 11 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 8 | 8 | 18 | 11 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Áàëîâ Â. | | | 8 | | | | | | | | 11 | 4 | | | | | | | | | | 111 | 5 | 11 | | 11 | 18 | 10 | | | | | | | | | | 3 | 5 | 5 | | 9 |
| Ïåð÷åíêî Í. | | | | | | | | 4 | 11 | 11 | | 11 | 111 | 10 | 111 | 11 | 6 | 6 | 6 | | | 8 | 10 | | 8 | 6 | 6 | 9 | | | 9 | 10 | | 8 | | 5 | | 5 | | 5 | 5 | 5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Áåêîâ Ð. | 8 | 9 | 14 | 9 | 14 | 111 | 11 | 14 | 14 | 4 | 14 | 34 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 111 | 111 | 11 | | 4 | 111 | 111 | 11 | 11 | 5 | 11 | 211 | 411 | 111 | 111 | 111 | 111 | 11 | 11 | 11 | 11 | 111 | 111 | 111 |
| Ïèëèïêî Þ. | 9 | 8 | 5 | 110 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 110 | 10 | 10 | | 110 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 10 | 10 | 110 | 10 |
| Íàóðóçîâ Á. | | 13 | 110 | 11 | 4 | | | 9 | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ãðèãîðüåâ Â. | | | 10 | | | 6 | | | | | 9 | | | | | | | | 11 | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Áåêàëäèåâ À. | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Áîãà÷åâ À. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | | |
|
Íàçàä
Êëóá ëþáèòåëåé èñòîðèè è ñòàòèñòèêè ôóòáîëà
Àâòîð äîêóìåíòà: Ïàâåë Àë¸øèí (Ìîñêâà)
Îáðàáîòêà ïðîòîêîëîâ: Ïàâåë Àë¸øèí (Ìîñêâà)
Íàáîð: Ðàìèëü Ôàððàõîâ (Íàáåðåæíûå ×åëíû) (fckamaz@mail.ru)
Óòî÷íåíèÿ è êîìïüþòåðíàÿ îáðàáîòêà: Àíäðåé Ìîðîç (Êàëèíèíãðàä/Ôðàíêôóðò) (andreimoroz@yahoo.com)
Äàòà äîêóìåíòà: 19 ôåâðàëÿ 2004 ã.
Ïðè èñïîëüçîâàíèè äîêóìåíòà òðåáóåòñÿ ññûëêà íà àâòîðà èëè ÊËÈÑÔ.