«Торпедо» (Таганрог) | 18.04 | 21.04 | 24.04 | 02.05 | 05.05 | 09.05 | 16.05 | 19.05 | 23.05 | 28.05 | 01.06 | 05.06 | 10.06 | 14.06 | 18.06 | 25.06 | 28.06 | 03.07 | 12.07 | 16.07 | 01.08 | 07.08 | 11.08 | 15.08 | 20.08 | 24.08 | 28.08 | 02.09 | 06.09 | 15.09 | 19.09 | 24.09 | 28.09 | 02.10 | 07.10 | 11.10 | 15.10 | 20.10 | 24.10 | 28.10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Дин | Дру | Вол | Газ | Тор | Мет | Тор | Вол | Хим | Сок | Рев | Рот | Маш | Дин | ДСт | Влг | Тор | Урн | Дру | Рст | Сок | Рев | Рот | ДСт | Дин | Маш | Влг | Тор | Урн | Дру | Рст | Дру | Дин | Вол | Мет | Тор | Газ | Вол | Тор | Хим |
| 1:0 | 2:0 | 2:2 | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 3:0 | 0:0 | 1:2 | 3:0 | 0:1 | 2:2 | 2:6 | 1:2 | 3:2 | 1:0 | 2:0 | 0:3 | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 0:2 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 0:1 |
| 5.5 | 7.5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4.35 | 2 | 1.5 | 1 | 6.5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 10 | 7 | 8.1 | 5.7 | 15 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 12 | 2 | 1 | 1 | 7.5 | 5 | 5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
| |
| Балахнин А. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Скотаренко А. | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Шакун А. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | "Спартак" ИФ | 8 | 2 | 2 | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Четвериков Ю. | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 3 |
| Малышкин О. | 4 | 5 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Тростянский С. | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | |
| Рябков В. | 3 | | | | | | 5 | | | 10 | 4 | 11 | 7 | 2 | | | | | | | | | | 11 | 5 | 5 | 10 | | 10 | | | 5 | 5 | 10 | | | | 10 | | |
| Федоров В. | | | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 4 | 4 | 4 | | | 3 | 3 | | | | | | | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соколов В. | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Ерохин В. | 7 | 17 | 7 | 7 | 7 | | | 17 | 5 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 9 | 19 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Коваль К. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 8 | 18 | 18 | 8 | 8 | 8 | | | | 8 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Штурмин В. | 9 | 11 | 11 | 10 | + | 8 | 11 | 11 | 11 | 9 | | 10 | 111 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 2 | 2 | 111 | 11 | | | 10 | 11 | 111 | 11 | 111 | 11 | 11 | 111 | | | 11 | 111 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Фомин А. | | 10 | 10 | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 | 7 | 7 | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 27 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Минченков С. | | | | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | 7 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 10 | 4 | | | 8 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Терещенко В. | 9 | 9 | 19 | 10 | + | 10 | 10 | 10 | 110 | 10 | 110 | 10 | 10 | 4 | 10 | 9 | 9 | 111 | 11 | 11 | | 11 | 11 | 11 | 11 | | | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 10 | 11 | | 10 | 11 | 10 | 10 |
| Кувшинов А. | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | | | 7 | 11 | | | 110 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | | | | 10 | 9 | 10 | | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | | 11 | 11 | 11 | 110 | 10 | 10 | 10 | | |
| Смыков В. | 11 | 11 | 11 | 11 | | 11 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пруцин А. | | | | | | | | | 4 | | | | | | 8 | | | | 110 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цивковский В. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 110 | 10 | 110 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | | | | | | | | | | | | |
| Артемов В. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | 5 |
|
Назад
Клуб любителей истории и статистики футбола
Автор документа: Павел Алёшин (Москва)
Обработка протоколов: Павел Алёшин (Москва)
Набор и уточнения: Дмитрий Иванов (Астрахань)
Компьютерная обработка: Андрей Мороз (Калининград)
Дата документа: 15 декабря 2003 г.
При использовании документа требуется ссылка на автора или КЛИСФ.