«Торпедо» (Тольятти) | 18.04 | 21.04 | 24.04 | 02.05 | 05.05 | 09.05 | 16.05 | 19.05 | 23.05 | 28.05 | 01.06 | 10.06 | 14.06 | 18.06 | 26.06 | 29.06 | 03.07 | 08.07 | 12.07 | 16.07 | 01.08 | 07.08 | 15.08 | 20.08 | 24.08 | 28.08 | 02.09 | 06.09 | 11.09 | 15.09 | 19.09 | 24.09 | 28.09 | 02.10 | 07.10 | 11.10 | 15.10 | 20.10 | 24.10 | 28.10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Урн | Тор | Влг | Рст | Тор | Дру | Дру | Дин | Вол | Газ | Мет | Тор | Хим | Вол | Сок | Рот | Рев | ДСт | Дин | Маш | Газ | Мет | Вол | Тор | Хим | Сок | Рот | Рев | Маш | Дин | ДСт | Урн | Тор | Влг | Дру | Тор | Рст | Вол | Дру | Дин |
| 1:1 | 1:1 | 1:3 | 5:3 | 3:0 | 1:1 | 1:3 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 3:2 | 1:1 | 2:1 | 4:1 | 0:2 | 2:4 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 7:0 | 0:3 | 1:4 | 0:1 | 1:0 | 5:2 | 1:2 | 3:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 8:1 | -:+ | 3:0 |
| 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 3 | 4.5 | 6 | 3 | 2.5 | 8 | 8.5 | 5 | 5 | 3.5 | 2 | 2.1 | 7 | 5 | 8 | 3 | 8 | | 3 | 3.5 | 3.6 | 4 | 2.5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 2 | 3.5 | 5 | 5 | 3.5 | 1.2 | 2 | 1 |
| |
| Федотов Е. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 |
| Долгов А. | "Крылья Советов" Кб | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Япрынцев В. | 2 | 2 | 2 | 12 | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 |
| Мартынов Н. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 7 | 5 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 3 |
| Волков Н. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Левинский А. | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ревтов В. | "Крылья Советов" Кб | | 9 | | 3 | 6 | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Деметрашвили Т. | 7 | 7 | 7 | 6 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | | | | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Фоменко А. | 8 | 8 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 18 | 8 | 18 | 8 | 8 | 18 | 8 | 28 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Красавин В. | 6 | 16 | 6 | 16 | 8 | 8 | 8 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | 6 | | 9 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 17 | 4 | 6 | 10 | 11 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | 6 |
| Юсупов А. | | 10 | 6 | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| Вожегов А. | "Динамо" Кр | | 6 | 6 | 6 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 5 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Евсюков В. | 6 | 6 | 11 | 18 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 | | | 6 | 16 | 7 | 7 |
| Матросов Ю. | 9 | 9 | 19 | 19 | 9 | 19 | 19 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 110 | | 10 | 10 | 10 | 11 | 17 | | 5 | 110 | | 10 | 110 | 10 | 110 | 11 | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 111 | 11 | 11 |
| Ващенко В. | 10 | 10 | 10 | 110 | 110 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 1110 | 110 | 110 | 1110 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 310 | 10 | | 10 | | 10 | 110 | 110 | 6 | 10 | 110 | 110 | 1110 | 210 | 110 | u10 | 110 | 210 | 10 | 110 |
| Кузнецов В. | 111 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 111 | 11 | 111 | 11 | 11 | 6 | 6 | 36 | 6 | | "Крылья Советов" Кб |
| Грищенко А. | 2 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 19 | 9 | 19 | 9 | 9 | 9 | 19 | 9 | 9 | 19 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 29 | 9 | 29 |
| Миначев К. | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сидоров В. | | | | | | | | | | | 9 | 8 | | | 7 | 111 | 111 | 7 | 10 | | 111 | 11 | 11 | 11 | 11 | 111 | 11 | 11 | | | | 11 | | | | | | | | 7 |
| Булатов В. | | | | | | | | | | | | | 7 | | 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Буданов Ю. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | |
|
Назад
Клуб любителей истории и статистики футбола
Автор документа: Павел Алёшин (Москва)
Обработка протоколов: Павел Алёшин (Москва)
Набор и уточнения: Дмитрий Иванов (Астрахань)
Компьютерная обработка: Андрей Мороз (Калининград)
Дата документа: 15 декабря 2003 г.
При использовании документа требуется ссылка на автора или КЛИСФ.