«Машук» (Пятигорск) | 18.04 | 21.04 | 24.04 | 02.05 | 05.05 | 09.05 | 16.05 | 19.05 | 28.05 | 01.06 | 05.06 | 10.06 | 14.06 | 18.06 | 26.06 | 29.06 | 03.07 | 08.07 | 12.07 | 16.07 | 01.08 | 07.08 | 11.08 | 15.08 | 20.08 | 24.08 | 28.08 | 02.09 | 06.09 | 11.09 | 15.09 | 19.09 | 24.09 | 28.09 | 02.10 | 07.10 | 11.10 | 15.10 | 24.10 | 28.10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 |
| Вол | Тор | Хим | Рев | Сок | Рот | Дин | ДСт | Урн | Влг | Тор | Тор | Рст | Дру | Дин | Дру | Вол | Газ | Мет | Тор | Тор | Влг | Урн | Дру | Рст | Тор | Дин | Дру | Вол | Тор | Мет | Газ | Вол | Тор | Хим | Рот | Сок | Рев | ДСт | Дин |
| 2:1 | 0:0 | 2:0 | 3:3 | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 0:3 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 5:1 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 4:1 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 4:0 | 1:0 | 1:0 |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | 3.5 | 3 | 5 | 6.5 | 10 | 6 | 5.5 | 5 | 5 | 6 | 12 | 8 | 7 | 5 | 2 | 8 | 9 | 7 | 3.5 | 8 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | | 9 | 7 | 7 | 10 | 10 |
| |
| Писклов В. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Канунов В. | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Чечеткин А. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Мурашов В. | 3 | 3 | 3 | | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | | 8 | 2 | | | 18 | | | | 8 | 9 | 3 | | | | | | 6 | | | | | 8 | | | | | 7 |
| Янбористов Р. | 4 | 8 | 4 | 4 | 11 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 4 | 4 | 4 |
| Останин Ю. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Луковский В. | 8 | | 8 | | | | | | | | | | 10 | | | 2 | | | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 2 | 2 | 16 | 6 | | | | 8 | 7 | | | | | |
| Петров А. | | 4 | | | | | | 11 | 4 | 2 | 3 | 3 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | |
| Кузин В. | | | | 3 | 3 | 3 | | | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Москаленко В. | 6 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 8 | 18 | 118 | 18 | 8 | 18 | 18 | 8 | 28 | 8 | 8 |
| Семак В. | 7 | 7 | 17 | 27 | 7 | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 | 7 | 27 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | 7 | 17 | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Ильин А. | | | | 8 | 6 | | 11 | 11 | | | | | 10 | 10 | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ткачев А. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | 9 | 9 | 19 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ищак В. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 19 | 9 | 6 | 19 | 19 | 9 | 9 | 9 | 19 | 9 | 9 | 9 | 9 | 19 | 9 | 9 | 9 | 19 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | 9 | 19 |
| Колесник М. | 110 | 10 | 110 | 110 | 10 | 110 | 110 | 10 | 10 | 10 | 110 | 10 | 10 | | | | | 10 | 10 | 11 | 8 | 10 | | 10 | 110 | 110 | 10 | 10 | 210 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 10 | 110 | 10 |
| Разаренов С. | 111 | 6 | 11 | 11 | 8 | 11 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 16 | 6 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 6 | 16 | 6 | | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | | 6 |
| Юдин Л. | 8 | | 8 | | | | | 7 | | 8 | | 8 | | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кириевский А. | | 11 | | | | | 11 | | | | | | | | 9 | 210 | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 11 | | 9 | 11 | | 11 | 9 | | 10 | + | 9 |
| Ващенко В. | | | | | | | | | 11 | 111 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 111 | 111 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|
Назад
Клуб любителей истории и статистики футбола
Автор документа: Павел Алёшин (Москва)
Обработка протоколов: Павел Алёшин (Москва)
Набор и уточнения: Дмитрий Иванов (Астрахань)
Компьютерная обработка: Андрей Мороз (Калининград)
Дата документа: 15 декабря 2003 г.
При использовании документа требуется ссылка на автора или КЛИСФ.