«Локомотив» (Оренбург) | 23.04 | 27.04 | 02.05 | 06.05 | 14.05 | 18.05 | 24.05 | 05.06 | 09.06 | 15.06 | 19.06 | 25.06 | 29.06 | 10.07 | 19.07 | 23.07 | 12.08 | 17.08 | 21.08 | 26.08 | 30.08 | 04.09 | 08.09 | 13.09 | 17.09 | 26.09 | 02.10 | 06.10 | 12.10 | 16.10 | 22.10 | 26.10 |
| 6 | 12 | 21 | 26 | 36 | 43 | 48 | 62 | 68 | 80 | 87 | 91 | 100 | 120 | 124 | 132 | 151 | 154 | 162 | 167 | 176 | 186 | 193 | 203 | 212 | 227 | 230 | 238 | 247 | 256 | 261 | 269 |
| Тор | Вол | Сок | Бар | Эне | Хим | Кор | Мет | Лок | ЗИж | Дин | Ура | Урш | Стр | Руб | Спа | Кор | Хим | Эне | Сок | Бар | Тор | Вол | Руб | Спа | Стр | Урш | Ура | ЗИж | Дин | Мет | Лок |
| 1:4 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 0:0 п.4:5 | 0:6 | 0:0 п.5:4 | 0:2 | 1:3 | 0:1 | 1:1 п.5:6 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:2 п.4:5 | 0:0 п.4:5 | 0:1 | 6:3 | 1:1 п.5:2 | 2:2 п.4:5 | 1:3 | 1:0 | 0:1 | 1:3 | 0:3 | 2:1 | 0:2 | 3:0 | 0:2 | 0:1 | 4:1 | 1:0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Киселев Г. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 |
| Скрябин В. | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Агарков В. | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | | 8 | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Юсупов А. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 11 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 10 | 10 | 7 | 3 | 3 |
| Сидоркин Н. | | | 3 | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | | | | | | | |
| Белей А. | | | | | | | | 5 | | | | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | + | | | | | | | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Крылов В. | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 8 | | | | | | | 3 | | | 4 | |
| Елисеев В. | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 11 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Самоделов А. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 6 | | 2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Иванов С. | 2 | 2 | | 2 | | | 6 | 8 | 2 | | | 2 | | 11 | 10 | 8 | 2 | | | | | | | 8 | | | | | | | | |
| Боков В. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Полянский Е. | 7 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 6 | | 4 | 2 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сергеев А. | 8 | 8 | | 8 | 8 | 5 | 2 | | + | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Иванов А. | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | 6 | 6 | 6 |
| Тарбаев А. | | | | | | | | | | | | | | 8 | 211 | 11 | | 411 | | 10 | 11 | 111 | 11 | | 11 | | 10 | 211 | 11 | 11 | 211 | 11 |
| Ларионов А. | "Крылья Советов" Кб | 11 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 8 |
| Безбородов В. | "Динамо" Л | | | 2 | 2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Маринов В. | 6 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | | 6 | | | | 7 | 2 | | | | |
| Огарков В. | 9 | 9 | 110 | 10 | 10 | 9 | 9 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 8 | + | 10 | 10 | + | 10 | 110 | | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| Павличев Н. | 110 | 10 | 29 | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 | 110 | 10 | 12 | 9 | 9 | 19 | u9 | 9 | 9 | 119 | 9 | 19 | 19 | 9 | 9 | 19 | 9 | 9 | 9 | 19 | 9 | 9 | 19 | 19 |
| Лобжанидзе Я. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 8 | 2 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тухватулин Р. | | 7 | 7 | 27 | 7 | 2 | 10 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 6 | 10 | 8 | 8 | + | 9 | 11 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 |
| Федоров Н. | | | | | | | | | | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | | 7 |
|
Назад
Клуб любителей истории и статистики футбола
Автор документа: Павел Алёшин (Москва)
Обработка протоколов: Павел Алёшин (Москва)
Набор: Алексей Гриценко (Чебоксары) (gav_cheb@rambler.ru)
Компьютерная обработка: Андрей Мороз (Калининград/Франкфурт) (andreimoroz@yahoo.com)
Дата документа: 1 февраля 2005 г.
При использовании документа требуется ссылка на автора или КЛИСФ.